- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 品川区
- keyboard_arrow_right
- 大崎
- keyboard_arrow_right
- パークシティ大崎ザ・タワー
パークシティ大崎ザ・タワー
パークシティ大崎ザ・タワー
過去の過去の売出し価格
- ㎡単価
- 128万円 ~ 241万円
- 住所
- 東京都品川区北品川5丁目3-1
- 学区
-
品川区立御殿山小学校 徒歩3分(240m)
品川区立品川学園(中学校) 徒歩16分(1280m)
- 間取り
- 1LDK / 2LDK / 3LDK
- 最寄り駅
- 階数
- 地上40階 地下2階
- 築年数
- 築8年
- 戸数・規模
- 全734戸
パークシティ大崎ザ・タワーの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 |
施工会社 |
- |
設計会社 |
(株)日本設計 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:28,000円~45,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共用施設】
【2階】
【30階】
【40階】
|
パークシティ大崎ザ・タワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都品川区北品川5丁目3-1
パークシティ大崎ザ・タワーの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 4,610.0 万円 | 43.89㎡ | 105.0万円/㎡ | 3階 | 1LDK |
2015年 | 4,710.0 万円 | 44.77㎡ | 105.2万円/㎡ | 3階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 5,960.0 万円 | 57.52㎡ | 103.6万円/㎡ | 3階 | 2LDK |
2015年 | 4,570.0 万円 | 44.01㎡ | 103.8万円/㎡ | 4階 | 1LDK |
2015年 | 6,570.0 万円 | 66.98㎡ | 98.1万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 5,590.0 万円 | 56.45㎡ | 99.0万円/㎡ | 5階 | 2LDK |
2015年 | 9,950.0 万円 | 84.99㎡ | 117.1万円/㎡ | 5階 | 3LDKS+WIC |
2015年 | 8,460.0 万円 | 79.9㎡ | 105.9万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 5,630.0 万円 | 56.45㎡ | 99.7万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 4,610.0 万円 | 44.01㎡ | 104.7万円/㎡ | 8階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 4,620.0 万円 | 44.01㎡ | 105.0万円/㎡ | 9階 | 1LDK |
2015年 | 6,040.0 万円 | 57.52㎡ | 105.0万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2015年 | 8,350.0 万円 | 76.86㎡ | 108.6万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 4,800.0 万円 | 44.77㎡ | 107.2万円/㎡ | 15階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 5,800.0 万円 | 55.06㎡ | 105.3万円/㎡ | 15階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 6,100.0 万円 | 56.45㎡ | 108.1万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2015年 | 6,050.0 万円 | 57.52㎡ | 105.2万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2015年 | 7,100.0 万円 | 66.98㎡ | 106.0万円/㎡ | 15階 | 1LDKS+WIC |
2015年 | 7,000.0 万円 | 67.05㎡ | 104.4万円/㎡ | 15階 | 2LDKS |
2015年 | 7,270.0 万円 | 69.0㎡ | 105.4万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 4,810.0 万円 | 44.77㎡ | 107.4万円/㎡ | 16階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 6,130.0 万円 | 56.45㎡ | 108.6万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 7,010.0 万円 | 67.05㎡ | 104.5万円/㎡ | 16階 | 2LDKS+WIC |
2015年 | 4,820.0 万円 | 44.77㎡ | 107.7万円/㎡ | 17階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 5,820.0 万円 | 55.06㎡ | 105.7万円/㎡ | 17階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 6,160.0 万円 | 56.45㎡ | 109.1万円/㎡ | 17階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 7,160.0 万円 | 66.98㎡ | 106.9万円/㎡ | 17階 | 2LDKS+WIC |
2015年 | 4,730.0 万円 | 43.89㎡ | 107.8万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2015年 | 5,090.0 万円 | 44.01㎡ | 115.7万円/㎡ | 18階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 4,830.0 万円 | 44.77㎡ | 107.9万円/㎡ | 18階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 5,630.0 万円 | 53.27㎡ | 105.7万円/㎡ | 18階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 9,290.0 万円 | 79.58㎡ | 116.7万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 8,690.0 万円 | 81.27㎡ | 106.9万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 4,840.0 万円 | 44.77㎡ | 108.1万円/㎡ | 19階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 5,640.0 万円 | 53.27㎡ | 105.9万円/㎡ | 19階 | 1LDKS |
2015年 | 6,090.0 万円 | 57.52㎡ | 105.9万円/㎡ | 19階 | 2LDK |
2015年 | 4,750.0 万円 | 43.89㎡ | 108.2万円/㎡ | 20階 | 1LDK |
2015年 | 5,650.0 万円 | 53.27㎡ | 106.1万円/㎡ | 20階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 6,250.0 万円 | 56.45㎡ | 110.7万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2015年 | 8,450.0 万円 | 77.48㎡ | 109.1万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2015年 | 8,710.0 万円 | 81.27㎡ | 107.2万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 5,190.0 万円 | 44.01㎡ | 117.9万円/㎡ | 21階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 9,390.0 万円 | 79.58㎡ | 118.0万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2015年 | 5,900.0 万円 | 55.06㎡ | 107.2万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 6,200.0 万円 | 60.5㎡ | 102.5万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,500.0 万円 | 77.48㎡ | 109.7万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,760.0 万円 | 81.27㎡ | 107.8万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 4,810.0 万円 | 43.89㎡ | 109.6万円/㎡ | 23階 | 1LDK |
2015年 | 8,510.0 万円 | 77.48㎡ | 109.8万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 7,830.0 万円 | 71.97㎡ | 108.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2015年 | 9,060.0 万円 | 84.05㎡ | 107.8万円/㎡ | 24階 | 2LDKS |
2015年 | 7,370.0 万円 | 66.98㎡ | 110.0万円/㎡ | 25階 | 2LDKS+WIC |
2015年 | 7,440.0 万円 | 69.0㎡ | 107.8万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2015年 | 8,570.0 万円 | 77.48㎡ | 110.6万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2015年 | 5,280.0 万円 | 44.01㎡ | 120.0万円/㎡ | 26階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 6,380.0 万円 | 56.45㎡ | 113.0万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 6,280.0 万円 | 60.5㎡ | 103.8万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,580.0 万円 | 77.48㎡ | 110.7万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2015年 | 5,290.0 万円 | 44.01㎡ | 120.2万円/㎡ | 27階 | 1LDK+WIC |
2015年 | 7,460.0 万円 | 69.0㎡ | 108.1万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 9,090.0 万円 | 84.05㎡ | 108.1万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 6,890.0 万円 | 57.44㎡ | 120.0万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2015年 | 8,090.0 万円 | 75.3㎡ | 107.4万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 8,290.0 万円 | 77.5㎡ | 107.0万円/㎡ | 28階 | 3LDK |
2015年 | 6,910.0 万円 | 57.44㎡ | 120.3万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2015年 | 6,610.0 万円 | 59.49㎡ | 111.1万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 9,410.0 万円 | 83.74㎡ | 112.4万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 6,930.0 万円 | 57.44㎡ | 120.6万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2015年 | 8,370.0 万円 | 77.5㎡ | 108.0万円/㎡ | 32階 | 3LDKS+WIC |
2015年 | 6,640.0 万円 | 59.49㎡ | 111.6万円/㎡ | 33階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,840.0 万円 | 80.34㎡ | 110.0万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 8,990.0 万円 | 81.21㎡ | 110.7万円/㎡ | 33階 | 3LDK |
2015年 | 6,950.0 万円 | 57.44㎡ | 121.0万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2015年 | 8,000.0 万円 | 72.4㎡ | 110.5万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 9,030.0 万円 | 81.21㎡ | 111.2万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 1.206 億円 | 93.14㎡ | 129.5万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 8,250.0 万円 | 75.3㎡ | 109.6万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2015年 | 8,450.0 万円 | 77.5㎡ | 109.0万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,570.0 万円 | 77.79㎡ | 110.2万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 8,270.0 万円 | 75.3㎡ | 109.8万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2015年 | 1.42 億円 | 97.47㎡ | 145.7万円/㎡ | 39階 | 3LDK+WIC |
2015年 | 3階 / 43.89㎡ / 1LDK / 105.0万円/㎡ |
4,610.0 万円 |
2015年 | 3階 / 44.77㎡ / 1LDK+WIC / 105.2万円/㎡ |
4,710.0 万円 |
2015年 | 3階 / 57.52㎡ / 2LDK / 103.6万円/㎡ |
5,960.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
大崎駅の地域情報
大崎駅はJR東日本の山手線と、東京臨海高速鉄道のりんかい線が乗り入れる共同使用駅です。2002年から埼京線・りんかい線・湘南新宿ラインが利用可能になってから、開発が急速に加速しています。JR品川駅の隣にある大崎は、昔は工場の多い工業地帯でしたが、近年は再開発が進みビルの立ち並ぶオフィス街として知られています。オフィス街の反対側は閑静な住宅街が広がり、昔ながらの下町の雰囲気も漂っています。近代的なデザインで作られた駅はとても綺麗で、駅の周辺には便利な商業施設が多く、生活するにも快適な街です。都内主要都市や横浜まで20分圏内と言うまでもなく、アクセスは大変優れています。また大崎はオフィス街と言うこともあって、安くて美味しいお店やおしゃれなレストランも多く、大型複合施設なども充実しています。
東京都品川区北品川の地域情報
最寄りの駅は、京急本線の北品川駅と新馬場駅になりますが、各線の電車が乗り入れる品川駅で乗り換えや直接利用の場合もあります。品川駅から新橋駅まで電車で7分、横浜駅まで最短で17分です。
徳川三代将軍家光により創建された東海寺は江戸幕府より分厚い保護を受け、沢庵和尚画像や1693(元禄5)年完成の梵鐘などの文化財があります。国内外の現代美術を展示している原美術館は、有望な新人を紹介しています。朱塗りの鎮守橋や入口の恵比寿様が目を引く荏原神社など見どころがいっぱいです。
区立の小中一貫校や私立の中高一貫の女子校、高給住宅地が一角にあり生活環境が良いエリアとして知られています。
のオススメポイント!
昭和57年に誕生した三井不動産レジデンシャルによる「パークシティ」ブランドとして、初めて山手線内側に建設されたパークシティ大崎ザ・タワー。大崎駅から徒歩6分に位置するこのマンションは、5人のスペシャリストをコンセプターとして迎え、様々なアイディアを盛り込み「理想的な子育てができる住まい」を目指して作られました。
目黒川のほとりに位置するこのビッグな建物は住居、商業施設、オフィスなどから構成されています。
エントランスを入れば水の流れる音が都会にいることを忘れさせてくれます。
ハイグレードマンションならではのフロントサービスやラウンジ、フィットネスジムなど設備も充実。
また、クリエイティブキッズガーデンやスカイビューガーデン、キッズルームやスタディルームなどファミリーにうれしい設備が充実しています。