- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 品川区
- keyboard_arrow_right
- 大崎
- keyboard_arrow_right
- 大崎ウエストシティタワーズ
大崎ウエストシティタワーズ
大崎ウエストシティタワーズ
過去の過去の売出し価格
大崎ウエストシティタワーズの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
住友不動産建物サービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 常駐 |
分譲会社 |
住友不動産 |
施工会社 |
清水・フジタ建設共同企業体 |
設計会社 |
株式会社UG都市建築 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:28,000円~45,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共用施設】
|
棟別詳細 このマンションの別の棟
参考価格
3,999万円 ~ 1億9,200万円
東京都品川区大崎2丁目9-2
築14年 / 全1084戸 / 42階建
現在1件紹介可能!
マンションの詳細を見る keyboard_arrow_right大崎ウエストシティタワーズ周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都品川区大崎2丁目9-1
大崎ウエストシティタワーズの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 5,990.0 万円 | 64.73㎡ | 92.5万円/㎡ | 1階 | 2LDK |
2009年 | 3,098.0 万円 | 72.37㎡ | 42.8万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 6,990.0 万円 | 75.75㎡ | 92.3万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 6,840.0 万円 | 66.05㎡ | 103.6万円/㎡ | 5階 | 2LDK |
2009年 | 7,790.0 万円 | 78.46㎡ | 99.3万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 6,120.0 万円 | 64.02㎡ | 95.6万円/㎡ | 6階 | 2LDK |
2009年 | 6,120.0 万円 | 64.02㎡ | 95.6万円/㎡ | 6階 | 2LDK |
2009年 | 6,420.0 万円 | 67.95㎡ | 94.5万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4,910.0 万円 | 46.74㎡ | 105.0万円/㎡ | 8階 | 1LDK |
2009年 | 4,280.0 万円 | 41.44㎡ | 103.3万円/㎡ | 9階 | 1LDK |
2009年 | 6,080.0 万円 | 55.81㎡ | 108.9万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 6,530.0 万円 | 67.09㎡ | 97.3万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4,900.0 万円 | 46.88㎡ | 104.5万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2009年 | 4,900.0 万円 | 46.88㎡ | 104.5万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2009年 | 6,540.0 万円 | 67.09㎡ | 97.5万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,440.0 万円 | 86.23㎡ | 97.9万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2009年 | 4,940.0 万円 | 46.74㎡ | 105.7万円/㎡ | 11階 | 1LDK |
2009年 | 4,940.0 万円 | 46.74㎡ | 105.7万円/㎡ | 11階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 6,010.0 万円 | 57.07㎡ | 105.3万円/㎡ | 11階 | 1LDK |
2009年 | 6,190.0 万円 | 64.02㎡ | 96.7万円/㎡ | 11階 | 2LDK |
2009年 | 6,490.0 万円 | 67.95㎡ | 95.5万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,260.0 万円 | 79.65㎡ | 103.7万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2009年 | 4,130.0 万円 | 40.4㎡ | 102.2万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2009年 | 4,380.0 万円 | 42.81㎡ | 102.3万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2009年 | 4,380.0 万円 | 42.81㎡ | 102.3万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2009年 | 6,200.0 万円 | 64.02㎡ | 96.8万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2009年 | 4,930.0 万円 | 46.88㎡ | 105.2万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2009年 | 6,030.0 万円 | 57.07㎡ | 105.7万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2009年 | 6,020.0 万円 | 64.02㎡ | 94.0万円/㎡ | 13階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4,340.0 万円 | 41.25㎡ | 105.2万円/㎡ | 14階 | 1LDK |
2009年 | 4,340.0 万円 | 41.25㎡ | 105.2万円/㎡ | 14階 | 1LDK |
2009年 | 4,400.0 万円 | 42.81㎡ | 102.8万円/㎡ | 14階 | 1LDK |
2009年 | 5,740.0 万円 | 54.24㎡ | 105.8万円/㎡ | 14階 | 1LDKS+WIC |
2009年 | 6,170.0 万円 | 55.81㎡ | 110.6万円/㎡ | 14階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 6,600.0 万円 | 67.09㎡ | 98.4万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2009年 | 6,060.0 万円 | 57.07㎡ | 106.2万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2009年 | 8,360.0 万円 | 79.65㎡ | 105.0万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2009年 | 4,360.0 万円 | 41.25㎡ | 105.7万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2009年 | 5,770.0 万円 | 54.24㎡ | 106.4万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2009年 | 4,170.0 万円 | 40.4㎡ | 103.2万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 4,350.0 万円 | 41.44㎡ | 105.0万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 4,420.0 万円 | 42.81㎡ | 103.2万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 5,000.0 万円 | 46.74㎡ | 107.0万円/㎡ | 17階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 4,970.0 万円 | 46.88㎡ | 106.0万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 4,970.0 万円 | 46.88㎡ | 106.0万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 7,000.0 万円 | 66.05㎡ | 106.0万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2009年 | 8,480.0 万円 | 79.65㎡ | 106.5万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 8,480.0 万円 | 79.27㎡ | 107.0万円/㎡ | 19階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 6,720.0 万円 | 69.1㎡ | 97.3万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2009年 | 8,180.0 万円 | 77.66㎡ | 105.3万円/㎡ | 20階 | 2LDKS+WIC |
2009年 | 6,280.0 万円 | 62.96㎡ | 99.7万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2009年 | 5,810.0 万円 | 60.63㎡ | 95.8万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2009年 | 6,470.0 万円 | 63.97㎡ | 101.1万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 6,680.0 万円 | 68.25㎡ | 97.9万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2009年 | 9,120.0 万円 | 80.36㎡ | 113.5万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2009年 | 1.23 億円 | 105.37㎡ | 116.7万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,870.0 万円 | 60.63㎡ | 96.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2009年 | 8,620.0 万円 | 80.06㎡ | 107.7万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2009年 | 9,170.0 万円 | 80.36㎡ | 114.1万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2009年 | 5,900.0 万円 | 60.63㎡ | 97.3万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2009年 | 6,570.0 万円 | 63.97㎡ | 102.7万円/㎡ | 25階 | 2LDKS+WIC |
2009年 | 6,790.0 万円 | 68.25㎡ | 99.5万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2009年 | 6,910.0 万円 | 69.1㎡ | 100.0万円/㎡ | 25階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 9,310.0 万円 | 88.21㎡ | 105.5万円/㎡ | 25階 | 3LDKS |
2009年 | 1.245 億円 | 105.37㎡ | 118.2万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2009年 | 1.245 億円 | 105.37㎡ | 118.2万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2009年 | 1.245 億円 | 105.37㎡ | 118.2万円/㎡ | 25階 | 3LDKS |
2009年 | 5,700.0 万円 | 54.83㎡ | 104.0万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2009年 | 6,830.0 万円 | 68.25㎡ | 100.1万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2009年 | 8,860.0 万円 | 80.8㎡ | 109.7万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2009年 | 5,710.0 万円 | 54.83㎡ | 104.1万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2009年 | 6,870.0 万円 | 68.25㎡ | 100.7万円/㎡ | 27階 | 2LDKS |
2009年 | 8,320.0 万円 | 78.49㎡ | 106.0万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,310.0 万円 | 80.06㎡ | 103.8万円/㎡ | 27階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 1.195 億円 | 99.98㎡ | 119.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.195 億円 | 99.98㎡ | 119.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,740.0 万円 | 54.83㎡ | 104.7万円/㎡ | 28階 | 1LDK |
2009年 | 6,000.0 万円 | 60.63㎡ | 99.0万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 6,000.0 万円 | 60.63㎡ | 99.0万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 6,500.0 万円 | 62.96㎡ | 103.2万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 6,680.0 万円 | 63.97㎡ | 104.4万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 8,360.0 万円 | 80.06㎡ | 104.4万円/㎡ | 28階 | 3LDK |
2009年 | 8,400.0 万円 | 78.49㎡ | 107.0万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,400.0 万円 | 78.49㎡ | 107.0万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2009年 | 8,450.0 万円 | 78.49㎡ | 107.7万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2009年 | 8,450.0 万円 | 78.49㎡ | 107.7万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,990.0 万円 | 80.36㎡ | 111.9万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2009年 | 8,990.0 万円 | 80.36㎡ | 111.9万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2009年 | 9,040.0 万円 | 80.8㎡ | 111.9万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 9,090.0 万円 | 80.8㎡ | 112.5万円/㎡ | 31階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,860.0 万円 | 54.83㎡ | 106.9万円/㎡ | 32階 | 1LDK |
2009年 | 6,640.0 万円 | 62.96㎡ | 105.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 6,640.0 万円 | 62.96㎡ | 105.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 8,530.0 万円 | 80.06㎡ | 106.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 8,530.0 万円 | 80.06㎡ | 106.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 9,080.0 万円 | 80.36㎡ | 113.0万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 9,130.0 万円 | 80.8㎡ | 113.0万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,890.0 万円 | 54.83㎡ | 107.4万円/㎡ | 33階 | 1LDK |
2009年 | 7,300.0 万円 | 69.97㎡ | 104.3万円/㎡ | 33階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 7,300.0 万円 | 69.97㎡ | 104.3万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2009年 | 1.11 億円 | 87.07㎡ | 127.5万円/㎡ | 33階 | 3LDK |
2009年 | 6,200.0 万円 | 60.63㎡ | 102.3万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2009年 | 6,890.0 万円 | 63.97㎡ | 107.7万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,620.0 万円 | 78.49㎡ | 109.8万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 7,290.0 万円 | 69.1㎡ | 105.5万円/㎡ | 35階 | 2LDK |
2009年 | 8,660.0 万円 | 78.49㎡ | 110.3万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 9,260.0 万円 | 80.8㎡ | 114.6万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 8,700.0 万円 | 78.49㎡ | 110.8万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2009年 | 1.83 億円 | 120.48㎡ | 151.9万円/㎡ | 37階 | 2LDK |
2009年 | 1.74 億円 | 131.3㎡ | 132.5万円/㎡ | 37階 | 3LDK |
2009年 | 1階 / 64.73㎡ / 2LDK / 92.5万円/㎡ |
5,990.0 万円 |
2009年 | 2階 / 72.37㎡ / 3LDK+WIC / 42.8万円/㎡ |
3,098.0 万円 |
2009年 | 2階 / 75.75㎡ / 3LDK+WIC / 92.3万円/㎡ |
6,990.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
大崎駅の地域情報
大崎駅はJR東日本の山手線と、東京臨海高速鉄道のりんかい線が乗り入れる共同使用駅です。2002年から埼京線・りんかい線・湘南新宿ラインが利用可能になってから、開発が急速に加速しています。JR品川駅の隣にある大崎は、昔は工場の多い工業地帯でしたが、近年は再開発が進みビルの立ち並ぶオフィス街として知られています。オフィス街の反対側は閑静な住宅街が広がり、昔ながらの下町の雰囲気も漂っています。近代的なデザインで作られた駅はとても綺麗で、駅の周辺には便利な商業施設が多く、生活するにも快適な街です。都内主要都市や横浜まで20分圏内と言うまでもなく、アクセスは大変優れています。また大崎はオフィス街と言うこともあって、安くて美味しいお店やおしゃれなレストランも多く、大型複合施設なども充実しています。
東京都品川区大崎の地域情報
最寄りの駅は、JR東日本とりんかい線の電車が乗り入れる大崎駅と東急池上線の大崎広小路駅になります。大崎に隣接する地域の五反田駅や都営地下鉄浅草線の戸越駅などの利用の場合もあります。
神前結婚式を挙げることができる厳島神社の末社の居木神社は、春祭りや盆踊り大会と言った季節毎の催事も開催されています。近くには室町時代に開山、江戸時代はじめに大崎に移った観音寺があります。
学校では、著名な学術研究者をはじめ各界で活躍する多くのOBを輩出している私立大学があります。大崎駅周辺の再開発には超高層ビルが建ち並び、買い物や食事に加え交通アクセスも便利なことで、注目を集めているエリアです。
のオススメポイント!
住友不動産株式会社、住友商事株式会社、東急不動産株式会社など名だたるマンションディベロッパーによって分譲された大崎のランドマーク的マンション。
大崎駅から徒歩3分、39階建、総戸数1084戸の高級タワーマンションです。大崎駅とマンションはペデストリアンデッキで繋がっており、ダイレクトなアクセスが可能となっています。
共用施設としてフロントサービス(コンシェルジュ)、パーティールーム、プライベートガーデン、スカイラウンジ、ゲストルーム、シアタールームなどがあり日常生活をより快適に過ごさせてくれます。
32階部分には「スカイラウンジ」があり、品川の街並みを一望することが出来ます。
制震構造(制震コアウォール構造)、5重のセキュリティ、24時間有人管理、緊急地震速報配信サービスなど様々な面で生活をサポートしてくれます。商業施設が隣接しており、買い物などの利便性に優れています。