- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 江東区
- keyboard_arrow_right
- 新豊洲
- keyboard_arrow_right
- スカイズタワー&ガーデン
スカイズタワー&ガーデン
スカイズタワー&ガーデン
過去の過去の売出し価格
- ㎡単価
- 84万円 ~ 159万円
- 住所
- 東京都江東区豊洲6丁目2-31
- 学区
-
江東区立豊洲西小学校 徒歩9分(720m)
江東区立有明西学園(中学校) 徒歩23分(1840m)
- 間取り
- 1LDK / 2LDK / 3LDK / 4LDK
- 最寄り駅
- 階数
- 地上45階 地下2階
- 築年数
- 築9年
- 戸数・規模
- 全1110戸
スカイズタワー&ガーデンの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
住友不動産/三井不動産レジデンシャル |
施工会社 |
清水建設株式会社 |
設計会社 |
清水建設(株)一級建築士事務所 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:25,000円~30,000円 |
駐輪場 | 有/ 2,220台 月額100円 |
バイク置き場 | 有/ 112台 月額2,000円 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共用施設】
【44階】
【43階】
【2階】
【1階】
【地下2階】
【共用施設 ※ベイズ】
|
スカイズタワー&ガーデン周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都江東区豊洲6丁目2-31
スカイズタワー&ガーデンの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 5,168.0 万円 | 83.58㎡ | 61.8万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,747.0 万円 | 81.11㎡ | 70.9万円/㎡ | 3階 | 3LDK |
2014年 | 4,284.0 万円 | 60.48㎡ | 70.8万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,298.0 万円 | 65.35㎡ | 65.8万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,188.0 万円 | 60.22㎡ | 69.5万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,163.0 万円 | 70.19㎡ | 73.6万円/㎡ | 5階 | 3LDK |
2014年 | 5,118.0 万円 | 72.9㎡ | 70.2万円/㎡ | 5階 | 3LDK |
2014年 | 5,501.0 万円 | 80.25㎡ | 68.5万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,238.0 万円 | 75.33㎡ | 69.5万円/㎡ | 6階 | 3LDK |
2014年 | 5,511.0 万円 | 80.25㎡ | 68.7万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,808.0 万円 | 81.11㎡ | 71.6万円/㎡ | 6階 | 2LDKS+WIC |
2014年 | 5,238.0 万円 | 83.58㎡ | 62.7万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,118.0 万円 | 69.95㎡ | 73.2万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2014年 | 5,256.0 万円 | 72.9㎡ | 72.1万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2014年 | 5,158.0 万円 | 78.33㎡ | 65.8万円/㎡ | 7階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,218.0 万円 | 60.22㎡ | 70.0万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,325.0 万円 | 60.48㎡ | 71.5万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,849.0 万円 | 81.11㎡ | 72.1万円/㎡ | 8階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,388.0 万円 | 85.07㎡ | 75.1万円/㎡ | 8階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,348.0 万円 | 65.35㎡ | 66.5万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2014年 | 5,158.0 万円 | 72.9㎡ | 70.8万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,419.0 万円 | 75.33㎡ | 71.9万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,542.0 万円 | 80.25㎡ | 69.1万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,868.0 万円 | 82.28㎡ | 71.3万円/㎡ | 9階 | 3LDK |
2014年 | 3,998.0 万円 | 54.02㎡ | 74.0万円/㎡ | 10階 | 2LDKS+WIC |
2014年 | 5,098.0 万円 | 70.51㎡ | 72.3万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2014年 | 7,261.0 万円 | 84.94㎡ | 85.5万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,438.0 万円 | 85.07㎡ | 75.7万円/㎡ | 10階 | 3LDKS+WIC |
2014年 | 4,355.0 万円 | 60.48㎡ | 72.0万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,296.0 万円 | 72.9㎡ | 72.6万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,778.0 万円 | 81.11㎡ | 71.2万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,458.0 万円 | 85.07㎡ | 75.9万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,038.0 万円 | 54.02㎡ | 74.8万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,307.0 万円 | 72.9㎡ | 72.8万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,342.0 万円 | 81.71㎡ | 89.9万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,428.0 万円 | 83.58㎡ | 64.9万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,626.0 万円 | 85.07㎡ | 77.9万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,058.0 万円 | 54.02㎡ | 75.1万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2014年 | 5,158.0 万円 | 70.51㎡ | 73.2万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2014年 | 5,399.0 万円 | 78.33㎡ | 68.9万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,363.0 万円 | 81.71㎡ | 90.1万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,908.0 万円 | 82.28㎡ | 71.8万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,158.0 万円 | 84.94㎡ | 84.3万円/㎡ | 13階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,178.0 万円 | 70.51㎡ | 73.4万円/㎡ | 14階 | 3LDK |
2014年 | 5,228.0 万円 | 73.6㎡ | 71.0万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,419.0 万円 | 78.33㎡ | 69.2万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,383.0 万円 | 81.71㎡ | 90.4万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2014年 | 4,098.0 万円 | 54.02㎡ | 75.9万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2014年 | 4,298.0 万円 | 60.48㎡ | 71.1万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2014年 | 5,603.0 万円 | 80.25㎡ | 69.8万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,118.0 万円 | 54.02㎡ | 76.2万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,358.0 万円 | 60.22㎡ | 72.4万円/㎡ | 16階 | 2LDKS+WIC |
2014年 | 4,308.0 万円 | 60.48㎡ | 71.2万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2014年 | 4,388.0 万円 | 62.84㎡ | 69.8万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,208.0 万円 | 69.95㎡ | 74.5万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,218.0 万円 | 84.94㎡ | 85.0万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,378.0 万円 | 60.22㎡ | 72.7万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2014年 | 4,498.0 万円 | 65.35㎡ | 68.8万円/㎡ | 17階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,258.0 万円 | 73.6㎡ | 71.4万円/㎡ | 17階 | 3LDK |
2014年 | 5,898.0 万円 | 81.11㎡ | 72.7万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,718.0 万円 | 82.8㎡ | 81.1万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,518.0 万円 | 65.35㎡ | 69.1万円/㎡ | 18階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,238.0 万円 | 70.19㎡ | 74.6万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,268.0 万円 | 73.6㎡ | 71.6万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,958.0 万円 | 82.28㎡ | 72.4万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 3,938.0 万円 | 59.89㎡ | 65.8万円/㎡ | 19階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 5,188.0 万円 | 73.97㎡ | 70.1万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,198.0 万円 | 74.73㎡ | 69.6万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,268.0 万円 | 77.73㎡ | 67.8万円/㎡ | 19階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,644.0 万円 | 80.25㎡ | 70.3万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,074.0 万円 | 86.15㎡ | 70.5万円/㎡ | 19階 | 3LDK |
2014年 | 7,868.0 万円 | 95.49㎡ | 82.4万円/㎡ | 19階 | 4LDK+WIC |
2014年 | 3,978.0 万円 | 59.89㎡ | 66.4万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2014年 | 4,538.0 万円 | 71.0㎡ | 63.9万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,148.0 万円 | 71.62㎡ | 71.9万円/㎡ | 20階 | 3LDK |
2014年 | 5,528.0 万円 | 73.48㎡ | 75.2万円/㎡ | 20階 | 3LDK |
2014年 | 5,890.0 万円 | 77.63㎡ | 75.9万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,166.0 万円 | 78.44㎡ | 78.6万円/㎡ | 20階 | 3LDK |
2014年 | 4,418.0 万円 | 60.34㎡ | 73.2万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2014年 | 4,728.0 万円 | 73.42㎡ | 64.4万円/㎡ | 21階 | 3LDKS+WIC |
2014年 | 5,768.0 万円 | 77.63㎡ | 74.3万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,288.0 万円 | 77.73㎡ | 68.0万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,053.0 万円 | 80.07㎡ | 75.6万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,665.0 万円 | 80.25㎡ | 70.6万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,038.0 万円 | 59.89㎡ | 67.4万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2014年 | 4,304.0 万円 | 62.81㎡ | 68.5万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2014年 | 5,736.0 万円 | 75.27㎡ | 76.2万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,258.0 万円 | 76.6㎡ | 68.6万円/㎡ | 22階 | 3LDK |
2014年 | 5,548.0 万円 | 80.25㎡ | 69.1万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,368.0 万円 | 84.94㎡ | 86.7万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,938.0 万円 | 95.49㎡ | 83.1万円/㎡ | 22階 | 3LDK |
2014年 | 3,708.0 万円 | 54.86㎡ | 67.6万円/㎡ | 23階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,058.0 万円 | 59.89㎡ | 67.8万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2014年 | 4,233.0 万円 | 60.67㎡ | 69.8万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2014年 | 6,038.0 万円 | 80.07㎡ | 75.4万円/㎡ | 23階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,340.0 万円 | 80.99㎡ | 78.3万円/㎡ | 23階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 3,844.0 万円 | 54.86㎡ | 70.1万円/㎡ | 24階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,078.0 万円 | 59.89㎡ | 68.1万円/㎡ | 24階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,168.0 万円 | 60.9㎡ | 68.4万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,568.0 万円 | 73.48㎡ | 75.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,248.0 万円 | 74.73㎡ | 70.2万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,628.0 万円 | 75.27㎡ | 74.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,238.0 万円 | 86.15㎡ | 72.4万円/㎡ | 24階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,294.0 万円 | 60.67㎡ | 70.8万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2014年 | 4,298.0 万円 | 62.81㎡ | 68.4万円/㎡ | 25階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,258.0 万円 | 74.73㎡ | 70.4万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,268.0 万円 | 86.15㎡ | 72.8万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,998.0 万円 | 95.49㎡ | 83.8万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,218.0 万円 | 60.9㎡ | 69.3万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2014年 | 4,658.0 万円 | 71.0㎡ | 65.6万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,208.0 万円 | 71.62㎡ | 72.7万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2014年 | 5,460.0 万円 | 77.73㎡ | 70.2万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,360.0 万円 | 80.07㎡ | 79.4万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,588.0 万円 | 80.25㎡ | 69.6万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,158.0 万円 | 86.15㎡ | 71.5万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 3,838.0 万円 | 54.86㎡ | 70.0万円/㎡ | 27階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,538.0 万円 | 60.34㎡ | 75.2万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,335.0 万円 | 60.67㎡ | 71.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2014年 | 5,337.0 万円 | 71.62㎡ | 74.5万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2014年 | 5,278.0 万円 | 74.73㎡ | 70.6万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,412.0 万円 | 80.07㎡ | 80.1万円/㎡ | 27階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 3,946.0 万円 | 54.86㎡ | 71.9万円/㎡ | 28階 | 1LDK |
2014年 | 4,355.0 万円 | 60.67㎡ | 71.8万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2014年 | 4,258.0 万円 | 60.9㎡ | 69.9万円/㎡ | 28階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,488.0 万円 | 62.81㎡ | 71.5万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2014年 | 4,628.0 万円 | 65.35㎡ | 70.8万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2014年 | 5,348.0 万円 | 71.62㎡ | 74.7万円/㎡ | 28階 | 3LDK |
2014年 | 5,668.0 万円 | 75.27㎡ | 75.3万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,481.0 万円 | 77.73㎡ | 70.5万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,578.0 万円 | 60.34㎡ | 75.9万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2014年 | 4,376.0 万円 | 60.67㎡ | 72.1万円/㎡ | 29階 | 1LDK |
2014年 | 4,638.0 万円 | 65.35㎡ | 71.0万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2014年 | 4,718.0 万円 | 71.0㎡ | 66.5万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,238.0 万円 | 71.62㎡ | 73.1万円/㎡ | 29階 | 3LDK |
2014年 | 5,848.0 万円 | 77.63㎡ | 75.3万円/㎡ | 29階 | 3LDK |
2014年 | 6,368.0 万円 | 80.07㎡ | 79.5万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,747.0 万円 | 80.25㎡ | 71.6万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2014年 | 8,078.0 万円 | 95.49㎡ | 84.6万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,858.0 万円 | 77.63㎡ | 75.5万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,408.0 万円 | 80.07㎡ | 80.0万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,628.0 万円 | 80.25㎡ | 70.1万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2014年 | 4,437.0 万円 | 60.67㎡ | 73.1万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2014年 | 5,628.0 万円 | 70.51㎡ | 79.8万円/㎡ | 31階 | 3LDK |
2014年 | 4,758.0 万円 | 71.0㎡ | 67.0万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,308.0 万円 | 73.97㎡ | 71.8万円/㎡ | 31階 | 3LDK |
2014年 | 6,308.0 万円 | 86.15㎡ | 73.2万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,079.0 万円 | 54.86㎡ | 74.4万円/㎡ | 32階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,437.0 万円 | 59.89㎡ | 74.1万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2014年 | 4,638.0 万円 | 60.34㎡ | 76.9万円/㎡ | 32階 | 2LDKS |
2014年 | 4,478.0 万円 | 60.67㎡ | 73.8万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2014年 | 4,378.0 万円 | 60.9㎡ | 71.9万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,658.0 万円 | 70.51㎡ | 80.2万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2014年 | 4,778.0 万円 | 71.0㎡ | 67.3万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2014年 | 5,450.0 万円 | 74.73㎡ | 72.9万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,648.0 万円 | 80.25㎡ | 70.4万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,558.0 万円 | 59.82㎡ | 76.2万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2014年 | 4,519.0 万円 | 60.67㎡ | 74.5万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2014年 | 4,418.0 万円 | 60.9㎡ | 72.5万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2014年 | 5,532.0 万円 | 77.73㎡ | 71.2万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,518.0 万円 | 80.07㎡ | 81.4万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,658.0 万円 | 80.25㎡ | 70.5万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,874.0 万円 | 84.94㎡ | 92.7万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,568.0 万円 | 62.81㎡ | 72.7万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,708.0 万円 | 80.25㎡ | 71.1万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,499.0 万円 | 59.89㎡ | 75.1万円/㎡ | 35階 | 2LDK |
2014年 | 4,601.0 万円 | 60.9㎡ | 75.6万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,098.0 万円 | 73.42㎡ | 69.4万円/㎡ | 35階 | 3LDK |
2014年 | 5,808.0 万円 | 75.27㎡ | 77.2万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,013.0 万円 | 81.13㎡ | 74.1万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,519.0 万円 | 59.89㎡ | 75.5万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2014年 | 4,621.0 万円 | 60.67㎡ | 76.2万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2014年 | 4,724.0 万円 | 62.81㎡ | 75.2万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,738.0 万円 | 65.35㎡ | 72.5万円/㎡ | 36階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 5,468.0 万円 | 73.97㎡ | 73.9万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2014年 | 5,890.0 万円 | 78.54㎡ | 75.0万円/㎡ | 36階 | 3LDKS+WIC |
2014年 | 6,328.0 万円 | 80.99㎡ | 78.1万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,966.0 万円 | 84.94㎡ | 93.8万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,539.0 万円 | 59.89㎡ | 75.8万円/㎡ | 37階 | 2LDK |
2014年 | 4,642.0 万円 | 60.9㎡ | 76.2万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,744.0 万円 | 62.81㎡ | 75.5万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,644.0 万円 | 73.97㎡ | 76.3万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,198.0 万円 | 78.44㎡ | 79.0万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,708.0 万円 | 82.8㎡ | 93.1万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,662.0 万円 | 60.67㎡ | 76.8万円/㎡ | 38階 | 2LDK |
2014年 | 4,662.0 万円 | 60.9㎡ | 76.6万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,968.0 万円 | 75.27㎡ | 79.3万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,878.0 万円 | 75.3㎡ | 78.1万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,558.0 万円 | 77.73㎡ | 71.5万円/㎡ | 38階 | 2LDK |
2014年 | 6,043.0 万円 | 81.13㎡ | 74.5万円/㎡ | 38階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,768.0 万円 | 82.8㎡ | 93.8万円/㎡ | 38階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,558.0 万円 | 86.15㎡ | 76.1万円/㎡ | 38階 | 3LDK |
2014年 | 4,274.0 万円 | 54.86㎡ | 77.9万円/㎡ | 39階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 4,798.0 万円 | 65.35㎡ | 73.4万円/㎡ | 39階 | 2LDKS+WIC |
2014年 | 5,618.0 万円 | 73.97㎡ | 75.9万円/㎡ | 39階 | 2LDK |
2014年 | 5,518.0 万円 | 74.73㎡ | 73.8万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,438.0 万円 | 80.98㎡ | 79.5万円/㎡ | 39階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,053.0 万円 | 81.13㎡ | 74.6万円/㎡ | 39階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 7,818.0 万円 | 82.8㎡ | 94.4万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2014年 | 7,878.0 万円 | 84.94㎡ | 92.7万円/㎡ | 39階 | 2LDKS+WIC |
2014年 | 4,498.0 万円 | 59.89㎡ | 75.1万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,703.0 万円 | 60.67㎡ | 77.5万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 4,698.0 万円 | 62.81㎡ | 74.8万円/㎡ | 40階 | 1LDK |
2014年 | 6,028.0 万円 | 73.48㎡ | 82.0万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,628.0 万円 | 77.73㎡ | 72.4万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,972.0 万円 | 78.54㎡ | 76.0万円/㎡ | 40階 | 3LDKS+WIC |
2014年 | 7,868.0 万円 | 82.8㎡ | 95.0万円/㎡ | 40階 | 3LDK |
2014年 | 7,908.0 万円 | 84.94㎡ | 93.1万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 8,498.0 万円 | 95.49㎡ | 89.0万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 5,218.0 万円 | 73.42㎡ | 71.1万円/㎡ | 41階 | 3LDK |
2014年 | 6,678.0 万円 | 80.07㎡ | 83.4万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 7,978.0 万円 | 81.71㎡ | 97.6万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,688.0 万円 | 86.15㎡ | 77.6万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 4,642.0 万円 | 58.31㎡ | 79.6万円/㎡ | 42階 | 2LDK |
2014年 | 4,765.0 万円 | 60.67㎡ | 78.5万円/㎡ | 42階 | 1LDK |
2014年 | 4,978.0 万円 | 71.0㎡ | 70.1万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,238.0 万円 | 73.42㎡ | 71.3万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,168.0 万円 | 73.48㎡ | 83.9万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,568.0 万円 | 78.34㎡ | 83.8万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2014年 | 6,698.0 万円 | 80.07㎡ | 83.7万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 7,958.0 万円 | 82.8㎡ | 96.1万円/㎡ | 42階 | 3LDK |
2014年 | 6,768.0 万円 | 83.54㎡ | 81.0万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,738.0 万円 | 86.15㎡ | 78.2万円/㎡ | 42階 | 2LDK |
2014年 | 4,268.0 万円 | 53.25㎡ | 80.2万円/㎡ | 43階 | 1LDK+WIC |
2014年 | 5,618.0 万円 | 67.8㎡ | 82.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK |
2014年 | 5,018.0 万円 | 67.88㎡ | 73.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,238.0 万円 | 73.48㎡ | 84.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 6,128.0 万円 | 75.3㎡ | 81.4万円/㎡ | 43階 | 2LDK |
2014年 | 6,438.0 万円 | 77.63㎡ | 82.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 5,738.0 万円 | 77.73㎡ | 73.8万円/㎡ | 43階 | 3LDK |
2014年 | 6,718.0 万円 | 80.07㎡ | 83.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 9,698.0 万円 | 98.18㎡ | 98.8万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 1.0598 億円 | 105.92㎡ | 100.1万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 1.2298 億円 | 120.1㎡ | 102.4万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2014年 | 1.3598 億円 | 127.19㎡ | 106.9万円/㎡ | 44階 | 3LDK |
2014年 | 2階 / 83.58㎡ / 3LDK+WIC / 61.8万円/㎡ |
5,168.0 万円 |
2014年 | 3階 / 81.11㎡ / 3LDK / 70.9万円/㎡ |
5,747.0 万円 |
2014年 | 4階 / 60.48㎡ / 2LDK+WIC / 70.8万円/㎡ |
4,284.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
新豊洲駅の地域情報
新豊洲駅の近くには、スカイタワーガーデンなどの大型のタワーマンションがあります。豊洲市場の移転によって、周辺は活気のある商業エリアになります。また「小学館アカデミーしんとよす保育園」「江東区立豊洲西小学校」「昭和大学江東豊洲病院」などの学校も整っているので、お子様がいるファミリー層にとっても住みやすい環境です。近所に「昭和大学江東豊洲病院」などの医療施設もあるので安心して暮らせます。おすすめしたいスポットには、「豊洲公園」などがあります。「豊洲公園」は、ららぽーと豊洲に隣接している公園です。広い芝生公園があるので自由自在に遊べます。ウォーキングやジョギングなどにも最適、周辺にはレストランやカフェなども充実しているので1日中楽しめるエリアです。
東京都江東区豊洲の地域情報
豊洲は東京メトロ有楽町線・新交通ゆりかもめ豊洲駅を最寄り駅とするエリアです。高層マンションとオフィスビルが並んでいます。魅力はなんと言っても都心からのアクセスの良さです。銀座まで電車で8分、東京駅までバスで約20~25分です。エリア内にはアーバンドックららぽーと豊洲、スーパービバホーム、昭和大学江東豊洲病院、豊洲公園などがあります。すぐ隣の東雲には大型ショッピングセンターイオン東雲店があります。マンション建設による児童増加に伴い豊洲には豊洲小学校、豊洲北小学校、豊洲西小学校の3つの小学校があり、深川第五中学校や芝浦工業大学などがあります。
のオススメポイント!
日本を代表する財閥系不動産ディベロッパー6社によって推進された「東京ワンダフルプロジェクト SKYZ TOWER &GARDEN(スカイズタワー&ガーデン)」。キャッチフレーズは「別世界が日常になる東京」。そのキャッチフレーズに相応しい高級タワーマンションです。
