- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 江東区
- keyboard_arrow_right
- 辰巳
- keyboard_arrow_right
- プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
プラウドタワー東雲キャナルコート
過去の過去の売出し価格
プラウドタワー東雲キャナルコートの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
野村不動産株式会社 |
施工会社 |
株式会社大林組 |
設計会社 |
(株)大林組 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:16,800円/自走 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: | -- |
プラウドタワー東雲キャナルコート周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都江東区東雲1丁目9-50
プラウドタワー東雲キャナルコートの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 3,890.0 万円 | 66.12㎡ | 58.8万円/㎡ | 2階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 4,850.0 万円 | 71.89㎡ | 67.5万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,780.0 万円 | 87.42㎡ | 66.1万円/㎡ | 2階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 4,630.0 万円 | 71.43㎡ | 64.8万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,030.0 万円 | 80.58㎡ | 62.4万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2012年 | 4,170.0 万円 | 64.02㎡ | 65.1万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 4,320.0 万円 | 65.54㎡ | 65.9万円/㎡ | 5階 | 1LDK |
2012年 | 4,670.0 万円 | 71.43㎡ | 65.4万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,070.0 万円 | 80.58㎡ | 62.9万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 4,280.0 万円 | 64.02㎡ | 66.9万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 4,390.0 万円 | 65.54㎡ | 67.0万円/㎡ | 7階 | 1LDKS |
2012年 | 4,740.0 万円 | 71.43㎡ | 66.4万円/㎡ | 7階 | 3LDKS |
2012年 | 4,310.0 万円 | 64.02㎡ | 67.3万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,190.0 万円 | 78.03㎡ | 66.5万円/㎡ | 8階 | 3LDK |
2012年 | 4,350.0 万円 | 64.02㎡ | 67.9万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,040.0 万円 | 76.76㎡ | 65.7万円/㎡ | 9階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 4,490.0 万円 | 65.54㎡ | 68.5万円/㎡ | 10階 | 1LDKS |
2012年 | 4,950.0 万円 | 70.95㎡ | 69.8万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2012年 | 5,260.0 万円 | 78.03㎡ | 67.4万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 4,420.0 万円 | 64.02㎡ | 69.0万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 4,520.0 万円 | 65.54㎡ | 69.0万円/㎡ | 11階 | 1LDKS |
2012年 | 4,590.0 万円 | 66.56㎡ | 69.0万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,090.0 万円 | 76.76㎡ | 66.3万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 4,540.0 万円 | 65.54㎡ | 69.3万円/㎡ | 12階 | 1LDKS |
2012年 | 4,620.0 万円 | 66.56㎡ | 69.4万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,010.0 万円 | 70.95㎡ | 70.6万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,120.0 万円 | 76.76㎡ | 66.7万円/㎡ | 12階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 4,570.0 万円 | 65.54㎡ | 69.7万円/㎡ | 13階 | 1LDKS+WIC |
2012年 | 5,370.0 万円 | 78.03㎡ | 68.8万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,380.0 万円 | 80.58㎡ | 66.8万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 4,490.0 万円 | 64.02㎡ | 70.1万円/㎡ | 14階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,400.0 万円 | 78.03㎡ | 69.2万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 4,730.0 万円 | 66.56㎡ | 71.1万円/㎡ | 15階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,220.0 万円 | 76.76㎡ | 68.0万円/㎡ | 16階 | 2LDKS |
2012年 | 5,420.0 万円 | 81.65㎡ | 66.4万円/㎡ | 16階 | 3LDK |
2012年 | 5,440.0 万円 | 81.65㎡ | 66.6万円/㎡ | 17階 | 3LDK |
2012年 | 4,700.0 万円 | 65.54㎡ | 71.7万円/㎡ | 18階 | 2LDK |
2012年 | 5,550.0 万円 | 78.03㎡ | 71.1万円/㎡ | 19階 | 3LDK |
2012年 | 5,480.0 万円 | 81.65㎡ | 67.1万円/㎡ | 19階 | 3LDK |
2012年 | 4,640.0 万円 | 64.02㎡ | 72.5万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,230.0 万円 | 70.95㎡ | 73.7万円/㎡ | 20階 | 3LDK |
2012年 | 5,300.0 万円 | 76.76㎡ | 69.0万円/㎡ | 20階 | 2LDKS |
2012年 | 5,750.0 万円 | 81.57㎡ | 70.5万円/㎡ | 22階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 6,290.0 万円 | 84.3㎡ | 74.6万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,570.0 万円 | 82.49㎡ | 67.5万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2012年 | 5,270.0 万円 | 71.89㎡ | 73.3万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,320.0 万円 | 75.06㎡ | 70.9万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2012年 | 5,830.0 万円 | 81.57㎡ | 71.5万円/㎡ | 25階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 5,590.0 万円 | 82.49㎡ | 67.8万円/㎡ | 25階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 5,790.0 万円 | 84.25㎡ | 68.7万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,130.0 万円 | 87.42㎡ | 70.1万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,840.0 万円 | 84.25㎡ | 69.3万円/㎡ | 27階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,150.0 万円 | 87.42㎡ | 70.4万円/㎡ | 27階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,380.0 万円 | 76.78㎡ | 70.1万円/㎡ | 28階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,620.0 万円 | 82.49㎡ | 68.1万円/㎡ | 28階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 5,870.0 万円 | 84.25㎡ | 69.7万円/㎡ | 28階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,430.0 万円 | 71.89㎡ | 75.5万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,720.0 万円 | 82.49㎡ | 69.3万円/㎡ | 29階 | 3LDK |
2012年 | 6,530.0 万円 | 84.3㎡ | 77.5万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,640.0 万円 | 82.49㎡ | 68.4万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 6,440.0 万円 | 84.3㎡ | 76.4万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2012年 | 6,200.0 万円 | 87.42㎡ | 70.9万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,960.0 万円 | 84.25㎡ | 70.7万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,500.0 万円 | 84.3㎡ | 77.1万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,450.0 万円 | 75.06㎡ | 72.6万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2012年 | 5,970.0 万円 | 84.25㎡ | 70.9万円/㎡ | 33階 | 3LDK |
2012年 | 5,410.0 万円 | 71.89㎡ | 75.3万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2012年 | 5,470.0 万円 | 75.06㎡ | 72.9万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 5,980.0 万円 | 84.25㎡ | 71.0万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,240.0 万円 | 87.42㎡ | 71.4万円/㎡ | 34階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,440.0 万円 | 71.89㎡ | 75.7万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2012年 | 6,000.0 万円 | 84.25㎡ | 71.2万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2012年 | 5,450.0 万円 | 71.89㎡ | 75.8万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 5,480.0 万円 | 76.78㎡ | 71.4万円/㎡ | 37階 | 3LDK |
2012年 | 5,490.0 万円 | 76.78㎡ | 71.5万円/㎡ | 38階 | 3LDK |
2012年 | 5,720.0 万円 | 82.49㎡ | 69.3万円/㎡ | 38階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 5,530.0 万円 | 75.06㎡ | 73.7万円/㎡ | 39階 | 1LDK |
2012年 | 5,500.0 万円 | 76.78㎡ | 71.6万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2012年 | 6,580.0 万円 | 84.3㎡ | 78.1万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2012年 | 6,070.0 万円 | 81.57㎡ | 74.4万円/㎡ | 40階 | 2LDKS |
2012年 | 5,740.0 万円 | 82.49㎡ | 69.6万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,590.0 万円 | 84.3㎡ | 78.2万円/㎡ | 40階 | 4LDKS+WIC |
2012年 | 6,300.0 万円 | 87.42㎡ | 72.1万円/㎡ | 40階 | 3LDKS |
2012年 | 6,100.0 万円 | 81.57㎡ | 74.8万円/㎡ | 42階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 5,760.0 万円 | 82.49㎡ | 69.8万円/㎡ | 42階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 6,060.0 万円 | 84.25㎡ | 71.9万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,340.0 万円 | 87.42㎡ | 72.5万円/㎡ | 44階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 7,080.0 万円 | 89.18㎡ | 79.4万円/㎡ | 44階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 6,670.0 万円 | 84.3㎡ | 79.1万円/㎡ | 45階 | 2LDK |
2012年 | 6,690.0 万円 | 84.3㎡ | 79.4万円/㎡ | 46階 | 2LDK |
2012年 | 5,580.0 万円 | 76.78㎡ | 72.7万円/㎡ | 47階 | 3LDK |
2012年 | 6,170.0 万円 | 81.57㎡ | 75.6万円/㎡ | 47階 | 2LDK |
2012年 | 6,370.0 万円 | 87.42㎡ | 72.9万円/㎡ | 47階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,820.0 万円 | 82.49㎡ | 70.6万円/㎡ | 48階 | 2LDKS+WIC |
2012年 | 7,140.0 万円 | 89.18㎡ | 80.1万円/㎡ | 48階 | 3LDKS+WIC |
2012年 | 5,600.0 万円 | 71.89㎡ | 77.9万円/㎡ | 49階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 6,780.0 万円 | 78.1㎡ | 86.8万円/㎡ | 51階 | 3LDK+WIC |
2012年 | 8,580.0 万円 | 103.15㎡ | 83.2万円/㎡ | 51階 | 4LDK+WIC |
2012年 | 2階 / 66.12㎡ / 2LDK+WIC / 58.8万円/㎡ |
3,890.0 万円 |
2012年 | 2階 / 71.89㎡ / 3LDK+WIC / 67.5万円/㎡ |
4,850.0 万円 |
2012年 | 2階 / 87.42㎡ / 3LDKS+WIC / 66.1万円/㎡ |
5,780.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
辰巳駅の地域情報
辰巳駅は、江東区辰巳一丁目にある東京メトロ有楽町線の駅です。東雲運河に面した潤い豊かな場所にあり、駅の南側には広大な芝生公園が広がっています。また、付近には辰巳の森海浜公園や東京辰巳国際水泳場などがあり、オリンピックの開催を控えて盛り上がりを見せているエリアです。駅の北には、「辰巳第二保育園」「辰巳幼稚園」「第二辰巳小学校」「区立辰巳中学校」などの教育施設が充実しており、その北に住宅街が広がっています。マンション物件なども豊富にあり、お子様連れのファミリー層にとっても大変暮らしやすい環境を備えています。駅からは東雲運河をペデストリアンデッキまたぐ形で「東雲キャナルコート」「イオン東雲店〔旧 ジャスコ〕」と接続されています。
東京都江東区東雲の地域情報
東雲は豊洲エリアの東南に位置するエリアで、最寄り駅はりんかい線東雲駅になります。乗り換えなしで渋谷や新宿へアクセス可能です。東京駅行きのバスも通っていて、約25~30分ほどです。近年、タワーマンションの建設が進み、住む人が増加しているエリアです。24時間営業の大型ショッピングセンターイオン東雲内には食品や日用品はもちろん、書店やフードコートなどが入っています。豊洲も歩いて約15分ほどと近く、ららぽーと豊洲やビバホームなども気軽に利用できます。教育機関として、江東区立東雲小学校、東雲中学校、私立かえつ有明中高等学校があります。
のオススメポイント!
野村不動産分譲のプラウドシリーズの高級タワーマンションです。地上52階建て、総戸数600戸で最寄りの辰巳駅まで徒歩9分。
豊洲駅の利用も可能になっています。24時間営業の大型ショッピングセンター・イオン東雲店まで徒歩3分ほどで、自然豊かな辰巳の森海浜公園もほど近く、お子様連れの方々に大変お薦めな住環境です。
共用施設はカフェラウンジ・コンシェルジュサービス、ゲストルーム、空中庭園があります。ららぽーと豊洲や豊洲公園にも歩いて行くことができるので、休日にお買いものや様々な遊びを楽しむことができます。