- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 江東区
- keyboard_arrow_right
- 辰巳
- keyboard_arrow_right
- アップルタワー東京キャナルコート
アップルタワー東京キャナルコート
アップルタワー東京キャナルコート
過去の過去の売出し価格
- ㎡単価
- 52万円 ~ 105万円
- 住所
- 東京都江東区東雲1丁目9-41
- 学区
-
江東区立第二辰巳小学校 徒歩12分(960m)
江東区立辰巳中学校 徒歩10分(800m)
- 間取り
- 1LDK / 2LDK / 3LDK / 4LDK
- 最寄り駅
- 階数
- 地上44階 地下2階
- 築年数
- 築16年
- 戸数・規模
- 全440戸
アップルタワー東京キャナルコートの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
アパコミュニティ株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
アパ株式会社 |
施工会社 |
株式会社大林組 |
設計会社 |
(株)大林組東京本社一級建築士事務所 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:9,000円~26,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共用施設】
【居住棟 1階】
【ガレージ棟 5階】
【ガレージ棟 屋上】
【居住棟 29階】
|
アップルタワー東京キャナルコート周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都江東区東雲1丁目9-41
アップルタワー東京キャナルコートの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 3,900.0 万円 | 93.13㎡ | 41.9万円/㎡ | 2階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,000.0 万円 | 69.71㎡ | 57.4万円/㎡ | 3階 | 3LDK |
2007年 | 3,530.0 万円 | 63.83㎡ | 55.3万円/㎡ | 5階 | 1LDK |
2007年 | 3,130.0 万円 | 69.04㎡ | 45.3万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 3,640.0 万円 | 75.06㎡ | 48.5万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,660.0 万円 | 75.06㎡ | 48.8万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,110.0 万円 | 93.13㎡ | 44.1万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 2,560.0 万円 | 56.85㎡ | 45.0万円/㎡ | 7階 | 1LDK |
2007年 | 2,970.0 万円 | 63.06㎡ | 47.1万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 3,930.0 万円 | 89.15㎡ | 44.1万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2007年 | 4,160.0 万円 | 93.13㎡ | 44.7万円/㎡ | 8階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 2,540.0 万円 | 54.38㎡ | 46.7万円/㎡ | 9階 | 1LDK |
2007年 | 3,010.0 万円 | 63.06㎡ | 47.7万円/㎡ | 9階 | 1LDK+WIC |
2007年 | 3,980.0 万円 | 89.15㎡ | 44.6万円/㎡ | 9階 | 3LDK |
2007年 | 4,210.0 万円 | 93.13㎡ | 45.2万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,980.0 万円 | 75.06㎡ | 53.0万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,030.0 万円 | 89.15㎡ | 45.2万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2007年 | 4,630.0 万円 | 93.13㎡ | 49.7万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2007年 | 5,120.0 万円 | 93.63㎡ | 54.7万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2007年 | 2,580.0 万円 | 54.38㎡ | 47.4万円/㎡ | 12階 | 1LDK+WIC |
2007年 | 3,060.0 万円 | 63.06㎡ | 48.5万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2007年 | 4,000.0 万円 | 75.06㎡ | 53.3万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,040.0 万円 | 75.06㎡ | 53.8万円/㎡ | 14階 | 3LDK |
2007年 | 4,410.0 万円 | 89.15㎡ | 49.5万円/㎡ | 14階 | 3LDK |
2007年 | 4,310.0 万円 | 93.13㎡ | 46.3万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 2,780.0 万円 | 54.12㎡ | 51.4万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2007年 | 2,850.0 万円 | 56.85㎡ | 50.1万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2007年 | 4,950.0 万円 | 80.82㎡ | 61.2万円/㎡ | 16階 | 3LDK |
2007年 | 4,660.0 万円 | 93.13㎡ | 50.0万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,700.0 万円 | 71.3㎡ | 51.9万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2007年 | 4,410.0 万円 | 73.03㎡ | 60.4万円/㎡ | 18階 | 3LDK |
2007年 | 3,910.0 万円 | 75.06㎡ | 52.1万円/㎡ | 18階 | 3LDK |
2007年 | 5,200.0 万円 | 91.43㎡ | 56.9万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,180.0 万円 | 63.06㎡ | 50.4万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,430.0 万円 | 73.03㎡ | 60.7万円/㎡ | 19階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,510.0 万円 | 93.13㎡ | 48.4万円/㎡ | 20階 | 3LDK |
2007年 | 5,460.0 万円 | 91.43㎡ | 59.7万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,000.0 万円 | 80.82㎡ | 61.9万円/㎡ | 22階 | 3LDK |
2007年 | 4,530.0 万円 | 93.13㎡ | 48.6万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,820.0 万円 | 71.3㎡ | 53.6万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2007年 | 3,790.0 万円 | 71.89㎡ | 52.7万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2007年 | 4,070.0 万円 | 79.44㎡ | 51.2万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2007年 | 4,540.0 万円 | 93.13㎡ | 48.7万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2007年 | 5,530.0 万円 | 93.63㎡ | 59.1万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2007年 | 3,820.0 万円 | 71.3㎡ | 53.6万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2007年 | 4,610.0 万円 | 73.03㎡ | 63.1万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,440.0 万円 | 91.43㎡ | 59.5万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2007年 | 5,540.0 万円 | 93.63㎡ | 59.2万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,450.0 万円 | 91.43㎡ | 59.6万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2007年 | 3,290.0 万円 | 63.06㎡ | 52.2万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,080.0 万円 | 71.3㎡ | 57.2万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2007年 | 5,480.0 万円 | 91.43㎡ | 59.9万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2007年 | 5,480.0 万円 | 93.63㎡ | 58.5万円/㎡ | 27階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,070.0 万円 | 71.3㎡ | 57.1万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2007年 | 3,810.0 万円 | 71.89㎡ | 53.0万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2007年 | 4,010.0 万円 | 79.44㎡ | 50.5万円/㎡ | 28階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,100.0 万円 | 71.3㎡ | 57.5万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2007年 | 5,470.0 万円 | 91.43㎡ | 59.8万円/㎡ | 29階 | 3LDK |
2007年 | 4,100.0 万円 | 71.3㎡ | 57.5万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2007年 | 3,820.0 万円 | 71.89㎡ | 53.1万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2007年 | 4,090.0 万円 | 75.72㎡ | 54.0万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,530.0 万円 | 87.55㎡ | 63.2万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2007年 | 5,550.0 万円 | 91.43㎡ | 60.7万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,590.0 万円 | 93.13㎡ | 49.3万円/㎡ | 30階 | 3LDK |
2007年 | 3,290.0 万円 | 63.06㎡ | 52.2万円/㎡ | 31階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 3,880.0 万円 | 71.3㎡ | 54.4万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2007年 | 4,670.0 万円 | 73.03㎡ | 63.9万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,380.0 万円 | 86.45㎡ | 50.7万円/㎡ | 31階 | 2LDKS+WIC |
2007年 | 3,300.0 万円 | 63.06㎡ | 52.3万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,670.0 万円 | 73.03㎡ | 63.9万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2007年 | 5,780.0 万円 | 96.12㎡ | 60.1万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2007年 | 3,890.0 万円 | 71.3㎡ | 54.6万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2007年 | 4,680.0 万円 | 73.03㎡ | 64.1万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,850.0 万円 | 71.89㎡ | 53.6万円/㎡ | 34階 | 3LDK |
2007年 | 4,580.0 万円 | 73.03㎡ | 62.7万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,720.0 万円 | 95.44㎡ | 59.9万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,320.0 万円 | 63.06㎡ | 52.6万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2007年 | 4,600.0 万円 | 86.45㎡ | 53.2万円/㎡ | 35階 | 2LDKS+WIC |
2007年 | 5,470.0 万円 | 87.55㎡ | 62.5万円/㎡ | 35階 | 3LDK |
2007年 | 5,770.0 万円 | 96.19㎡ | 60.0万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,890.0 万円 | 97.88㎡ | 50.0万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,230.0 万円 | 71.89㎡ | 58.8万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2007年 | 4,190.0 万円 | 78.64㎡ | 53.3万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,830.0 万円 | 96.94㎡ | 60.1万円/㎡ | 36階 | 3LDK |
2007年 | 4,590.0 万円 | 73.03㎡ | 62.9万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 5,480.0 万円 | 87.55㎡ | 62.6万円/㎡ | 37階 | 2LDK |
2007年 | 4,980.0 万円 | 99.39㎡ | 50.1万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 3,330.0 万円 | 63.06㎡ | 52.8万円/㎡ | 38階 | 2LDK |
2007年 | 3,870.0 万円 | 71.89㎡ | 53.8万円/㎡ | 38階 | 3LDK |
2007年 | 5,730.0 万円 | 100.9㎡ | 56.8万円/㎡ | 39階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,180.0 万円 | 72.41㎡ | 57.7万円/㎡ | 40階 | 3LDK |
2007年 | 5,780.0 万円 | 101.65㎡ | 56.9万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 9,040.0 万円 | 123.88㎡ | 73.0万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 8,260.0 万円 | 128.64㎡ | 64.2万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 4,810.0 万円 | 86.45㎡ | 55.6万円/㎡ | 41階 | 1LDKS+WIC |
2007年 | 5,610.0 万円 | 102.41㎡ | 54.8万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 9,100.0 万円 | 124.64㎡ | 73.0万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 9,930.0 万円 | 141.37㎡ | 70.2万円/㎡ | 41階 | 3LDK3S+WIC |
2007年 | 4,820.0 万円 | 86.45㎡ | 55.8万円/㎡ | 42階 | 2LDKS+WIC |
2007年 | 8,440.0 万円 | 128.64㎡ | 65.6万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 8,600.0 万円 | 144.41㎡ | 59.6万円/㎡ | 43階 | 4LDK |
2007年 | 1.29 億円 | 183.6㎡ | 70.3万円/㎡ | 43階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 1.293 億円 | 190.94㎡ | 67.7万円/㎡ | 43階 | 3LDK+WIC |
2007年 | 2階 / 93.13㎡ / 2LDK+WIC / 41.9万円/㎡ |
3,900.0 万円 |
2007年 | 3階 / 69.71㎡ / 3LDK / 57.4万円/㎡ |
4,000.0 万円 |
2007年 | 5階 / 63.83㎡ / 1LDK / 55.3万円/㎡ |
3,530.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
辰巳駅の地域情報
辰巳駅は、江東区辰巳一丁目にある東京メトロ有楽町線の駅です。東雲運河に面した潤い豊かな場所にあり、駅の南側には広大な芝生公園が広がっています。また、付近には辰巳の森海浜公園や東京辰巳国際水泳場などがあり、オリンピックの開催を控えて盛り上がりを見せているエリアです。駅の北には、「辰巳第二保育園」「辰巳幼稚園」「第二辰巳小学校」「区立辰巳中学校」などの教育施設が充実しており、その北に住宅街が広がっています。マンション物件なども豊富にあり、お子様連れのファミリー層にとっても大変暮らしやすい環境を備えています。駅からは東雲運河をペデストリアンデッキまたぐ形で「東雲キャナルコート」「イオン東雲店〔旧 ジャスコ〕」と接続されています。
東京都江東区東雲の地域情報
東雲は豊洲エリアの東南に位置するエリアで、最寄り駅はりんかい線東雲駅になります。乗り換えなしで渋谷や新宿へアクセス可能です。東京駅行きのバスも通っていて、約25~30分ほどです。近年、タワーマンションの建設が進み、住む人が増加しているエリアです。24時間営業の大型ショッピングセンターイオン東雲内には食品や日用品はもちろん、書店やフードコートなどが入っています。豊洲も歩いて約15分ほどと近く、ららぽーと豊洲やビバホームなども気軽に利用できます。教育機関として、江東区立東雲小学校、東雲中学校、私立かえつ有明中高等学校があります。
のオススメポイント!
アップルタワー東京キャナルコートは、江東区東雲1丁目の東雲運河に面してそびえるタワー分譲マンションです。近年注目を集めている臨海副都心にあり、都心の眺望と海風の吹く良好な住環境を備えています。
最寄り駅には東京メトロ有楽町線やりんかい線の東雲駅などがあり、都心方面へのアクセスはもちろんのこと、臨海副都心のお台場、東京ディズニーランド方面へのアクセスに優れています。
通勤でも通学でも都心のどのスポットへも快適に行ける立地です。辰巳駅は東雲運河を渡ってすぐの場所にあります。
最大の特徴は、全室に天然温泉が装備されていることです。地下1,000mから湧き出る温泉を汲み上げ、それぞれのお部屋に配しています。天然温泉が各お部屋まで配されているというのは、都内でも指折り数えるほどしかありません。
また、屋上庭園やゲストルーム、シアタールーム、スカイラウンジなどのパブリックスペースも充実しています。
お部屋にはディスポーザーがついており、生ゴミがたまることもありません。また各階に24時間ゴミ捨て場が設置されています。