パークタワー東雲

パークタワー東雲

過去の過去の売出し価格

4,690万円 ~ 1億1,980万円

総合評価 4.99

starstarstarstarstar_half
㎡単価
74万円 ~ 139万円
住所
東京都江東区東雲1丁目9-4
学区

江東区立東雲小学校 徒歩8分(640m)

江東区立有明中学校 徒歩13分(1040m)

間取り
2LDK / 3LDK / 4LDK
最寄り駅
階数
地上43階 地下2階
築年数
築10年
戸数・規模
全585戸

三井不動産レジデンシャル企画の高級分譲タワーマンション、2014年3月竣工の総数585戸、大規模オール電化マンションです。

東雲駅、辰巳駅、豊洲駅の利用も可能になっています。

「空に伸びた街づくり」というコンセプトをもとにつくられており、白と茶色をメインとした立体感のある外観はこのエリアのランドマークとして相応しい佇まいです。

共用施設としてはコンシェルジュ、キッズパーク、キッチンスタジオ、ライブラリーラウンジ、ソラプラザ、スカイドッグラン、茶室、スカイラウンジ、ゲストルームなど多数あり、大変充実しています。
 
ペットの飼育が可能なマンションの中でも、施設内にドッグランがあるマンションは大変珍しいです。
 
免震構造や太陽光発電設備を採用していて、防災と環境へも十分に配慮された造りになっています。

※表示されている価格は、過去の売出し価格の一例であり、現在この価格で購入できることを保証するものではありません。

パークタワー東雲の詳細情報

権利形態

所有権

構造

鉄筋コンクリート(RC)

管理組合

あり

管理会社

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

管理形態

全部委託 / 日勤

分譲会社

三井不動産レジデンシャル株式会社

施工会社

清水建設株式会社

設計会社

清水建設(株) 一級建築士事務所

特徴
  • 大規模マンション,
  • タワーマンション,
  • 建設住宅性能評価付き,
  • シーサイド,
  • 設計住宅性能評価付き,
  • リバーサイド,
  • 高気密高断熱住宅,
  • 24時間換気システム,
  • BS放送対応,
  • CS放送対応,
  • CATV放送対応,
  • デザイナーズマンション,
  • フラット35対応,
  • 二重床,
  • 二重天井
共同設備
  • エレベーター/
  • ジム、フィットネス/
  • トランクルーム/
  • 託児所/
  • 宅配ボックス/
  • ゲストルーム/
  • マンション専用ゴミ置場/
  • ラウンジ/
  • ゴミ置場24時間/
  • パーティールーム/
  • ゴミ置場各階/
  • プール/
  • シアタールーム/
  • 敷地内公園/
  • キッズルーム完備
防災
  • 新耐震/
  • 制振/
  • 免震
ペット 可能
サービス
  • コンシェルジュ/
  • カーシェア
駐車場

有/

月額:24,000円~36,000円

駐輪場

バイク置き場

フラット35 適用
マンション全体の
修繕履歴
--
その他特記事項:

【共用施設】
【1階】
・リビングラウンジ
・キッズプラザ
・ミニショップ
・ベーカリーカフェ
・シガーバー
 
【3階】
・茶室
・コミニティセンター
・キッチンスタジオ
・ライブラリーラウンジ
・スタディールーム
・ソラテラスサンライズ
 
【12階】
・ソラプラザアトリエ

【18階】
・ソラプラザヘルス

【24階】
・ソラプラザギャラリー

【28階】
・ゲストルーム
・スカイドッグラン
 
【30階】
・ソラプラザヒーリング

【36階】
・ソラプラザプレイ

【41階】
・スカイラウンジ
・ソラプラザビュー

パークタワー東雲周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right

東京都江東区東雲1丁目9-4

パークタワー東雲の新築価格情報
新築価格事例

取引年 売出価格 ㎡数 ㎡単価 所在階 間取り
2013年 4,028.0 万円 70.92㎡ 56.8万円/㎡ 5階 3LDK+WIC
2013年 4,818.0 万円 74.25㎡ 64.9万円/㎡ 5階 3LDK+WIC
2013年 4,978.0 万円 86.48㎡ 57.6万円/㎡ 6階 4LDK
2013年 3,018.0 万円 55.37㎡ 54.5万円/㎡ 7階 2LDK+WIC
2013年 4,838.0 万円 74.25㎡ 65.2万円/㎡ 7階 3LDK
2013年 3,378.0 万円 55.37㎡ 61.0万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2013年 3,678.0 万円 60.93㎡ 60.4万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2013年 3,798.0 万円 62.24㎡ 61.0万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2013年 3,808.0 万円 62.24㎡ 61.2万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2013年 4,448.0 万円 72.03㎡ 61.8万円/㎡ 10階 3LDK+WIC
2013年 3,748.0 万円 60.15㎡ 62.3万円/㎡ 11階 2LDK+WIC
2013年 4,458.0 万円 68.83㎡ 64.8万円/㎡ 11階 3LDK
2013年 4,298.0 万円 70.06㎡ 61.3万円/㎡ 11階 3LDK
2013年 4,258.0 万円 70.33㎡ 60.5万円/㎡ 11階 3LDK
2013年 3,758.0 万円 60.15㎡ 62.5万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2013年 3,838.0 万円 62.24㎡ 61.7万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2013年 4,308.0 万円 70.06㎡ 61.5万円/㎡ 12階 3LDKS+WIC
2013年 3,828.0 万円 60.93㎡ 62.8万円/㎡ 14階 2LDK
2013年 4,558.0 万円 72.03㎡ 63.3万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2013年 5,888.0 万円 86.48㎡ 68.1万円/㎡ 15階 4LDK
2013年 4,018.0 万円 62.24㎡ 64.6万円/㎡ 16階 2LDK+WIC
2013年 4,498.0 万円 70.06㎡ 64.2万円/㎡ 16階 3LDK+WIC
2013年 4,598.0 万円 68.83㎡ 66.8万円/㎡ 17階 3LDK
2013年 4,508.0 万円 70.06㎡ 64.3万円/㎡ 17階 3LDK+WIC
2013年 4,748.0 万円 70.38㎡ 67.5万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2013年 5,118.0 万円 74.25㎡ 68.9万円/㎡ 17階 3LDK+WIC
2013年 4,498.0 万円 70.33㎡ 64.0万円/㎡ 18階 2LDK
2013年 5,128.0 万円 74.25㎡ 69.1万円/㎡ 18階 3LDK+WIC
2013年 3,638.0 万円 55.37㎡ 65.7万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2013年 3,998.0 万円 60.15㎡ 66.5万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2013年 4,518.0 万円 70.92㎡ 63.7万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2013年 5,938.0 万円 86.48㎡ 68.7万円/㎡ 19階 4LDK+WIC
2013年 4,548.0 万円 70.06㎡ 64.9万円/㎡ 21階 2LDK
2013年 4,798.0 万円 70.38㎡ 68.2万円/㎡ 21階 3LDK+WIC
2013年 5,168.0 万円 74.25㎡ 69.6万円/㎡ 21階 3LDK+WIC
2013年 4,218.0 万円 62.24㎡ 67.8万円/㎡ 22階 2LDK+WIC
2013年 4,698.0 万円 72.03㎡ 65.2万円/㎡ 22階 3LDK+WIC
2013年 3,678.0 万円 55.37㎡ 66.4万円/㎡ 23階 2LDK+WIC
2013年 4,708.0 万円 68.83㎡ 68.4万円/㎡ 23階 3LDK
2013年 4,548.0 万円 70.33㎡ 64.7万円/㎡ 23階 3LDK+WIC
2013年 4,818.0 万円 70.38㎡ 68.5万円/㎡ 23階 3LDK+WIC
2013年 4,708.0 万円 72.03㎡ 65.4万円/㎡ 23階 3LDK+WIC
2013年 3,918.0 万円 61.79㎡ 63.4万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2013年 6,018.0 万円 86.48㎡ 69.6万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2013年 4,118.0 万円 60.15㎡ 68.5万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2013年 4,278.0 万円 62.24㎡ 68.7万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2013年 4,848.0 万円 70.38㎡ 68.9万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2013年 5,218.0 万円 74.25㎡ 70.3万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2013年 4,138.0 万円 60.15㎡ 68.8万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2013年 4,738.0 万円 68.83㎡ 68.8万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2013年 3,968.0 万円 60.93㎡ 65.1万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2013年 4,568.0 万円 70.33㎡ 65.0万円/㎡ 27階 3LDK+WIC
2013年 4,878.0 万円 70.38㎡ 69.3万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2013年 6,028.0 万円 86.48㎡ 69.7万円/㎡ 28階 4LDK+WIC
2013年 3,728.0 万円 55.37㎡ 67.3万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2013年 4,228.0 万円 60.15㎡ 70.3万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2013年 4,518.0 万円 67.94㎡ 66.5万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2013年 4,688.0 万円 70.06㎡ 66.9万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2013年 3,738.0 万円 55.37㎡ 67.5万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2013年 4,348.0 万円 63.1㎡ 68.9万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2013年 4,418.0 万円 65.01㎡ 68.0万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2013年 4,688.0 万円 70.92㎡ 66.1万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2013年 6,198.0 万円 86.48㎡ 71.7万円/㎡ 30階 3LDK+WIC
2013年 4,008.0 万円 60.93㎡ 65.8万円/㎡ 31階 2LDK
2013年 4,358.0 万円 63.1㎡ 69.1万円/㎡ 31階 2LDK
2013年 4,918.0 万円 70.38㎡ 69.9万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2013年 3,758.0 万円 55.37㎡ 67.9万円/㎡ 32階 2LDK
2013年 4,848.0 万円 72.14㎡ 67.2万円/㎡ 32階 3LDK+WIC
2013年 4,218.0 万円 62.67㎡ 67.3万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2013年 4,948.0 万円 73.83㎡ 67.0万円/㎡ 33階 3LDK+WIC
2013年 4,038.0 万円 60.93㎡ 66.3万円/㎡ 34階 2LDK+WIC
2013年 4,398.0 万円 62.24㎡ 70.7万円/㎡ 34階 2LDK+WIC
2013年 4,668.0 万円 67.18㎡ 69.5万円/㎡ 34階 2LDKS
2013年 4,868.0 万円 72.14㎡ 67.5万円/㎡ 34階 3LDK+WIC
2013年 4,408.0 万円 62.24㎡ 70.8万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2013年 4,238.0 万円 62.67㎡ 67.6万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2013年 4,298.0 万円 60.15㎡ 71.5万円/㎡ 36階 2LDK+WIC
2013年 4,428.0 万円 62.24㎡ 71.1万円/㎡ 37階 2LDK
2013年 4,258.0 万円 62.67㎡ 67.9万円/㎡ 37階 2LDK+WIC
2013年 4,698.0 万円 67.18㎡ 69.9万円/㎡ 37階 2LDK+WIC
2013年 4,988.0 万円 70.38㎡ 70.9万円/㎡ 37階 3LDK+WIC
2013年 5,338.0 万円 74.25㎡ 71.9万円/㎡ 37階 2LDK+WIC
2013年 4,318.0 万円 60.15㎡ 71.8万円/㎡ 38階 2LDK
2013年 4,708.0 万円 67.18㎡ 70.1万円/㎡ 38階 2LDK
2013年 4,668.0 万円 70.33㎡ 66.4万円/㎡ 39階 2LDK+WIC
2013年 5,568.0 万円 75.41㎡ 73.8万円/㎡ 39階 2LDK
2013年 4,098.0 万円 60.93㎡ 67.3万円/㎡ 40階 2LDK+WIC
2013年 4,928.0 万円 72.14㎡ 68.3万円/㎡ 40階 2LDK+WIC
2013年 5,368.0 万円 74.25㎡ 72.3万円/㎡ 40階 3LDK
2013年 4,108.0 万円 60.93㎡ 67.4万円/㎡ 41階 2LDK
2013年 4,618.0 万円 64.19㎡ 71.9万円/㎡ 41階 2LDK+WIC
2013年 4,688.0 万円 70.33㎡ 66.7万円/㎡ 41階 2LDK+WIC
2013年 5,038.0 万円 70.38㎡ 71.6万円/㎡ 41階 2LDK+WIC
2013年 4,908.0 万円 72.85㎡ 67.4万円/㎡ 41階 2LDK+WIC
2013年 5,378.0 万円 74.25㎡ 72.4万円/㎡ 41階 2LDK+WIC
2013年 4,358.0 万円 60.15㎡ 72.5万円/㎡ 42階 2LDK+WIC
2013年 4,918.0 万円 72.85㎡ 67.5万円/㎡ 42階 2LDK+WIC
2013年 5,670.0 万円 76.29㎡ 74.3万円/㎡ 43階 2LDK+WIC
2013年 5,670.0 万円 76.71㎡ 73.9万円/㎡ 43階 2LDK
新築価格事例をもっと見る keyboard_arrow_right
2013年

5階 / 70.92㎡ / 3LDK+WIC /

56.8万円/㎡

4,028.0 万円
2013年

5階 / 74.25㎡ / 3LDK+WIC /

64.9万円/㎡

4,818.0 万円
2013年

6階 / 86.48㎡ / 4LDK /

57.6万円/㎡

4,978.0 万円

*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。

*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。

辰巳駅の地域情報

辰巳駅は、江東区辰巳一丁目にある東京メトロ有楽町線の駅です。東雲運河に面した潤い豊かな場所にあり、駅の南側には広大な芝生公園が広がっています。また、付近には辰巳の森海浜公園や東京辰巳国際水泳場などがあり、オリンピックの開催を控えて盛り上がりを見せているエリアです。駅の北には、「辰巳第二保育園」「辰巳幼稚園」「第二辰巳小学校」「区立辰巳中学校」などの教育施設が充実しており、その北に住宅街が広がっています。マンション物件なども豊富にあり、お子様連れのファミリー層にとっても大変暮らしやすい環境を備えています。駅からは東雲運河をペデストリアンデッキまたぐ形で「東雲キャナルコート」「イオン東雲店〔旧 ジャスコ〕」と接続されています。

東京都江東区東雲の地域情報

東雲は豊洲エリアの東南に位置するエリアで、最寄り駅はりんかい線東雲駅になります。乗り換えなしで渋谷や新宿へアクセス可能です。東京駅行きのバスも通っていて、約25~30分ほどです。近年、タワーマンションの建設が進み、住む人が増加しているエリアです。24時間営業の大型ショッピングセンターイオン東雲内には食品や日用品はもちろん、書店やフードコートなどが入っています。豊洲も歩いて約15分ほどと近く、ららぽーと豊洲やビバホームなども気軽に利用できます。教育機関として、江東区立東雲小学校、東雲中学校、私立かえつ有明中高等学校があります。