- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 江東区
- keyboard_arrow_right
- 有明テニスの森
- keyboard_arrow_right
- Brillia Mare有明TOWER&GARDEN
Brillia Mare有明TOWER&GARDEN
Brillia Mare有明TOWER&GARDEN
過去の過去の売出し価格
- ㎡単価
- 63万円 ~ 165万円
- 住所
- 東京都江東区有明1丁目4-11
- 学区
-
江東区立有明西学園(小学校) 徒歩11分(880m)
江東区立有明西学園(中学校) 徒歩11分(880m)
- 間取り
- 1DK / 1K / 1LDK / 1R / 2LDK / 3LDK / 4LDK / ワンルーム
- 最寄り駅
- 階数
- 地上33階 地下1階
- 築年数
- 築14年
- 戸数・規模
- 全1085戸
Brillia Mare有明TOWER&GARDENの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
株式会社東京建物アメニティサポート |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
東京建物株式会社、プロパスト株式会社、伊藤忠都市開発株式会社 |
施工会社 |
三井住友建設株式会社 東京建築支店 |
設計会社 |
三井住友建設株式会社 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ (851台) 15,800円~25,500円(月額) |
駐輪場 | 有/ 駐輪場台数 2,260台 |
バイク置き場 | 有/ バイク置場台数 78台(バイク39台、ミニバイク39台) |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【2階】
|
Brillia Mare有明TOWER&GARDEN周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都江東区有明1丁目4-11
Brillia Mare有明TOWER&GARDENの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 3,850.0 万円 | 52.36㎡ | 73.5万円/㎡ | 2階 | 1K+WIC |
2008年 | 4,460.0 万円 | 60.76㎡ | 73.4万円/㎡ | 2階 | 2LDK |
2008年 | 4,400.0 万円 | 66.06㎡ | 66.6万円/㎡ | 2階 | 2LDK |
2008年 | 6,420.0 万円 | 83.42㎡ | 77.0万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,150.0 万円 | 45.88㎡ | 68.7万円/㎡ | 3階 | 1LDK |
2008年 | 3,890.0 万円 | 55.65㎡ | 69.9万円/㎡ | 3階 | 1LDK |
2008年 | 4,340.0 万円 | 55.68㎡ | 77.9万円/㎡ | 3階 | 2LDK |
2008年 | 3,930.0 万円 | 57.04㎡ | 68.9万円/㎡ | 3階 | 2LDK |
2008年 | 4,720.0 万円 | 65.82㎡ | 71.7万円/㎡ | 3階 | 2LDK |
2008年 | 4,900.0 万円 | 75.54㎡ | 64.9万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,250.0 万円 | 87.44㎡ | 71.5万円/㎡ | 3階 | 2LDKS |
2008年 | 2,980.0 万円 | 40.8㎡ | 73.0万円/㎡ | 4階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,360.0 万円 | 55.68㎡ | 78.3万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2008年 | 4,280.0 万円 | 60.76㎡ | 70.4万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2008年 | 4,270.0 万円 | 61.43㎡ | 69.5万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 4,820.0 万円 | 64.08㎡ | 75.2万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2008年 | 5,940.0 万円 | 83.39㎡ | 71.2万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2008年 | 7,090.0 万円 | 92.76㎡ | 76.4万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2008年 | 3,310.0 万円 | 40.98㎡ | 80.8万円/㎡ | 5階 | 1LDK |
2008年 | 3,850.0 万円 | 53.79㎡ | 71.6万円/㎡ | 5階 | 1LDK |
2008年 | 4,290.0 万円 | 61.43㎡ | 69.8万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,710.0 万円 | 80.48㎡ | 70.9万円/㎡ | 5階 | 3LDK |
2008年 | 5,750.0 万円 | 80.75㎡ | 71.2万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 6,310.0 万円 | 83.42㎡ | 75.6万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 8,620.0 万円 | 97.61㎡ | 88.3万円/㎡ | 5階 | 4LDK+WIC |
2008年 | 3,320.0 万円 | 40.98㎡ | 81.0万円/㎡ | 6階 | 1R |
2008年 | 4,320.0 万円 | 60.76㎡ | 71.1万円/㎡ | 6階 | 1LDK |
2008年 | 4,310.0 万円 | 61.43㎡ | 70.2万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,040.0 万円 | 67.59㎡ | 74.6万円/㎡ | 6階 | 2LDK |
2008年 | 5,110.0 万円 | 73.88㎡ | 69.2万円/㎡ | 6階 | 3LDK |
2008年 | 4,960.0 万円 | 75.54㎡ | 65.7万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 5,430.0 万円 | 76.33㎡ | 71.1万円/㎡ | 6階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,110.0 万円 | 83.88㎡ | 72.8万円/㎡ | 6階 | 3LDK |
2008年 | 6,910.0 万円 | 93.1㎡ | 74.2万円/㎡ | 6階 | 3LDK |
2008年 | 3,010.0 万円 | 40.8㎡ | 73.8万円/㎡ | 7階 | 1LDK |
2008年 | 3,190.0 万円 | 45.88㎡ | 69.5万円/㎡ | 7階 | 1R |
2008年 | 3,880.0 万円 | 53.35㎡ | 72.7万円/㎡ | 7階 | 1LDK |
2008年 | 4,330.0 万円 | 61.43㎡ | 70.5万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 4,290.0 万円 | 66.06㎡ | 64.9万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2008年 | 4,980.0 万円 | 75.54㎡ | 65.9万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2008年 | 7,010.0 万円 | 93.1㎡ | 75.3万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2008年 | 3,020.0 万円 | 40.8㎡ | 74.0万円/㎡ | 8階 | 1LDK |
2008年 | 3,200.0 万円 | 45.88㎡ | 69.7万円/㎡ | 8階 | 1LDK |
2008年 | 3,880.0 万円 | 53.79㎡ | 72.1万円/㎡ | 8階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,360.0 万円 | 60.76㎡ | 71.8万円/㎡ | 8階 | 1LDK |
2008年 | 4,350.0 万円 | 61.43㎡ | 70.8万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 4,820.0 万円 | 65.82㎡ | 73.2万円/㎡ | 8階 | 2LDK |
2008年 | 6,140.0 万円 | 83.39㎡ | 73.6万円/㎡ | 8階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 6,550.0 万円 | 87.25㎡ | 75.1万円/㎡ | 8階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 6,910.0 万円 | 91.01㎡ | 75.9万円/㎡ | 8階 | 2LDK2S+WIC |
2008年 | 8,830.0 万円 | 97.61㎡ | 90.5万円/㎡ | 8階 | 2LDK |
2008年 | 3,900.0 万円 | 53.35㎡ | 73.1万円/㎡ | 9階 | 1LDK |
2008年 | 5,100.0 万円 | 71.36㎡ | 71.5万円/㎡ | 9階 | 3LDK |
2008年 | 3,040.0 万円 | 40.8㎡ | 74.5万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2008年 | 4,480.0 万円 | 55.68㎡ | 80.5万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2008年 | 4,940.0 万円 | 64.08㎡ | 77.1万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 4,860.0 万円 | 65.82㎡ | 73.8万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2008年 | 5,160.0 万円 | 67.59㎡ | 76.3万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2008年 | 5,150.0 万円 | 71.36㎡ | 72.2万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2008年 | 5,310.0 万円 | 73.88㎡ | 71.9万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2008年 | 5,550.0 万円 | 76.33㎡ | 72.7万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2008年 | 5,900.0 万円 | 80.75㎡ | 73.1万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 7,310.0 万円 | 93.1㎡ | 78.5万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2008年 | 4,050.0 万円 | 55.65㎡ | 72.8万円/㎡ | 11階 | 1LDK |
2008年 | 4,880.0 万円 | 65.82㎡ | 74.1万円/㎡ | 11階 | 2LDK |
2008年 | 4,380.0 万円 | 66.06㎡ | 66.3万円/㎡ | 11階 | 1LDK |
2008年 | 5,330.0 万円 | 70.91㎡ | 75.2万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,200.0 万円 | 71.36㎡ | 72.9万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2008年 | 4,870.0 万円 | 71.71㎡ | 67.9万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2008年 | 5,360.0 万円 | 73.88㎡ | 72.6万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2008年 | 5,060.0 万円 | 75.54㎡ | 67.0万円/㎡ | 11階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 5,810.0 万円 | 80.48㎡ | 72.2万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,290.0 万円 | 83.39㎡ | 75.4万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,490.0 万円 | 83.42㎡ | 77.8万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2008年 | 7,370.0 万円 | 92.76㎡ | 79.5万円/㎡ | 11階 | 3LDK |
2008年 | 9,040.0 万円 | 97.61㎡ | 92.6万円/㎡ | 11階 | 4LDK |
2008年 | 3,250.0 万円 | 45.88㎡ | 70.8万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2008年 | 4,070.0 万円 | 55.65㎡ | 73.1万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2008年 | 4,450.0 万円 | 60.76㎡ | 73.2万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2008年 | 4,980.0 万円 | 64.08㎡ | 77.7万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,410.0 万円 | 73.88㎡ | 73.2万円/㎡ | 12階 | 3LDK |
2008年 | 5,830.0 万円 | 80.48㎡ | 72.4万円/㎡ | 12階 | 2LDKS |
2008年 | 6,290.0 万円 | 83.88㎡ | 75.0万円/㎡ | 12階 | 3LDK |
2008年 | 9,110.0 万円 | 97.61㎡ | 93.3万円/㎡ | 12階 | 3LDK |
2008年 | 3,260.0 万円 | 45.88㎡ | 71.1万円/㎡ | 13階 | 1R+WIC |
2008年 | 4,450.0 万円 | 61.43㎡ | 72.4万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2008年 | 5,000.0 万円 | 64.08㎡ | 78.0万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2008年 | 5,250.0 万円 | 67.59㎡ | 77.7万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2008年 | 5,460.0 万円 | 73.88㎡ | 73.9万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2008年 | 7,110.0 万円 | 91.01㎡ | 78.1万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 9,180.0 万円 | 97.61㎡ | 94.0万円/㎡ | 13階 | 4LDK |
2008年 | 3,470.0 万円 | 40.98㎡ | 84.7万円/㎡ | 14階 | 1LDK |
2008年 | 3,270.0 万円 | 45.88㎡ | 71.3万円/㎡ | 14階 | 1R+WIC |
2008年 | 3,940.0 万円 | 53.79㎡ | 73.2万円/㎡ | 14階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 5,420.0 万円 | 70.91㎡ | 76.4万円/㎡ | 14階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,350.0 万円 | 71.36㎡ | 75.0万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2008年 | 5,670.0 万円 | 76.33㎡ | 74.3万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,440.0 万円 | 83.39㎡ | 77.2万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,350.0 万円 | 83.88㎡ | 75.7万円/㎡ | 14階 | 3LDK |
2008年 | 7,490.0 万円 | 92.76㎡ | 80.7万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 7,630.0 万円 | 93.1㎡ | 82.0万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2008年 | 3,090.0 万円 | 40.8㎡ | 75.7万円/㎡ | 15階 | 1LDK |
2008年 | 3,950.0 万円 | 53.79㎡ | 73.4万円/㎡ | 15階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,600.0 万円 | 55.68㎡ | 82.6万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2008年 | 4,500.0 万円 | 60.76㎡ | 74.1万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2008年 | 4,960.0 万円 | 65.82㎡ | 75.4万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2008年 | 5,140.0 万円 | 75.54㎡ | 68.0万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 5,890.0 万円 | 80.48㎡ | 73.2万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 7,190.0 万円 | 91.01㎡ | 79.0万円/㎡ | 15階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 9,320.0 万円 | 97.61㎡ | 95.5万円/㎡ | 15階 | 3LDK |
2008年 | 3,100.0 万円 | 40.8㎡ | 76.0万円/㎡ | 16階 | 1K+WIC |
2008年 | 3,290.0 万円 | 45.88㎡ | 71.7万円/㎡ | 16階 | 1R+WIC |
2008年 | 3,960.0 万円 | 53.79㎡ | 73.6万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2008年 | 5,410.0 万円 | 70.79㎡ | 76.4万円/㎡ | 16階 | 3LDK |
2008年 | 5,730.0 万円 | 76.33㎡ | 75.1万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 9,390.0 万円 | 97.61㎡ | 96.2万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2008年 | 4,540.0 万円 | 60.76㎡ | 74.7万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2008年 | 5,510.0 万円 | 70.91㎡ | 77.7万円/㎡ | 17階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,760.0 万円 | 76.33㎡ | 75.5万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 9,460.0 万円 | 97.61㎡ | 96.9万円/㎡ | 17階 | 3LDK |
2008年 | 3,550.0 万円 | 40.98㎡ | 86.6万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2008年 | 3,310.0 万円 | 45.88㎡ | 72.1万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2008年 | 4,010.0 万円 | 53.35㎡ | 75.2万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2008年 | 4,560.0 万円 | 61.43㎡ | 74.2万円/㎡ | 18階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 4,520.0 万円 | 66.06㎡ | 68.4万円/㎡ | 18階 | 2LDK |
2008年 | 5,490.0 万円 | 70.79㎡ | 77.6万円/㎡ | 18階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,200.0 万円 | 75.54㎡ | 68.8万円/㎡ | 18階 | 2LDK |
2008年 | 5,790.0 万円 | 76.33㎡ | 75.9万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 5,960.0 万円 | 80.48㎡ | 74.1万円/㎡ | 18階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 6,140.0 万円 | 80.75㎡ | 76.0万円/㎡ | 18階 | 3LDK |
2008年 | 9,520.0 万円 | 97.61㎡ | 97.5万円/㎡ | 18階 | 3LDK |
2008年 | 3,130.0 万円 | 40.8㎡ | 76.7万円/㎡ | 19階 | 1LDK |
2008年 | 3,320.0 万円 | 45.88㎡ | 72.4万円/㎡ | 19階 | 1LDK |
2008年 | 4,590.0 万円 | 61.48㎡ | 74.7万円/㎡ | 19階 | 1LDK |
2008年 | 6,690.0 万円 | 83.39㎡ | 80.2万円/㎡ | 19階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,480.0 万円 | 83.88㎡ | 77.3万円/㎡ | 19階 | 3LDK |
2008年 | 7,370.0 万円 | 88.9㎡ | 82.9万円/㎡ | 19階 | 2LDK |
2008年 | 7,670.0 万円 | 92.76㎡ | 82.7万円/㎡ | 19階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,330.0 万円 | 45.88㎡ | 72.6万円/㎡ | 20階 | 1LDK |
2008年 | 4,000.0 万円 | 53.79㎡ | 74.4万円/㎡ | 20階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,320.0 万円 | 57.67㎡ | 74.9万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2008年 | 5,190.0 万円 | 61.07㎡ | 85.0万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,170.0 万円 | 67.06㎡ | 77.1万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,240.0 万円 | 75.54㎡ | 69.4万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,230.0 万円 | 76.26㎡ | 81.7万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2008年 | 5,810.0 万円 | 76.33㎡ | 76.1万円/㎡ | 20階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 6,160.0 万円 | 80.75㎡ | 76.3万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 6,870.0 万円 | 87.25㎡ | 78.7万円/㎡ | 20階 | 4LDK |
2008年 | 4,010.0 万円 | 53.79㎡ | 74.5万円/㎡ | 21階 | 1LDK |
2008年 | 4,340.0 万円 | 57.67㎡ | 75.3万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2008年 | 5,230.0 万円 | 61.07㎡ | 85.6万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,570.0 万円 | 70.91㎡ | 78.6万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,820.0 万円 | 76.33㎡ | 76.2万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,380.0 万円 | 77.65㎡ | 82.2万円/㎡ | 21階 | 3LDK |
2008年 | 6,170.0 万円 | 80.75㎡ | 76.4万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 8,130.0 万円 | 93.1㎡ | 87.3万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 3,350.0 万円 | 45.88㎡ | 73.0万円/㎡ | 22階 | 1LDK |
2008年 | 4,260.0 万円 | 55.65㎡ | 76.5万円/㎡ | 22階 | 1LDK |
2008年 | 4,360.0 万円 | 57.67㎡ | 75.6万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2008年 | 5,270.0 万円 | 61.07㎡ | 86.3万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2008年 | 6,840.0 万円 | 83.39㎡ | 82.0万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 6,820.0 万円 | 84.34㎡ | 80.9万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2008年 | 9,760.0 万円 | 97.61㎡ | 100.0万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2008年 | 5,310.0 万円 | 61.07㎡ | 86.9万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 7,470.0 万円 | 91.01㎡ | 82.1万円/㎡ | 23階 | 3LDK |
2008年 | 4,090.0 万円 | 54.08㎡ | 75.6万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2008年 | 4,300.0 万円 | 55.65㎡ | 77.3万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2008年 | 5,460.0 万円 | 67.59㎡ | 80.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2008年 | 5,320.0 万円 | 75.54㎡ | 70.4万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 5,870.0 万円 | 77.39㎡ | 75.8万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2008年 | 6,940.0 万円 | 83.39㎡ | 83.2万円/㎡ | 24階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,760.0 万円 | 83.42㎡ | 81.0万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2008年 | 6,530.0 万円 | 83.88㎡ | 77.8万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2008年 | 7,770.0 万円 | 92.76㎡ | 83.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 3,190.0 万円 | 40.8㎡ | 78.2万円/㎡ | 25階 | 1LDK |
2008年 | 3,380.0 万円 | 45.88㎡ | 73.7万円/㎡ | 25階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 6,480.0 万円 | 76.26㎡ | 85.0万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2008年 | 6,540.0 万円 | 83.88㎡ | 78.0万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2008年 | 7,670.0 万円 | 88.9㎡ | 86.3万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2008年 | 7,530.0 万円 | 91.01㎡ | 82.7万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 4,060.0 万円 | 53.79㎡ | 75.5万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2008年 | 5,430.0 万円 | 61.07㎡ | 88.9万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 4,730.0 万円 | 61.48㎡ | 76.9万円/㎡ | 26階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,680.0 万円 | 66.06㎡ | 70.8万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2008年 | 5,480.0 万円 | 67.59㎡ | 81.1万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2008年 | 5,910.0 万円 | 77.39㎡ | 76.4万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2008年 | 7,040.0 万円 | 83.39㎡ | 84.4万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 6,550.0 万円 | 83.88㎡ | 78.1万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 7,810.0 万円 | 92.76㎡ | 84.2万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,440.0 万円 | 45.88㎡ | 75.0万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2008年 | 4,160.0 万円 | 54.08㎡ | 76.9万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2008年 | 4,400.0 万円 | 55.65㎡ | 79.1万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2008年 | 4,500.0 万円 | 57.67㎡ | 78.0万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2008年 | 4,790.0 万円 | 61.48㎡ | 77.9万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2008年 | 6,710.0 万円 | 77.65㎡ | 86.4万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2008年 | 7,800.0 万円 | 88.9㎡ | 87.7万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2008年 | 7,640.0 万円 | 91.01㎡ | 83.9万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2008年 | 7,900.0 万円 | 92.76㎡ | 85.2万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 8,470.0 万円 | 93.1㎡ | 91.0万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2008年 | 1.02 億円 | 97.61㎡ | 104.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 3,260.0 万円 | 40.8㎡ | 79.9万円/㎡ | 28階 | 1LDK |
2008年 | 4,170.0 万円 | 54.08㎡ | 77.1万円/㎡ | 28階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 5,560.0 万円 | 67.59㎡ | 82.3万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2008年 | 5,250.0 万円 | 71.71㎡ | 73.2万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 7,150.0 万円 | 84.34㎡ | 84.8万円/㎡ | 28階 | 3LDK |
2008年 | 4,830.0 万円 | 61.48㎡ | 78.6万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2008年 | 5,460.0 万円 | 75.54㎡ | 72.3万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 7,200.0 万円 | 83.39㎡ | 86.3万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2008年 | 7,890.0 万円 | 88.9㎡ | 88.8万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2008年 | 7,940.0 万円 | 92.76㎡ | 85.6万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 4,470.0 万円 | 55.65㎡ | 80.3万円/㎡ | 30階 | 1LDK |
2008年 | 4,580.0 万円 | 57.67㎡ | 79.4万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2008年 | 5,300.0 万円 | 71.71㎡ | 73.9万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2008年 | 5,980.0 万円 | 76.33㎡ | 78.3万円/㎡ | 30階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 6,340.0 万円 | 80.75㎡ | 78.5万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 1.06 億円 | 106.33㎡ | 99.7万円/㎡ | 32階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 1.53 億円 | 120.14㎡ | 127.4万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2008年 | 4.7 億円 | 366.19㎡ | 128.3万円/㎡ | 32階 | 4LDK+WIC |
2008年 | 2階 / 52.36㎡ / 1K+WIC / 73.5万円/㎡ |
3,850.0 万円 |
2008年 | 2階 / 60.76㎡ / 2LDK / 73.4万円/㎡ |
4,460.0 万円 |
2008年 | 2階 / 66.06㎡ / 2LDK / 66.6万円/㎡ |
4,400.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
有明テニスの森駅の地域情報
有明テニスの森駅はゆりかもめの中でも、有名タワーマンションが数多く集まるエリアです。各マンション間の敷地が広く取られており、都の再開発計画とも融合して良好な住環境を形成しています。東京オリンピックの主要会場が有明テニスの森公園の東西に開発予定で、有明アリーナや有明体操競技場、BMXのコースなどが設置予定です。有明にはこれからの開発を待つ土地も多く、特に有明テニスの森駅の東南に位置する「有明ガーデンシティ(東京ベイ・トリプルタワープロジェクト)」は住友不動産によるショッピングセンター、ホテル、会場場などの開発が予定されており、国家戦略特区の指定も受け、有明エリアの価値を一気に高める可能性を秘めています。もちろん合わせてタワーマンションの建設も予定されており、全1539棟の免震タワーマンションが2020年頃までに完成予定です。電車以外にバスの利便性が高く、東京テレポート、お台場、豊洲、月島、銀座、八重洲、東京駅に1本で行くことが出来ます。バス高速輸送システム(BRT)が2019年から段階的に運行を開始するため、虎ノ門・新橋と市場前駅、有明を繋ぐ幹線ルートにより交通網の利便性が更にアップするでしょう。再開発が目覚ましく、人口の伸びが大きい有明エリアの教育施設拡充のため、ブリリア有明スカイタワーの北西側に、江東区立第二有明小・中学校が2018年4月に開校予定です。この学校は竹中工務店の施工で、国産の木材を使った、木のぬくもりを感じさせてくれる校舎になる予定です。江東区立第二有明小・中学校と東雲運河の間には東西に長く親水公園が整備される予定ですので、学校に通う小学生・中学生はもとより、地域の住民にも愛され、理想的な住環境に拍車がかかるのではないでしょうか。
東京都江東区有明の地域情報
有明は新交通ゆりかもめ・りんかい線国際展示場駅を最寄り駅とするエリアです。豊洲、渋谷・新宿まで乗り換えなしで行くことができます。都営バスを利用すれば東京駅へのアクセスも簡単です。首都高速道路湾岸線も通っているため、車でのお出かけに便利です。このエリアを代表する施設として、有明コロシアムや東京ビッグサイトなどがあります。有明テニスの森の向かいにあるマンションの一階にスーパー文化堂有明店があります。日用品以外の買い物をする場合、豊洲のららぽーと、アクアシティお台場やダイバーシティ東京などを利用することになります。これからオリンピックに向けてますます便利になる注目の街です。
のオススメポイント!
東京建物分譲の人気マンションブランド「Brillia」シリーズ、有明のランドマーク的な高級マンションです。「非日常が日常であるために」というコンセプトをもとにつくられた33階建て、1085戸の大規模マンション。
エントランスの高さは8.5mあり、エレベーターホールやラウンジへと続くエスカレーターは高級感と開放感に溢れています。
THE33と呼ばれる共用施設には本格的な25mプール、露天風呂付きのスパ(大浴場)、バーラウンジ、テラス、ジム、オーナーズスイートルームなどがあり、豪華な造りになっています。
また、マンション内には広いガーデンスペースがあり、子供を遊ばせるのに適したスペースになっています。ホテルライクではなく、ホテルそのものの雰囲気を味わうことができるマンションと言えます。
マンション1階には認可保育所「ひまわりキッズガーデン有明」があり、24時間営業のコンビニ、クリーニング店があるのも嬉しいポイントです。