- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 中央区
- keyboard_arrow_right
- 勝どき
- keyboard_arrow_right
- 勝どき ザ・タワー
勝どき ザ・タワー
勝どき ザ・タワー
過去の過去の売出し価格
勝どき ザ・タワーの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
鹿島建設株式会社・三井不動産レジデンシャル株式会社他 |
施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
設計会社 |
鹿島建設株式会社 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:27,000円~50,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共用施設】
|
勝どき ザ・タワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都中央区勝どき5丁目3-1
勝どき ザ・タワーの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 5,760.0 万円 | 78.02㎡ | 73.8万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,680.0 万円 | 48.23㎡ | 76.3万円/㎡ | 4階 | 1LDK |
2016年 | 4,660.0 万円 | 58.28㎡ | 80.0万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2016年 | 5,780.0 万円 | 78.02㎡ | 74.1万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,290.0 万円 | 69.58㎡ | 76.0万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2016年 | 6,060.0 万円 | 73.32㎡ | 82.7万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,790.0 万円 | 81.2㎡ | 83.6万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,770.0 万円 | 47.79㎡ | 78.9万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2016年 | 6,080.0 万円 | 73.32㎡ | 82.9万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2016年 | 4,760.0 万円 | 58.28㎡ | 81.7万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2016年 | 4,770.0 万円 | 58.28㎡ | 81.8万円/㎡ | 15階 | 1LDKS |
2016年 | 4,780.0 万円 | 58.28㎡ | 82.0万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2016年 | 4,360.0 万円 | 58.98㎡ | 73.9万円/㎡ | 17階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 3,820.0 万円 | 47.79㎡ | 79.9万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2016年 | 7,540.0 万円 | 90.57㎡ | 83.3万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,830.0 万円 | 47.79㎡ | 80.1万円/㎡ | 19階 | 1LDK |
2016年 | 4,400.0 万円 | 58.25㎡ | 75.5万円/㎡ | 20階 | 1LDKS |
2016年 | 4,230.0 万円 | 48.23㎡ | 87.7万円/㎡ | 21階 | 1LDK |
2016年 | 5,050.0 万円 | 54.94㎡ | 91.9万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2016年 | 4,410.0 万円 | 58.25㎡ | 75.7万円/㎡ | 21階 | 1LDK |
2016年 | 6,080.0 万円 | 78.02㎡ | 77.9万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,250.0 万円 | 48.23㎡ | 88.1万円/㎡ | 23階 | 1LDK |
2016年 | 5,850.0 万円 | 72.38㎡ | 80.8万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2016年 | 4,440.0 万円 | 58.98㎡ | 75.3万円/㎡ | 25階 | 1LDKS+WIC |
2016年 | 5,150.0 万円 | 54.94㎡ | 93.7万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2016年 | 6,490.0 万円 | 78.96㎡ | 82.2万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 8,200.0 万円 | 84.62㎡ | 96.9万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2016年 | 8,080.0 万円 | 90.57㎡ | 89.2万円/㎡ | 26階 | 3LDKS+WIC |
2016年 | 3,920.0 万円 | 47.79㎡ | 82.0万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2016年 | 4,910.0 万円 | 58.28㎡ | 84.2万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2016年 | 6,070.0 万円 | 73.32㎡ | 82.8万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,490.0 万円 | 73.79㎡ | 88.0万円/㎡ | 29階 | 2LDKS+WIC |
2016年 | 7,770.0 万円 | 79.84㎡ | 97.3万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,930.0 万円 | 58.28㎡ | 84.6万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2016年 | 4,810.0 万円 | 56.87㎡ | 84.6万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2016年 | 7,830.0 万円 | 79.84㎡ | 98.1万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2016年 | 5,250.0 万円 | 54.94㎡ | 95.6万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2016年 | 6,200.0 万円 | 78.02㎡ | 79.5万円/㎡ | 33階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,840.0 万円 | 56.87㎡ | 85.1万円/㎡ | 34階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 9,730.0 万円 | 86.44㎡ | 112.6万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,040.0 万円 | 71.18㎡ | 84.9万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,160.0 万円 | 40.42㎡ | 102.9万円/㎡ | 37階 | 1LDK |
2016年 | 6,050.0 万円 | 71.18㎡ | 85.0万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,410.0 万円 | 48.23㎡ | 91.4万円/㎡ | 39階 | 1LDK |
2016年 | 6,470.0 万円 | 67.86㎡ | 95.3万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,480.0 万円 | 73.32㎡ | 102.0万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,600.0 万円 | 49.95㎡ | 92.1万円/㎡ | 40階 | 1LDK |
2016年 | 9,500.0 万円 | 79.24㎡ | 119.9万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,730.0 万円 | 73.79㎡ | 91.2万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,730.0 万円 | 74.47㎡ | 90.4万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,220.0 万円 | 40.42㎡ | 104.4万円/㎡ | 42階 | 1LDK |
2016年 | 5,950.0 万円 | 58.94㎡ | 101.0万円/㎡ | 42階 | 1LDK |
2016年 | 8,160.0 万円 | 79.84㎡ | 102.2万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,930.0 万円 | 56.87㎡ | 86.7万円/㎡ | 43階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 4,600.0 万円 | 59.92㎡ | 76.8万円/㎡ | 43階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 4,960.0 万円 | 56.87㎡ | 87.2万円/㎡ | 45階 | 2LDK |
2016年 | 4,110.0 万円 | 47.79㎡ | 86.0万円/㎡ | 46階 | 1LDK |
2016年 | 6,540.0 万円 | 67.86㎡ | 96.4万円/㎡ | 46階 | 1LDKS+WIC |
2016年 | 6,370.0 万円 | 69.58㎡ | 91.5万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,630.0 万円 | 73.32㎡ | 104.1万円/㎡ | 46階 | 3LDK |
2016年 | 6,830.0 万円 | 73.79㎡ | 92.6万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,970.0 万円 | 77.86㎡ | 102.4万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 8,370.0 万円 | 79.84㎡ | 104.8万円/㎡ | 47階 | 2LDK |
2016年 | 8,740.0 万円 | 90.57㎡ | 96.5万円/㎡ | 47階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,280.0 万円 | 40.42㎡ | 105.9万円/㎡ | 48階 | 1LDK |
2016年 | 6,570.0 万円 | 67.86㎡ | 96.8万円/㎡ | 49階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 1.183 億円 | 95.36㎡ | 124.1万円/㎡ | 49階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,490.0 万円 | 79.84㎡ | 106.3万円/㎡ | 50階 | 2LDK |
2016年 | 1.446 億円 | 107.4㎡ | 134.6万円/㎡ | 50階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 1.256 億円 | 95.49㎡ | 131.5万円/㎡ | 51階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 1.447 億円 | 107.4㎡ | 134.7万円/㎡ | 51階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,590.0 万円 | 78.02㎡ | 84.5万円/㎡ | 52階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 1.023 億円 | 89.3㎡ | 114.6万円/㎡ | 52階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 9,300.0 万円 | 79.41㎡ | 117.1万円/㎡ | 53階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 1.16 億円 | 84.24㎡ | 137.7万円/㎡ | 53階 | 2LDK |
2016年 | 3階 / 78.02㎡ / 3LDK+WIC / 73.8万円/㎡ |
5,760.0 万円 |
2016年 | 4階 / 48.23㎡ / 1LDK / 76.3万円/㎡ |
3,680.0 万円 |
2016年 | 4階 / 58.28㎡ / 2LDK / 80.0万円/㎡ |
4,660.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
勝どき駅の地域情報
勝どき駅は中央区勝どき二丁目にある都営地下鉄大江戸線の駅です。新宿駅、渋谷駅までは電車で30分以内、銀座までは徒歩20分で行くことができ、築地や月島などのグルメが楽しめるスポットが多いため、近年非常に注目されている街です。若い子育てファミリーが多く暮らす中央区を象徴する風景であり、伸び行く地域であることを実感させてくれます。ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス、ティアロレジデンス、勝どき ザ・タワー、パークタワー晴海、トーキョータワーズ、勝どきビュータワー、ドゥ・トゥール、クレストシティレジデンスなど東京を代表する名作タワーマンション、湾岸マンションが軒を連ねます。2020年の東京オリンピックに向けて、晴海では6000戸という大規模なタワーマンション開発が五輪の選手村跡地に行われる予定です。まだ勝どき駅前は雑然とした雰囲気もありますが、黎明スカイレジテルを含む朝潮運河沿にある4つの街区約3.7haには地上58階建て・高さ約195m、45階建て・高さ約165m、29階建て・高さ約106mの超高層棟3つを含む複合市街地に再開発予定。住宅は約3120戸あり、商業施設の他、消防署も建設予定です。都心から発して勝どきを経由し、臨海副都心に至る地域を対象に整備される予定のBRT(Bus Rapid Transit)やサイクルポートによって、更に交通網は利便性を増すことが期待出来ます。朝のラッシュ時、勝どき駅で降りる人の数が多く、ホームが混雑していますが、勝どき駅のホーム増設、コンコースの拡充などの生活環境の整備も進んでおり、通勤環境の改善など進化が続いています。今後さらに価格が上がる可能性も十分あるため、今が住み時の街となっています。
東京都中央区勝どきの地域情報
勝どきは都営大江戸線勝どき駅を最寄り駅とするエリアです。六本木や新宿まで一本で行くことができます。タワーマンションが立ち並ぶエリアで、都心に近いことから住む人が増えています。隅田川に架かる勝鬨橋は日本に現存する数少ない可動式の橋です。橋を渡ると築地市場、銀座に行くことができます。エリア内には、三菱東京UFJ銀行月島支店、文化堂勝どき店、晴海トリトンスクエアなどの商業施設が充実しています。教育機関として、月島第二小学校や区立かちどき西保育園があります。近年、東京オリンピックに向けた再開発により利便性が向上し、住みやすさが増している注目のエリアです。
のオススメポイント!
勝どき ザ・タワーは都営大江戸線勝どき駅より徒歩6分に位置する、総戸数1420戸のランドマーク的な高層マンションです。高層階からは見事な眺望を楽しむことが出来ます。マンションから駅までの距離が比較的近い為、通勤・通学に便利です。こちらのマンションは第一種住居地域に位置しており、商業施設やビル、マンションなどが存在するエリアです。間取りは〜4LDK+WICで、単身者から家族向けまで様々な間取りが揃っています。築年数は6年で比較的築年数の浅いマンションです。セキュリティ対策としてエレベータオートロック・エントランスオートロック・二重オートロック・モニター付きインターフォン・防犯カメラが導入されており、安心して生活を送ることが出来ます。逆梁工法になっておりスッキリとした間取りを実現しています。マンションにはトレーニングルームが完備しており毎日の運動に最適です。マンションにはプールもあるため、気軽に水泳をすることが出来る、なんとも羨ましいマンションです。マンション入り口には専属コンシェルジュがおり、毎日の生活を快適なものにしてくれます。宅配ボックス完備のため、忙しい方も安心です。各階にゴミ捨て場があるので、室内にゴミを溜め込むことがありません。パーティールームが備え付けられており、友人との集まりやイベントにもってこいです。ゲストルームは、家族はもちろん、マンションの居住者も使うことが出来ます。たまには気分転換に使うのも良いかもしれません。トランクルームもあり、お部屋以外にも荷物を収納することが出来ます。ゆったりとした生活をしたい方にオススメです。ペット飼育可のマンションなので、ペットと生活したい方にはオススメです。