- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 中央区
- keyboard_arrow_right
- 勝どき
- keyboard_arrow_right
- ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス
過去の過去の売出し価格
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
三菱地所レジデンス株式会社 |
施工会社 |
- |
設計会社 |
株式会社三菱地所設計 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:27,000円~36,000円 |
駐輪場 | 有/ 1265区画/月額200円~500円 |
バイク置き場 | 有/ 58区画/月額1,500円~2,500円 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【1階】
■シャトルバス 午前6時30分〜午後21時30分 50円/1回
【2階】
【30階】
【その他】
|
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都中央区晴海2丁目3-2
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 4,878.0 万円 | 62.53㎡ | 78.0万円/㎡ | 3階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,878.0 万円 | 65.54㎡ | 74.4万円/㎡ | 3階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,898.0 万円 | 73.35㎡ | 66.8万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,058.0 万円 | 74.15㎡ | 81.7万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,578.0 万円 | 65.0㎡ | 85.8万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2016年 | 4,898.0 万円 | 65.54㎡ | 74.7万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,028.0 万円 | 78.62㎡ | 76.7万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2016年 | 6,028.0 万円 | 78.62㎡ | 76.7万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2016年 | 8,998.0 万円 | 86.13㎡ | 104.5万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2016年 | 5,238.0 万円 | 64.55㎡ | 81.1万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,368.0 万円 | 73.66㎡ | 72.9万円/㎡ | 5階 | 2LDK |
2016年 | 7,998.0 万円 | 102.12㎡ | 78.3万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,738.0 万円 | 74.15㎡ | 77.4万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,828.0 万円 | 76.63㎡ | 76.1万円/㎡ | 6階 | 3LDK |
2016年 | 5,278.0 万円 | 64.55㎡ | 81.8万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2016年 | 5,018.0 万円 | 73.35㎡ | 68.4万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2016年 | 8,388.0 万円 | 86.13㎡ | 97.4万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2016年 | 5,298.0 万円 | 64.55㎡ | 82.1万円/㎡ | 8階 | 2LDK |
2016年 | 5,468.0 万円 | 73.66㎡ | 74.2万円/㎡ | 8階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,468.0 万円 | 65.0㎡ | 84.1万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,648.0 万円 | 73.12㎡ | 77.2万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,388.0 万円 | 73.35㎡ | 73.5万円/㎡ | 9階 | 3LDK |
2016年 | 5,888.0 万円 | 76.63㎡ | 76.8万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,488.0 万円 | 65.0㎡ | 84.4万円/㎡ | 10階 | 2LDK |
2016年 | 5,808.0 万円 | 74.15㎡ | 78.3万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,098.0 万円 | 76.63㎡ | 79.6万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,518.0 万円 | 78.62㎡ | 82.9万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 7,688.0 万円 | 86.77㎡ | 88.6万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,088.0 万円 | 101.8㎡ | 79.4万円/㎡ | 10階 | 3LDKS+WIC |
2016年 | 5,418.0 万円 | 61.25㎡ | 88.5万円/㎡ | 11階 | 2LDK |
2016年 | 5,038.0 万円 | 65.54㎡ | 76.9万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,098.0 万円 | 76.18㎡ | 80.0万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,518.0 万円 | 65.0㎡ | 84.9万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2016年 | 5,698.0 万円 | 73.12㎡ | 77.9万円/㎡ | 12階 | 3LDK |
2016年 | 9,198.0 万円 | 86.13㎡ | 106.8万円/㎡ | 12階 | 3LDK |
2016年 | 4,548.0 万円 | 56.62㎡ | 80.3万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2016年 | 5,758.0 万円 | 65.0㎡ | 88.6万円/㎡ | 13階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,078.0 万円 | 65.54㎡ | 77.5万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2016年 | 6,138.0 万円 | 76.18㎡ | 80.6万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2016年 | 6,578.0 万円 | 78.62㎡ | 83.7万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,518.0 万円 | 86.13㎡ | 98.9万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2016年 | 3,698.0 万円 | 43.33㎡ | 85.3万円/㎡ | 14階 | 1LDK |
2016年 | 5,098.0 万円 | 65.54㎡ | 77.8万円/㎡ | 14階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,118.0 万円 | 73.12㎡ | 83.7万円/㎡ | 14階 | 3LDK |
2016年 | 3,718.0 万円 | 43.33㎡ | 85.8万円/㎡ | 15階 | 1LDK |
2016年 | 3,798.0 万円 | 44.15㎡ | 86.0万円/㎡ | 15階 | 1LDKS+WIC |
2016年 | 5,438.0 万円 | 64.55㎡ | 84.2万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2016年 | 5,798.0 万円 | 65.0㎡ | 89.2万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2016年 | 6,618.0 万円 | 78.62㎡ | 84.2万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,738.0 万円 | 43.33㎡ | 86.3万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2016年 | 4,608.0 万円 | 56.62㎡ | 81.4万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2016年 | 5,578.0 万円 | 65.0㎡ | 85.8万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,778.0 万円 | 73.12㎡ | 79.0万円/㎡ | 16階 | 3LDK |
2016年 | 5,818.0 万円 | 76.18㎡ | 76.4万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,928.0 万円 | 76.81㎡ | 77.2万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 7,228.0 万円 | 85.73㎡ | 84.3万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,578.0 万円 | 86.13㎡ | 99.6万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,598.0 万円 | 65.0㎡ | 86.1万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2016年 | 5,158.0 万円 | 65.54㎡ | 78.7万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2016年 | 5,938.0 万円 | 74.15㎡ | 80.1万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,378.0 万円 | 76.81㎡ | 83.0万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,778.0 万円 | 43.33㎡ | 87.2万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2016年 | 5,558.0 万円 | 61.25㎡ | 90.7万円/㎡ | 18階 | 2LDK |
2016年 | 5,608.0 万円 | 65.0㎡ | 86.3万円/㎡ | 18階 | 2LDK |
2016年 | 6,238.0 万円 | 76.18㎡ | 81.9万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,258.0 万円 | 76.63㎡ | 81.7万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,628.0 万円 | 86.13㎡ | 100.2万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,578.0 万円 | 61.25㎡ | 91.1万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 4,688.0 万円 | 56.62㎡ | 82.8万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2016年 | 5,598.0 万円 | 61.25㎡ | 91.4万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2016年 | 5,638.0 万円 | 65.0㎡ | 86.7万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2016年 | 5,988.0 万円 | 74.15㎡ | 80.8万円/㎡ | 20階 | 2LDKS+WIC |
2016年 | 5,618.0 万円 | 61.25㎡ | 91.7万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2016年 | 6,008.0 万円 | 74.15㎡ | 81.0万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,338.0 万円 | 76.63㎡ | 82.7万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,748.0 万円 | 78.62㎡ | 85.8万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 7,928.0 万円 | 86.77㎡ | 91.4万円/㎡ | 21階 | 3LDKS+WIC |
2016年 | 5,678.0 万円 | 65.0㎡ | 87.4万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2016年 | 5,898.0 万円 | 73.12㎡ | 80.7万円/㎡ | 23階 | 3LDK |
2016年 | 8,738.0 万円 | 86.13㎡ | 101.5万円/㎡ | 23階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,278.0 万円 | 48.56㎡ | 88.1万円/㎡ | 24階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 5,278.0 万円 | 59.79㎡ | 88.3万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2016年 | 5,998.0 万円 | 70.89㎡ | 84.6万円/㎡ | 24階 | 2LDK |
2016年 | 5,418.0 万円 | 58.31㎡ | 92.9万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2016年 | 5,478.0 万円 | 58.97㎡ | 92.9万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2016年 | 3,888.0 万円 | 47.3㎡ | 82.2万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2016年 | 4,998.0 万円 | 56.21㎡ | 88.9万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2016年 | 5,318.0 万円 | 59.79㎡ | 88.9万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,478.0 万円 | 68.64㎡ | 79.8万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,418.0 万円 | 73.48㎡ | 87.3万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2016年 | 3,908.0 万円 | 47.3㎡ | 82.6万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2016年 | 5,028.0 万円 | 56.21㎡ | 89.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2016年 | 5,518.0 万円 | 58.97㎡ | 93.6万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,498.0 万円 | 68.64㎡ | 80.1万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2016年 | 6,438.0 万円 | 73.48㎡ | 87.6万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2016年 | 7,998.0 万円 | 77.94㎡ | 102.6万円/㎡ | 27階 | 3LDK |
2016年 | 3,928.0 万円 | 47.3㎡ | 83.0万円/㎡ | 28階 | 1LDK |
2016年 | 4,368.0 万円 | 48.56㎡ | 90.0万円/㎡ | 28階 | 1LDK+WIC |
2016年 | 5,478.0 万円 | 58.31㎡ | 93.9万円/㎡ | 28階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 8,018.0 万円 | 77.94㎡ | 102.9万円/㎡ | 28階 | 3LDK |
2016年 | 5,068.0 万円 | 56.21㎡ | 90.2万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2016年 | 5,498.0 万円 | 58.31㎡ | 94.3万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2016年 | 4,898.0 万円 | 59.43㎡ | 82.4万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2016年 | 5,378.0 万円 | 59.79㎡ | 89.9万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 3,968.0 万円 | 47.3㎡ | 83.9万円/㎡ | 30階 | 1LDK |
2016年 | 6,118.0 万円 | 70.89㎡ | 86.3万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 3,988.0 万円 | 47.3㎡ | 84.3万円/㎡ | 31階 | 1LDK |
2016年 | 6,798.0 万円 | 78.82㎡ | 86.2万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,858.0 万円 | 85.65㎡ | 103.4万円/㎡ | 31階 | 3LDK |
2016年 | 5,558.0 万円 | 58.31㎡ | 95.3万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,538.0 万円 | 73.48㎡ | 89.0万円/㎡ | 32階 | 3LDK |
2016年 | 6,618.0 万円 | 73.9㎡ | 89.6万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,648.0 万円 | 81.89㎡ | 93.4万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 9,548.0 万円 | 85.65㎡ | 111.5万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,558.0 万円 | 73.48㎡ | 89.2万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2016年 | 6,658.0 万円 | 73.9㎡ | 90.1万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,068.0 万円 | 47.3㎡ | 86.0万円/㎡ | 35階 | 1LDK |
2016年 | 5,618.0 万円 | 58.31㎡ | 96.3万円/㎡ | 35階 | 2LDK |
2016年 | 6,108.0 万円 | 63.7㎡ | 95.9万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,448.0 万円 | 64.67㎡ | 84.2万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,408.0 万円 | 83.27㎡ | 89.0万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 7,728.0 万円 | 81.89㎡ | 94.4万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 7,678.0 万円 | 83.27㎡ | 92.2万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 5,678.0 万円 | 58.31㎡ | 97.4万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,198.0 万円 | 60.81㎡ | 85.5万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,508.0 万円 | 64.67㎡ | 85.2万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,518.0 万円 | 73.45㎡ | 88.7万円/㎡ | 38階 | 3LDK |
2016年 | 6,678.0 万円 | 73.48㎡ | 90.9万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2016年 | 6,638.0 万円 | 74.66㎡ | 88.9万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2016年 | 9,088.0 万円 | 85.65㎡ | 106.1万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2016年 | 5,938.0 万円 | 60.67㎡ | 97.9万円/㎡ | 40階 | 2LDK |
2016年 | 6,208.0 万円 | 63.7㎡ | 97.5万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,658.0 万円 | 74.66㎡ | 89.2万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 5,378.0 万円 | 62.33㎡ | 86.3万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,578.0 万円 | 73.45㎡ | 89.6万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,978.0 万円 | 74.66㎡ | 93.5万円/㎡ | 41階 | 3LDK |
2016年 | 7,758.0 万円 | 83.27㎡ | 93.2万円/㎡ | 41階 | 3LDK |
2016年 | 9,138.0 万円 | 85.65㎡ | 106.7万円/㎡ | 41階 | 2LDK |
2016年 | 5,978.0 万円 | 60.67㎡ | 98.5万円/㎡ | 42階 | 2LDK |
2016年 | 6,598.0 万円 | 73.45㎡ | 89.8万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,238.0 万円 | 43.33㎡ | 97.8万円/㎡ | 43階 | 1LDK |
2016年 | 4,318.0 万円 | 44.15㎡ | 97.8万円/㎡ | 43階 | 1LDK |
2016年 | 6,978.0 万円 | 74.15㎡ | 94.1万円/㎡ | 43階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 9,888.0 万円 | 86.13㎡ | 114.8万円/㎡ | 43階 | 3LDK |
2016年 | 5,398.0 万円 | 57.65㎡ | 93.6万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,518.0 万円 | 65.0㎡ | 100.3万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 8,368.0 万円 | 85.62㎡ | 97.7万円/㎡ | 44階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 6,538.0 万円 | 65.0㎡ | 100.6万円/㎡ | 45階 | 2LDK |
2016年 | 5,438.0 万円 | 57.65㎡ | 94.3万円/㎡ | 46階 | 2LDK |
2016年 | 5,628.0 万円 | 63.05㎡ | 89.3万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 6,198.0 万円 | 64.55㎡ | 96.0万円/㎡ | 46階 | 2LDK |
2016年 | 7,398.0 万円 | 78.62㎡ | 94.1万円/㎡ | 46階 | 3LDK |
2016年 | 7,498.0 万円 | 79.21㎡ | 94.7万円/㎡ | 46階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 8,408.0 万円 | 85.62㎡ | 98.2万円/㎡ | 46階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 4,398.0 万円 | 44.15㎡ | 99.6万円/㎡ | 47階 | 1LDK |
2016年 | 6,998.0 万円 | 76.18㎡ | 91.9万円/㎡ | 47階 | 3LDK+WIC |
2016年 | 7,448.0 万円 | 78.62㎡ | 94.7万円/㎡ | 47階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 9,288.0 万円 | 86.13㎡ | 107.8万円/㎡ | 47階 | 3LDK |
2016年 | 1.0258 億円 | 96.97㎡ | 105.8万円/㎡ | 48階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 1.1298 億円 | 97.23㎡ | 116.2万円/㎡ | 48階 | 2LDK+WIC |
2016年 | 1.2898 億円 | 99.7㎡ | 129.4万円/㎡ | 48階 | 2LDKS |
2016年 | 3階 / 62.53㎡ / 2LDK+WIC / 78.0万円/㎡ |
4,878.0 万円 |
2016年 | 3階 / 65.54㎡ / 2LDK+WIC / 74.4万円/㎡ |
4,878.0 万円 |
2016年 | 3階 / 73.35㎡ / 3LDK+WIC / 66.8万円/㎡ |
4,898.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
勝どき駅の地域情報
勝どき駅は中央区勝どき二丁目にある都営地下鉄大江戸線の駅です。新宿駅、渋谷駅までは電車で30分以内、銀座までは徒歩20分で行くことができ、築地や月島などのグルメが楽しめるスポットが多いため、近年非常に注目されている街です。若い子育てファミリーが多く暮らす中央区を象徴する風景であり、伸び行く地域であることを実感させてくれます。ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス、ティアロレジデンス、勝どき ザ・タワー、パークタワー晴海、トーキョータワーズ、勝どきビュータワー、ドゥ・トゥール、クレストシティレジデンスなど東京を代表する名作タワーマンション、湾岸マンションが軒を連ねます。2020年の東京オリンピックに向けて、晴海では6000戸という大規模なタワーマンション開発が五輪の選手村跡地に行われる予定です。まだ勝どき駅前は雑然とした雰囲気もありますが、黎明スカイレジテルを含む朝潮運河沿にある4つの街区約3.7haには地上58階建て・高さ約195m、45階建て・高さ約165m、29階建て・高さ約106mの超高層棟3つを含む複合市街地に再開発予定。住宅は約3120戸あり、商業施設の他、消防署も建設予定です。都心から発して勝どきを経由し、臨海副都心に至る地域を対象に整備される予定のBRT(Bus Rapid Transit)やサイクルポートによって、更に交通網は利便性を増すことが期待出来ます。朝のラッシュ時、勝どき駅で降りる人の数が多く、ホームが混雑していますが、勝どき駅のホーム増設、コンコースの拡充などの生活環境の整備も進んでおり、通勤環境の改善など進化が続いています。今後さらに価格が上がる可能性も十分あるため、今が住み時の街となっています。
東京都中央区晴海の地域情報
晴海は都営大江戸線勝どき駅を最寄り駅とするエリアです。勝どき駅前からは東京駅行きのバスも出ています。西には月島・勝どきがあり、北は豊洲、東は有明になります。東京オリンピックに向けて開発が進み、選手村だけでなく高層マンションやオフィスビルも建設されています。エリア内には大型ショッピングモール晴海トリトンスクエアがあり、中には100均やドラッグストア、カフェやレストランが入っています。少しを足を伸ばせば、豊洲のららぽーとやビバホームにも行くことができます。サイクリングで築地やお台場まで遊びに出かけることも可能です。
のオススメポイント!
ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンスは、三菱地所レジデンスと鹿島建設による長期優良住宅認定の免震タワーです。水辺に美しく輝く姿は、世界的建築家リチャード・マイヤー氏のコンセプトによるもの。
鹿島建設による免震構造、広い居住空間を実現するコアウォールの採用など、快適性とクオリティの追求に徹底した姿勢が貫かれています。
広い敷地は1万4950㎡超におよび、銀座2.5キロという都心近接地でありながら、ゆとり溢れる景観を実現しています。
水辺に向かい開けた壮大なパノラマ、タワー足元には緑豊かな庭園。堂々としたエントランスには車寄せが設けられ、二層吹き抜けエントランスホールは、このマンションに暮らす幸せを感じさせてくれます。
共用施設として、グラスを傾けながら豊洲を初めとした湾岸エリアの夜景を楽しめるティアロラウンジや、雑誌や新聞を楽しめるライブラリーラウンジなど、それぞれの場所で静かなひと時を過ごすことが出来ます。
お隣のクロノレジデンスと並び、三菱地所レジデンスのフラッグシップマンションとして有名なティアロレジデンス。
目の前に晴海運河を望み、南側の眺望は圧巻の一言。白亜に輝くその姿は他のマンションとは一線を画します。
敷地面積の40%を緑化し、都心の庭園街区を創造。美しく優雅に続き並木道や、400本の樹木が特徴的です。
平日は朝に月島・東銀座行き、昼に日本橋高島屋・丸の内行き、夜に銀座六丁目行きのマンション専用のシャトルバスが10〜15分間隔で出ており、便利です。
ペット飼育可能。オール電化、エコキュート(電気温水)のマンションとなっています。