GLOBAL FRONT TOWER

GLOBAL FRONT TOWER

過去の過去の売出し価格

5,280万円 ~ 2億7,800万円

総合評価 4.99

starstarstarstarstar_half
㎡単価
104万円 ~ 290万円
住所
東京都港区芝浦1丁目6-41
学区

港区立芝浦小学校 徒歩19分(1520m)

港区立港南中学校 徒歩29分(2320m)

間取り
1LDK / 2LDK / 3LDK
最寄り駅
階数
地上34階 地下1階
築年数
築8年
戸数・規模
全883戸

浜松と田町の中間にあり、ガラスウォールのフォルムが美しく、ランドマーク的な存在感を放つ、2016年に竣工した34階建てのハイグレード・レジデンスです。
 
46㎡から82㎡、1LDKから3LDKのシングルからファミリーまで幅広いニーズに対応する、ルームプランを揃えたグローバルフロントタワーは、JR山手線の田町駅、都営三田線の三田駅から徒歩10分の好立地にあります。
 
ラウンジやゲストルーム、スポーツジム、キャナルテラスやスタディールームなどのハイグレードな共用施設が、都会の暮らしをサポートしてくれます。また24時間管理や内廊下、防犯カメラや玄関ダブルロックなど、セキュリティー面も万全ですので、安心してお過ごしいただけます。
  
コンシェルジュービスでは、以下のサービスが利用可能です。
・クリーニング受付
・宅急便受付
・タクシー手配・取次ぎ
・レンタカー紹介
・ケータリング紹介
・ペット預かり紹介
 
珍しいサービスとしては、マンションの各階に「各階食配ステーション」が設置されている点です。
またマンション2階には「シェアーズステーション」があり「レジャー用品・清掃器具等のレンタル・販売」「防災用備品・米・水の販売」をしてくれます。
 
2016年には「グッドデザイン賞」を受賞、2017年には「港区みどりの街づくり賞」「港区景観街づくり賞奨励賞」を受賞しています。

※表示されている価格は、過去の売出し価格の一例であり、現在この価格で購入できることを保証するものではありません。

GLOBAL FRONT TOWERの詳細情報

権利形態

所有権

構造

鉄筋コンクリート(RC)

管理組合

あり

管理会社

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

管理形態

全部委託 / 常駐

分譲会社

三井不動産レジデンシャル 他

施工会社

清水建設株式会社

設計会社

清水建設株式会社

特徴
  • 大規模マンション,
  • 駅直結,
  • タワーマンション,
  • 建設住宅性能評価付き,
  • シーサイド,
  • 設計住宅性能評価付き,
  • リバーサイド,
  • 高気密高断熱住宅,
  • 24時間換気システム,
  • BS放送対応,
  • CS放送対応,
  • CATV放送対応,
  • デザイナーズマンション,
  • フラット35対応,
  • 二重床,
  • 二重天井
共同設備
  • エレベーター/
  • ジム、フィットネス/
  • トランクルーム/
  • 託児所/
  • 宅配ボックス/
  • ゲストルーム/
  • マンション専用ゴミ置場/
  • ラウンジ/
  • ゴミ置場24時間/
  • パーティールーム/
  • ゴミ置場各階/
  • 会議室/
  • バー/
  • シアタールーム/
  • 敷地内公園/
  • キッズルーム完備
防災
  • 新耐震/
  • 制振/
  • 免震
ペット 可能
サービス
  • コンシェルジュ/
  • 宅配取次サービス/
  • カーシェア/
  • クリーニング取次
駐車場

有/

361台  40,000〜44,000円/月

駐輪場

有/

1261台 2階自転車置場 100〜300円/月 マイバイシクルルーム(3〜34階) 500円/月(値上げの可能性あり)

バイク置き場

有/

バイク9台、ミニバイク21台、 バイク 2,000円/月 ミニバイク 1,000円/月

フラット35 適用
マンション全体の
修繕履歴
--
その他特記事項:

■共用施設
【1階】
・コンシェルジェサービス。8〜20時、年始年末休業
・集会所、10〜20時、500円/1時間あたり
・来客用駐車場、24時間、300円/1時間あたり
・ファミリーマート
・保育園
 
【2階】
・フォレストジム、24時間、無料
・スタディルーム、24時間、無料
・オープンスタディコーナー、24時間、無料
・カンファレンスルーム、24時間、無料
・スタジオ、6〜22時、500円/1時間あたり
・シェアーズステーション
・カンファレンスコーナー、10〜22時、500円/1時間あたり
・キッズコーナー、10〜22時、無料
・ガーデンラウンジ、24時間、無料
・ライブラリーコーナー、24時間、無料
・キャナルテラス、6〜22時
  
【29階】
・パーティーサロン、10〜22時、500円/1時間あたり
・レインボーラウンジ、8〜22時、500円/1時間あたり
・ゲストルーム(3部屋)7,000〜8,000円/1泊

GLOBAL FRONT TOWER周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right

東京都港区芝浦1丁目6-41

GLOBAL FRONT TOWERの新築価格情報
新築価格事例

取引年 売出価格 ㎡数 ㎡単価 所在階 間取り
2015年 4,320.0 万円 47.76㎡ 90.5万円/㎡ 3階 1LDK+WIC
2015年 4,890.0 万円 56.86㎡ 86.0万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2015年 5,050.0 万円 58.6㎡ 86.2万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2015年 6,190.0 万円 60.04㎡ 103.1万円/㎡ 3階 2LDK
2015年 6,320.0 万円 70.35㎡ 89.8万円/㎡ 3階 3LDKS+WIC
2015年 6,490.0 万円 72.45㎡ 89.6万円/㎡ 3階 3LDK
2015年 6,460.0 万円 72.52㎡ 89.1万円/㎡ 3階 3LDK+WIC
2015年 8,050.0 万円 82.24㎡ 97.9万円/㎡ 3階 3LDK+WIC
2015年 7,150.0 万円 82.51㎡ 86.7万円/㎡ 3階 3LDKS+WIC
2015年 5,500.0 万円 60.72㎡ 90.6万円/㎡ 4階 2LDK
2015年 5,730.0 万円 62.52㎡ 91.7万円/㎡ 4階 2LDK+WIC
2015年 6,440.0 万円 70.35㎡ 91.5万円/㎡ 4階 3LDK+WIC
2015年 6,590.0 万円 72.45㎡ 91.0万円/㎡ 4階 3LDK+WIC
2015年 8,100.0 万円 82.24㎡ 98.5万円/㎡ 4階 3LDK+WIC
2015年 5,100.0 万円 56.86㎡ 89.7万円/㎡ 5階 2LDK
2015年 5,100.0 万円 56.86㎡ 89.7万円/㎡ 5階 2LDK
2015年 5,890.0 万円 62.52㎡ 94.2万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2015年 5,820.0 万円 64.62㎡ 90.1万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2015年 6,610.0 万円 72.52㎡ 91.1万円/㎡ 5階 3LDK+WIC
2015年 4,460.0 万円 46.86㎡ 95.2万円/㎡ 6階 1LDK
2015年 5,200.0 万円 56.86㎡ 91.5万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2015年 5,230.0 万円 58.6㎡ 89.2万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2015年 6,490.0 万円 62.15㎡ 104.4万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2015年 5,930.0 万円 64.62㎡ 91.8万円/㎡ 6階 2LDK
2015年 6,860.0 万円 72.45㎡ 94.7万円/㎡ 6階 3LDK+WIC
2015年 9,170.0 万円 84.77㎡ 108.2万円/㎡ 6階 3LDK
2015年 4,490.0 万円 46.86㎡ 95.8万円/㎡ 7階 1LDKS
2015年 5,240.0 万円 56.86㎡ 92.2万円/㎡ 7階 2LDK+WIC
2015年 5,030.0 万円 57.12㎡ 88.1万円/㎡ 7階 2LDK+WIC
2015年 6,440.0 万円 70.25㎡ 91.7万円/㎡ 7階 3LDK+WIC
2015年 6,870.0 万円 72.45㎡ 94.8万円/㎡ 7階 3LDKS
2015年 7,790.0 万円 75.45㎡ 103.2万円/㎡ 7階 3LDK
2015年 9,220.0 万円 84.77㎡ 108.8万円/㎡ 7階 2LDK
2015年 4,120.0 万円 42.42㎡ 97.1万円/㎡ 8階 1LDK+WIC
2015年 4,520.0 万円 46.86㎡ 96.5万円/㎡ 8階 1LDK+WIC
2015年 5,290.0 万円 56.86㎡ 93.0万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2015年 5,110.0 万円 57.12㎡ 89.5万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2015年 5,330.0 万円 56.86㎡ 93.7万円/㎡ 9階 2LDK
2015年 5,730.0 万円 60.72㎡ 94.4万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2015年 6,210.0 万円 65.56㎡ 94.7万円/㎡ 9階 2LDK
2015年 7,010.0 万円 72.45㎡ 96.8万円/㎡ 9階 3LDK
2015年 9,320.0 万円 84.77㎡ 109.9万円/㎡ 9階 3LDK+WIC
2015年 4,150.0 万円 42.01㎡ 98.8万円/㎡ 10階 1LDK
2015年 6,220.0 万円 65.56㎡ 94.9万円/㎡ 10階 2LDK
2015年 6,560.0 万円 70.25㎡ 93.4万円/㎡ 10階 3LDK+WIC
2015年 4,170.0 万円 42.01㎡ 99.3万円/㎡ 11階 1LDK+WIC
2015年 4,200.0 万円 42.42㎡ 99.0万円/㎡ 11階 1LDK+WIC
2015年 6,230.0 万円 65.56㎡ 95.0万円/㎡ 11階 2LDK
2015年 6,790.0 万円 70.35㎡ 96.5万円/㎡ 11階 3LDK+WIC
2015年 6,990.0 万円 72.52㎡ 96.4万円/㎡ 11階 3LDK+WIC
2015年 4,220.0 万円 42.42㎡ 99.5万円/㎡ 12階 1LDK+WIC
2015年 5,500.0 万円 58.6㎡ 93.9万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2015年 8,550.0 万円 82.24㎡ 104.0万円/㎡ 12階 3LDK+WIC
2015年 6,700.0 万円 62.15㎡ 107.8万円/㎡ 13階 2LDK
2015年 6,250.0 万円 65.56㎡ 95.3万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2015年 8,100.0 万円 81.03㎡ 100.0万円/㎡ 13階 3LDK+WIC
2015年 9,560.0 万円 84.77㎡ 112.8万円/㎡ 13階 3LDK
2015年 4,230.0 万円 42.01㎡ 100.7万円/㎡ 14階 1LDK
2015年 6,480.0 万円 60.04㎡ 107.9万円/㎡ 14階 2LDK
2015年 6,480.0 万円 60.04㎡ 107.9万円/㎡ 14階 2LDK
2015年 6,720.0 万円 62.15㎡ 108.1万円/㎡ 14階 2LDK
2015年 6,260.0 万円 65.56㎡ 95.5万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2015年 6,850.0 万円 70.35㎡ 97.4万円/㎡ 14階 1LDKS+WIC
2015年 4,250.0 万円 42.01㎡ 101.2万円/㎡ 15階 1LDK
2015年 5,410.0 万円 57.12㎡ 94.7万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2015年 6,740.0 万円 62.15㎡ 108.4万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2015年 6,100.0 万円 64.62㎡ 94.4万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2015年 9,580.0 万円 84.77㎡ 113.0万円/㎡ 15階 3LDK
2015年 4,300.0 万円 42.42㎡ 101.4万円/㎡ 16階 1LDK+WIC
2015年 5,870.0 万円 60.72㎡ 96.7万円/㎡ 16階 2LDK+WIC
2015年 4,290.0 万円 42.01㎡ 102.1万円/㎡ 17階 1LDK
2015年 7,970.0 万円 75.45㎡ 105.6万円/㎡ 17階 3LDK+WIC
2015年 8,070.0 万円 81.0㎡ 99.6万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2015年 9,600.0 万円 84.77㎡ 113.2万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2015年 4,310.0 万円 42.01㎡ 102.6万円/㎡ 18階 1LDK
2015年 4,340.0 万円 42.42㎡ 102.3万円/㎡ 18階 1LDK+WIC
2015年 5,600.0 万円 58.6㎡ 95.6万円/㎡ 18階 2LDK
2015年 5,890.0 万円 60.72㎡ 97.0万円/㎡ 18階 2LDK+WIC
2015年 7,030.0 万円 70.35㎡ 99.9万円/㎡ 18階 3LDK+WIC
2015年 9,610.0 万円 84.77㎡ 113.4万円/㎡ 18階 2LDKS+WIC
2015年 6,580.0 万円 60.04㎡ 109.6万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2015年 6,870.0 万円 70.25㎡ 97.8万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2015年 7,050.0 万円 70.35㎡ 100.2万円/㎡ 19階 3LDK+WIC
2015年 7,360.0 万円 72.52㎡ 101.5万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2015年 7,990.0 万円 75.45㎡ 105.9万円/㎡ 19階 3LDK+WIC
2015年 7,550.0 万円 78.18㎡ 96.6万円/㎡ 19階 3LDK
2015年 8,090.0 万円 81.0㎡ 99.9万円/㎡ 19階 3LDK+WIC
2015年 5,660.0 万円 58.6㎡ 96.6万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2015年 6,630.0 万円 60.04㎡ 110.4万円/㎡ 20階 2LDK
2015年 5,950.0 万円 60.72㎡ 98.0万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2015年 6,930.0 万円 70.25㎡ 98.6万円/㎡ 20階 3LDK+WIC
2015年 8,050.0 万円 75.45㎡ 106.7万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2015年 8,160.0 万円 76.67㎡ 106.4万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2015年 8,220.0 万円 81.03㎡ 101.4万円/㎡ 20階 3LDKS+WIC
2015年 5,570.0 万円 56.86㎡ 98.0万円/㎡ 21階 2LDK+WIC
2015年 7,430.0 万円 72.45㎡ 102.6万円/㎡ 21階 2LDKS
2015年 8,240.0 万円 81.03㎡ 101.7万円/㎡ 22階 2LDK+WIC
2015年 4,430.0 万円 42.01㎡ 105.5万円/㎡ 23階 1LDK
2015年 6,690.0 万円 60.04㎡ 111.4万円/㎡ 23階 2LDK+WIC
2015年 7,450.0 万円 72.45㎡ 102.8万円/㎡ 23階 3LDK+WIC
2015年 4,450.0 万円 42.01㎡ 105.9万円/㎡ 24階 1LDK
2015年 5,600.0 万円 56.86㎡ 98.5万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2015年 5,540.0 万円 57.12㎡ 97.0万円/㎡ 24階 1LDK+WIC
2015年 6,240.0 万円 64.62㎡ 96.6万円/㎡ 24階 1LDK
2015年 7,330.0 万円 70.18㎡ 104.4万円/㎡ 24階 2LDK
2015年 7,460.0 万円 72.45㎡ 103.0万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2015年 8,090.0 万円 75.45㎡ 107.2万円/㎡ 24階 2LDKS+WIC
2015年 5,610.0 万円 56.86㎡ 98.7万円/㎡ 25階 1LDK+WIC
2015年 6,420.0 万円 62.52㎡ 102.7万円/㎡ 25階 2LDK
2015年 7,390.0 万円 71.22㎡ 103.8万円/㎡ 25階 3LDK
2015年 8,310.0 万円 82.51㎡ 100.7万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2015年 5,620.0 万円 56.86㎡ 98.8万円/㎡ 26階 1LDK
2015年 5,720.0 万円 58.6㎡ 97.6万円/㎡ 26階 1LDK+WIC
2015年 6,990.0 万円 70.25㎡ 99.5万円/㎡ 26階 3LDK+WIC
2015年 7,480.0 万円 72.52㎡ 103.1万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2015年 7,680.0 万円 78.18㎡ 98.2万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2015年 8,750.0 万円 82.24㎡ 106.4万円/㎡ 26階 2LDK
2015年 6,440.0 万円 62.52㎡ 103.0万円/㎡ 27階 1LDK+WIC
2015年 7,420.0 万円 70.18㎡ 105.7万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2015年 8,230.0 万円 76.67㎡ 107.3万円/㎡ 27階 3LDK+WIC
2015年 8,760.0 万円 82.24㎡ 106.5万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2015年 6,030.0 万円 60.72㎡ 99.3万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2015年 6,990.0 万円 62.15㎡ 112.5万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2015年 7,500.0 万円 72.52㎡ 103.4万円/㎡ 28階 2LDK
2015年 8,130.0 万円 75.45㎡ 107.8万円/㎡ 28階 2LDKS+WIC
2015年 8,300.0 万円 81.03㎡ 102.4万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2015年 9,770.0 万円 84.77㎡ 115.3万円/㎡ 28階 2LDK
2015年 6,960.0 万円 61.61㎡ 113.0万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2015年 6,900.0 万円 68.66㎡ 100.5万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2015年 8,250.0 万円 76.67㎡ 107.6万円/㎡ 29階 3LDK+WIC
2015年 4,610.0 万円 42.42㎡ 108.7万円/㎡ 30階 1LDK+WIC
2015年 6,470.0 万円 62.52㎡ 103.5万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2015年 6,820.0 万円 68.66㎡ 99.3万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2015年 7,300.0 万円 70.35㎡ 103.8万円/㎡ 30階 3LDK+WIC
2015年 8,530.0 万円 81.88㎡ 104.2万円/㎡ 30階 3LDK+WIC
2015年 9,760.0 万円 87.5㎡ 111.5万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2015年 5,770.0 万円 58.6㎡ 98.5万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2015年 6,000.0 万円 60.24㎡ 99.6万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2015年 8,800.0 万円 82.24㎡ 107.0万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2015年 9,780.0 万円 87.5㎡ 111.8万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2015年 4,650.0 万円 42.42㎡ 109.6万円/㎡ 32階 1LDK
2015年 8,170.0 万円 75.45㎡ 108.3万円/㎡ 32階 3LDK
2015年 8,570.0 万円 81.88㎡ 104.7万円/㎡ 32階 3LDK+WIC
2015年 8,380.0 万円 82.51㎡ 101.6万円/㎡ 32階 2LDK
2015年 9,800.0 万円 87.5㎡ 112.0万円/㎡ 32階 2LDK+WIC
2015年 4,670.0 万円 42.42㎡ 110.1万円/㎡ 33階 1LDK+WIC
2015年 7,080.0 万円 61.61㎡ 114.9万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2015年 7,040.0 万円 62.15㎡ 113.3万円/㎡ 33階 1LDK+WIC
2015年 8,290.0 万円 80.19㎡ 103.4万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2015年 8,290.0 万円 81.0㎡ 102.3万円/㎡ 33階 3LDKS+WIC
2015年 8,820.0 万円 82.24㎡ 107.2万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2015年 1.069 億円 81.37㎡ 131.4万円/㎡ 34階 1LDK+WIC
2015年 1.149 億円 87.75㎡ 130.9万円/㎡ 34階 3LDK
2015年 1.209 億円 96.05㎡ 125.9万円/㎡ 34階 3LDK+WIC
2015年 1.589 億円 114.46㎡ 138.8万円/㎡ 34階 2LDK+WIC
2015年 1.829 億円 120.11㎡ 152.3万円/㎡ 34階 3LDK+WIC
新築価格事例をもっと見る keyboard_arrow_right
2015年

3階 / 47.76㎡ / 1LDK+WIC /

90.5万円/㎡

4,320.0 万円
2015年

3階 / 56.86㎡ / 2LDK+WIC /

86.0万円/㎡

4,890.0 万円
2015年

3階 / 58.6㎡ / 2LDK+WIC /

86.2万円/㎡

5,050.0 万円

*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。

*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。

日の出駅の地域情報

日の出駅は、臨海部に位置する日の出ふ頭にある東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)の駅です。駅の近くに日の出桟橋があり、水上バス乗り場などが設置されています。この残橋からはシンフォニークルーズが就航しており、東京スカイツリーやレインボーブリッジ、東京ゲートブリッジなどの夜景を楽しみながらディナーが楽しめます。就航時間は2時間30分ほどなので、記念日やデートに最適です。また、日の出駅には、臨海部の夜景が楽しめる臨時列車「夜景列車」などが日定期で運行されることがあります。日の出駅構内でしばらく停車して、美しい臨海部の夜景を眺めて豊洲駅方面に折り返し運転するダイヤが計画されていました。ただし、駅の周辺部にはマンション物件などは少ない状況です。

東京都港区芝浦の地域情報

芝浦は、山手線田町駅の東側に広がるウォーターフロントです。以前は倉庫や工場の集積地として機能していましたが再開発が行われたことによって街の景観が整えられ芝浦アイランドなどのタワーマンションが立ち並ぶエリアとなっています。近年、田町駅と品川駅の間に新駅が建設予定で周辺環境はさらに利便性を増していくでしょう。公共施設としては、スポーツ施設であるみなとパーク芝浦や愛育病院などがあり、ファミリーでクラスにもぴったりな街となっています。