- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 足立区
- keyboard_arrow_right
- 京成関屋
- keyboard_arrow_right
- イニシア千住曙町
イニシア千住曙町
イニシア千住曙町
過去の過去の売出し価格
2,780万円 ~ 8,380万円
- ㎡単価
- 42万円 ~ 83万円
- 住所
- 東京都足立区千住曙町40-1
- 学区
-
足立区立千寿第八小学校 徒歩14分(1120m)
足立区立千寿桜堤中学校 徒歩13分(1040m)
- 間取り
- 1LDK / 1R / 2LDK / 3LDK / 4LDK / ワンルーム / 2DK
- 最寄り駅
- 階数
- 地上24階 地下1階
- 築年数
- 築15年
- 戸数・規模
- 全515戸
イニシア千住曙町の詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
大和ライフネクスト株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
株式会社コスモスイニシア |
施工会社 |
- |
設計会社 |
株式会社コスミック設計エンジニアリング、株式会社錢高組 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:5,300円~13,500円/自走/屋根あり |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: | -- |
イニシア千住曙町周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都足立区千住曙町40-1
イニシア千住曙町の新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 2,348.0 万円 | 57.62㎡ | 40.7万円/㎡ | 1階 | 1LDK |
2008年 | 4,848.0 万円 | 92.91㎡ | 52.2万円/㎡ | 1階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 2,708.0 万円 | 63.32㎡ | 42.8万円/㎡ | 2階 | 1LDKS |
2008年 | 4,718.0 万円 | 80.65㎡ | 58.5万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 4,528.0 万円 | 82.36㎡ | 55.0万円/㎡ | 2階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,958.0 万円 | 85.98㎡ | 46.0万円/㎡ | 2階 | 3LDK |
2008年 | 5,038.0 万円 | 86.85㎡ | 58.0万円/㎡ | 2階 | 3LDK |
2008年 | 2,468.0 万円 | 57.62㎡ | 42.8万円/㎡ | 3階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,298.0 万円 | 73.75㎡ | 58.3万円/㎡ | 3階 | 1LDKS+WIC |
2008年 | 4,368.0 万円 | 76.49㎡ | 57.1万円/㎡ | 3階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 2,498.0 万円 | 57.62㎡ | 43.4万円/㎡ | 4階 | 1LDK |
2008年 | 4,528.0 万円 | 77.4㎡ | 58.5万円/㎡ | 4階 | 1LDKS |
2008年 | 4,098.0 万円 | 85.98㎡ | 47.7万円/㎡ | 4階 | 3LDK |
2008年 | 2,518.0 万円 | 57.62㎡ | 43.7万円/㎡ | 5階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 3,608.0 万円 | 61.73㎡ | 58.4万円/㎡ | 5階 | 2LDK |
2008年 | 3,898.0 万円 | 66.17㎡ | 58.9万円/㎡ | 5階 | 2LDKS |
2008年 | 4,908.0 万円 | 80.64㎡ | 60.9万円/㎡ | 5階 | 2LDKS |
2008年 | 5,428.0 万円 | 86.85㎡ | 62.5万円/㎡ | 5階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 3,408.0 万円 | 70.71㎡ | 48.2万円/㎡ | 6階 | 1LDKS |
2008年 | 4,758.0 万円 | 79.88㎡ | 59.6万円/㎡ | 6階 | 2LDKS+WIC |
2008年 | 4,488.0 万円 | 91.33㎡ | 49.1万円/㎡ | 7階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 5,848.0 万円 | 94.78㎡ | 61.7万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2008年 | 2,578.0 万円 | 57.62㎡ | 44.7万円/㎡ | 8階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,838.0 万円 | 79.88㎡ | 60.6万円/㎡ | 8階 | 2LDKS |
2008年 | 3,528.0 万円 | 70.71㎡ | 49.9万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2008年 | 4,678.0 万円 | 76.24㎡ | 61.4万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,068.0 万円 | 63.86㎡ | 48.0万円/㎡ | 10階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,928.0 万円 | 79.88㎡ | 61.7万円/㎡ | 10階 | 2LDKS |
2008年 | 4,118.0 万円 | 82.02㎡ | 50.2万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2008年 | 5,708.0 万円 | 92.69㎡ | 61.6万円/㎡ | 10階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 6,448.0 万円 | 104.28㎡ | 61.8万円/㎡ | 10階 | 4LDK+WIC |
2008年 | 3,108.0 万円 | 63.86㎡ | 48.7万円/㎡ | 11階 | 1LDKS |
2008年 | 3,228.0 万円 | 72.12㎡ | 44.8万円/㎡ | 11階 | 1LDKS |
2008年 | 4,528.0 万円 | 85.98㎡ | 52.7万円/㎡ | 12階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 3,868.0 万円 | 61.73㎡ | 62.7万円/㎡ | 13階 | 1LDKS |
2008年 | 3,698.0 万円 | 70.71㎡ | 52.3万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2008年 | 2,728.0 万円 | 57.62㎡ | 47.3万円/㎡ | 14階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 2,748.0 万円 | 57.62㎡ | 47.7万円/㎡ | 15階 | 1LDK+WIC |
2008年 | 4,648.0 万円 | 73.39㎡ | 63.3万円/㎡ | 15階 | 2LDKS |
2008年 | 5,078.0 万円 | 79.88㎡ | 63.6万円/㎡ | 15階 | 3LDK |
2008年 | 6,398.0 万円 | 91.5㎡ | 69.9万円/㎡ | 15階 | 3LDK |
2008年 | 4,688.0 万円 | 73.39㎡ | 63.9万円/㎡ | 17階 | 1LDKS+WIC |
2008年 | 5,098.0 万円 | 78.02㎡ | 65.3万円/㎡ | 17階 | 2LDKS |
2008年 | 5,098.0 万円 | 92.06㎡ | 55.4万円/㎡ | 20階 | 3LDKS |
2008年 | 6,598.0 万円 | 110.8㎡ | 59.5万円/㎡ | 20階 | 3LDKS+WIC |
2008年 | 6,648.0 万円 | 98.09㎡ | 67.8万円/㎡ | 21階 | 3LDK+WIC |
2008年 | 5,148.0 万円 | 76.82㎡ | 67.0万円/㎡ | 22階 | 3LDK |
2008年 | 1階 / 57.62㎡ / 1LDK / 40.7万円/㎡ |
2,348.0 万円 |
2008年 | 1階 / 92.91㎡ / 3LDKS+WIC / 52.2万円/㎡ |
4,848.0 万円 |
2008年 | 2階 / 63.32㎡ / 1LDKS / 42.8万円/㎡ |
2,708.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
東京都足立区千住曙町の地域情報
最寄りの駅は北千住駅に直ぐの東武スカイツリーラインの牛田駅か堀切駅、または京成電鉄本線の電車が乗り入れる京成関屋駅になります。交通アクセスで頭を抱えることもない上に最寄りの駅までも徒歩で近いので、うれしいです。
水上バスの発着場に加え、隅田川の美しい夕陽を望めると言われ周辺の散策も楽しめる千住汐入大橋、国学者石出常軒の碑がある西光院が千住曙町の馴染みのスポットです。
幼稚園や小中・高等学校の教諭免許の資格取得のため、または心理学や経営学を学ぶ学生が集まる大学があります。牛田駅や京成関屋周辺にはスーパーや居酒屋、焼き肉店などがあります。
関連エリア
マンションを探す
のオススメポイント!
イニシア千住曙町は京成本線京成関屋駅より徒歩5分に位置する、総戸数515戸のビックコミュニティ高層マンションです。眺望を求めている方にはオススメしたいマンション。駅距離が近く、資産価値の高いマンションと言えます。こちらのマンションは準工業地域に位置しており、商業施設も充実し、利便性が高いエリアです。間取りは1LDK〜4LDK+WICで、独身からファミリー世帯まで様々な世帯に対応した間取りがあります。築年数は15年でセキュリティ対策としてエントランスオートロック・二重オートロック・モニター付きインターフォン・防犯カメラが導入されており、小さなお子様や女性にも安心のマンションです。逆梁・アウトフレーム工法を採用しており室内に梁が少なく、デットスペースが生まれにくいのが特徴です。マンションにはトレーニングルームが完備しており気軽に運動出来る、なんとも羨ましい環境です。毎日の生活をコンシェルジュがサポートしてくれるのも大きな魅力です。宅配ボックス完備のため、急なお出かけの際にも、荷物を受け取ることが出来ます。パーティールームがあるのも、イベント好きな方には嬉しいポイント。ゲストルームも完備されており、季節のイベントなどに気兼ねなく家族や知人を呼ぶことが出来ます。トランクルームもあり、お部屋の中をスッキリと保つことが出来ます。マンション周辺はゆったりとした環境です。ペット飼育可のマンションなので、大切なペットと生活を送りたい方にはオススメです。