- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 港区
- keyboard_arrow_right
- 芝浦ふ頭
- keyboard_arrow_right
- 芝浦アイランド グローヴタワー
芝浦アイランド グローヴタワー
芝浦アイランド グローヴタワー
過去の過去の売り出し価格
芝浦アイランド グローヴタワーの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 常駐 |
分譲会社 |
三井不動産株式会社他 |
施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
設計会社 |
鹿島建設株式会社 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ (1台) 29,000円~40,000円(月額) |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【共有施設名】利用時間・使用料・備考 【キャナルラウンジ&ガーデンエントランス】24時間・無料
※キャンセル料
|
芝浦アイランド グローヴタワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都港区芝浦4丁目21-1
芝浦アイランド グローヴタワーの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2006年 | 4,690.0 万円 | 64.89㎡ | 72.3万円/㎡ | 2階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,990.0 万円 | 100.57㎡ | 69.5万円/㎡ | 3階 | 2LDK |
2006年 | 4,530.0 万円 | 64.08㎡ | 70.7万円/㎡ | 4階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 3,310.0 万円 | 51.1㎡ | 64.8万円/㎡ | 5階 | 1LDK |
2006年 | 4,570.0 万円 | 64.08㎡ | 71.3万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 4,590.0 万円 | 64.08㎡ | 71.6万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2006年 | 5,310.0 万円 | 74.31㎡ | 71.5万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,040.0 万円 | 85.87㎡ | 70.3万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2006年 | 4,450.0 万円 | 64.07㎡ | 69.5万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 7,440.0 万円 | 98.37㎡ | 75.6万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 7,470.0 万円 | 98.37㎡ | 75.9万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2006年 | 7,860.0 万円 | 98.58㎡ | 79.7万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 7,500.0 万円 | 101.67㎡ | 73.8万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2006年 | 4,960.0 万円 | 71.88㎡ | 69.0万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 7,500.0 万円 | 98.37㎡ | 76.2万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 8,030.0 万円 | 98.58㎡ | 81.5万円/㎡ | 12階 | 2LDK |
2006年 | 3,470.0 万円 | 51.1㎡ | 67.9万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2006年 | 3,750.0 万円 | 53.93㎡ | 69.5万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2006年 | 4,580.0 万円 | 64.07㎡ | 71.5万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2006年 | 3,510.0 万円 | 51.1㎡ | 68.7万円/㎡ | 15階 | 1LDK |
2006年 | 6,210.0 万円 | 85.87㎡ | 72.3万円/㎡ | 15階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 8,190.0 万円 | 98.58㎡ | 83.1万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2006年 | 6,270.0 万円 | 85.87㎡ | 73.0万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 5,410.0 万円 | 68.71㎡ | 78.7万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2006年 | 6,310.0 万円 | 85.87㎡ | 73.5万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 5,560.0 万円 | 70.35㎡ | 79.0万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2006年 | 3,630.0 万円 | 51.1㎡ | 71.0万円/㎡ | 22階 | 1LDK |
2006年 | 4,220.0 万円 | 61.51㎡ | 68.6万円/㎡ | 22階 | 1LDK |
2006年 | 5,230.0 万円 | 71.88㎡ | 72.8万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2006年 | 7,650.0 万円 | 100.57㎡ | 76.1万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2006年 | 8,470.0 万円 | 98.58㎡ | 85.9万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2006年 | 3,970.0 万円 | 53.93㎡ | 73.6万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2006年 | 3,710.0 万円 | 51.08㎡ | 72.6万円/㎡ | 25階 | 1LDK+WIC |
2006年 | 4,670.0 万円 | 65.8㎡ | 71.0万円/㎡ | 27階 | 1LDK |
2006年 | 8,070.0 万円 | 98.52㎡ | 81.9万円/㎡ | 28階 | 2LDKS+WIC |
2006年 | 4,730.0 万円 | 65.8㎡ | 71.9万円/㎡ | 30階 | 1LDK |
2006年 | 6,440.0 万円 | 86.62㎡ | 74.3万円/㎡ | 30階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 6,450.0 万円 | 86.62㎡ | 74.5万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 8,140.0 万円 | 98.52㎡ | 82.6万円/㎡ | 31階 | 3LDK |
2006年 | 8,280.0 万円 | 101.74㎡ | 81.4万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 3,820.0 万円 | 51.08㎡ | 74.8万円/㎡ | 33階 | 1LDK |
2006年 | 4,770.0 万円 | 65.8㎡ | 72.5万円/㎡ | 34階 | 1LDK |
2006年 | 6,440.0 万円 | 87.35㎡ | 73.7万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 8,840.0 万円 | 99.03㎡ | 89.3万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 4,780.0 万円 | 65.8㎡ | 72.6万円/㎡ | 35階 | 1LDK+WIC |
2006年 | 8,870.0 万円 | 99.03㎡ | 89.6万円/㎡ | 35階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 6,820.0 万円 | 84.84㎡ | 80.4万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2006年 | 6,510.0 万円 | 86.62㎡ | 75.2万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 6,470.0 万円 | 87.35㎡ | 74.1万円/㎡ | 37階 | 3LDK |
2006年 | 6,530.0 万円 | 86.62㎡ | 75.4万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2006年 | 6,490.0 万円 | 84.92㎡ | 76.4万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 8,550.0 万円 | 101.74㎡ | 84.0万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,440.0 万円 | 81.53㎡ | 79.0万円/㎡ | 41階 | 1LDKS+WIC |
2006年 | 6,550.0 万円 | 86.62㎡ | 75.6万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,550.0 万円 | 87.35㎡ | 75.0万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 8,520.0 万円 | 99.65㎡ | 85.5万円/㎡ | 42階 | 2LDKS+WIC |
2006年 | 7,050.0 万円 | 84.84㎡ | 83.1万円/㎡ | 43階 | 3LDK |
2006年 | 8,550.0 万円 | 99.65㎡ | 85.8万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,560.0 万円 | 81.53㎡ | 80.5万円/㎡ | 44階 | 2LDKS |
2006年 | 8,610.0 万円 | 98.52㎡ | 87.4万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 8,670.0 万円 | 99.65㎡ | 87.0万円/㎡ | 44階 | 3LDKS |
2006年 | 8,670.0 万円 | 101.74㎡ | 85.2万円/㎡ | 44階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 7,180.0 万円 | 84.84㎡ | 84.6万円/㎡ | 45階 | 2LDK+WIC |
2006年 | 6,770.0 万円 | 87.35㎡ | 77.5万円/㎡ | 45階 | 3LDK |
2006年 | 9,200.0 万円 | 99.03㎡ | 92.9万円/㎡ | 45階 | 2LDK |
2006年 | 4,260.0 万円 | 53.93㎡ | 79.0万円/㎡ | 46階 | 1LDK |
2006年 | 4,890.0 万円 | 65.8㎡ | 74.3万円/㎡ | 46階 | 1LDK |
2006年 | 8,670.0 万円 | 98.52㎡ | 88.0万円/㎡ | 46階 | 3LDK |
2006年 | 8,810.0 万円 | 99.65㎡ | 88.4万円/㎡ | 47階 | 3LDK+WIC |
2006年 | 8,760.0 万円 | 101.74㎡ | 86.1万円/㎡ | 47階 | 2LDK |
2006年 | 7,800.0 万円 | 74.25㎡ | 105.1万円/㎡ | 48階 | 1LDK+WIC |
2006年 | 8,000.0 万円 | 74.25㎡ | 107.7万円/㎡ | 49階 | 1LDK+WIC |
2006年 | 1.35 億円 | 130.41㎡ | 103.5万円/㎡ | 49階 | 3LDK |
2006年 | 1.66 億円 | 148.35㎡ | 111.9万円/㎡ | 49階 | 3LDKS+WIC |
2006年 | 2階 / 64.89㎡ / 2LDK+WIC / 72.3万円/㎡ |
4,690.0 万円 |
2006年 | 3階 / 100.57㎡ / 2LDK / 69.5万円/㎡ |
6,990.0 万円 |
2006年 | 4階 / 64.08㎡ / 2LDK+WIC / 70.7万円/㎡ |
4,530.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
芝浦ふ頭駅の地域情報
芝浦ふ頭駅は、すぐ間近にレインボーブリッジが迫るロケーションにあります。駅の周辺は、芝浦ふ頭(東京湾2号埋立地)の倉庫街となっていて、映画やテレビドラマのロケなどでしばしば登場しています。すぐ目前に迫るレインボーブリッジは徒歩で渡れるようになっていて、芝浦ふ頭駅はその最寄り駅として観光客などでにぎわっています。また、西側に隣接する埠頭には「芝浦アイランドエアタワー」「芝浦アイランドブルームタワー」などの超高層マンションがそびえており、多くの住民が利用している駅です。周辺には、クラシエ:ヨコソーレインボータワー、富士倉庫運輸、三井倉庫本社:MSCセンタービル、芝浦アイランド、東京労働局 海岸庁舎、オンワード樫山、五十嵐冷蔵などの商業ビルや倉庫が林立しています。
東京都港区芝浦の地域情報
芝浦は、山手線田町駅の東側に広がるウォーターフロントです。以前は倉庫や工場の集積地として機能していましたが再開発が行われたことによって街の景観が整えられ芝浦アイランドなどのタワーマンションが立ち並ぶエリアとなっています。近年、田町駅と品川駅の間に新駅が建設予定で周辺環境はさらに利便性を増していくでしょう。公共施設としては、スポーツ施設であるみなとパーク芝浦や愛育病院などがあり、ファミリーでクラスにもぴったりな街となっています。
のオススメポイント!
芝浦再開発地区、芝浦アイランドに建つ最高級タワーマンション
田町駅東口を出ると正面に一際高い3棟のマンションが見えます。その一つが芝浦アイランドグローヴタワーです。このマンションの大きな特徴は、優れた耐震性能とダブルチューブ構造による柱や梁の少ない広くすっきりとした居住空間、充実した共用施設があります。
海に近いという点で地震などを心配する方もいらっしゃいますが、このマンションは東京礫層と呼ばれる強固な地盤の上に建っています。
その地盤に日本でも最大級の杭を81本打ち込み、169mもあるマンションを支えております。また、コンクリート内部の鉄筋の腐食を抑えることで、コンクリートの破損を抑えるよう厚みを持たせ、劣化しないようにするといった対策もされています。
ダブルチューブ工法により、部屋に入ると柱や梁が少なく、お部屋が広く感じる作りとなっています。また、マンションの周囲がすべてがひらけているため、光や風が入り込みやすく、低層階でも眺望のよく、気持ちのいい環境で過ごすことができます。
共用施設では、同じ芝浦アイランドのケープタワーがペットと暮らす環境を重視しているのに対し、居住者が生活しやすい環境を提供しています。大きな違いとして、グローヴタワーにはフィットネスルームがあり、早朝から深夜まで無料で使うことができます。また、居住者専用のテニスコートが川沿いにあり、テニスやフットサルを楽しむ方々が多くいます。広々とした専用の広場、テラスには水が流れる池があり、バーベキュー施設やパーティールームが併設されており、家族や友人たちと楽しい時間を過ごすことができる環境が整っています。
日々の生活に必要な買い物は、道を挟んで徒歩1分程のところに深夜まで営業するスーパーがあります。他にも田町駅からの道には、飲食店なども多くあり、生活を楽しむことができます。また、田町駅の東側は再開発が進んでおり、既に病院が建設され、大型商業施設も建設中です。これからさらに生活がしやすくなる田町、芝浦エリアの中でも絶好の住環境を持ったマンションです。