芝浦アイランド ケープタワー

芝浦アイランド ケープタワー

過去の過去の売出し価格

4,090万円 ~ 2億9,800万円

総合評価 4.99

starstarstarstarstar_half
㎡単価
70万円 ~ 277万円
住所
東京都港区芝浦4丁目19-1
学区

港区立芝浦小学校 徒歩7分(560m)

港区立港南中学校 徒歩14分(1120m)

間取り
1LDK / 2LDK / 3LDK / ワンルーム / 3LK / 4LDK
最寄り駅
階数
地上48階 地下1階
築年数
築17年
戸数・規模
全1095戸

芝浦再開発地区、芝浦アイランドに建つ最高級タワーマンション

芝浦再地区開発の総称となっている芝浦アイランドを冠するマンションは4棟あります。この4棟の中で最大規模となるマンションがケープタワーです。ケープタワーの特徴はその外観と耐震性、充実した共用スペースにあります。

外観はトライスターフォルムと呼ばれるY字型の建物です。他の3棟と違い、ケープタワーのみこの形状となっています。また、このトライスターフォルムが住居用として採用されたのはケープタワーが国内初めてになります。

耐震については、海に近いという点で不安を感じる方もいると思いますが、もともとの地盤が東京礫層と呼ばれる非常に強固な地盤の上にあり、その地盤に106本もの杭を打ち込み安定性を高めています。そして、躯体に使用しているコンクリートの強度は最高ランクの強度を誇り、コンクリート内の鉄筋にも特殊な溶接による補強を施し、せん断の発生を防いでいます。

共用スペースは、グローヴタワーと同様に非常に充実したものとなっています。グローヴタワーとの大きな違いは、ペット用の共用スペースがあること、マンション内部にナチュラルローソンがあることです。ペット用の共用スペースとして、ドッグランがあります。逆に動物が苦手な居住者に配慮したペット用エントランスもあります。マンションではペットの扱いが難しい部分がありますが、このような配慮があると住みやすいものとなります。

歩いて10分程度のところに深夜まで営業するスーパーがありますが、マンション内にはナチュラルローソンがあり、ちょっとした買い物であれば敷地内で済んでしまう便利さがあります。
もう一つ、おすすめしたい点がゲストルームです。37階のスカイラウンジにあり、お客様に東京の町並みを一望することができます。特に天気が良い日には、東京湾と富士山を一望することができます。その他、キッズルームやパーティールーム、バーベキュー施設などがあり、友人や家族たちと楽しい時間を過ごすことができます。

田町駅からの道には、飲食店なども多くあり、生活を楽しむことができます。また、田町駅の東側は再開発が進んでおり、既に病院が建設され、大型商業施設の建設も進んでいます。これからさらに生活がしやすくなる田町、芝浦エリアの中でも絶好の住環境を持ったマンションの一つです。

※表示されている価格は、過去の売出し価格の一例であり、現在この価格で購入できることを保証するものではありません。

芝浦アイランド ケープタワーの詳細情報

権利形態

所有権

構造

鉄筋コンクリート(RC)

管理組合

あり

管理会社

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社

管理形態

全部委託 / 常駐

分譲会社

三井不動産株式会社他

施工会社

-

設計会社

鹿島建設株式会社

特徴
  • 大規模マンション,
  • タワーマンション,
  • 建設住宅性能評価付き,
  • シーサイド,
  • 設計住宅性能評価付き,
  • リバーサイド,
  • 高気密高断熱住宅,
  • 24時間換気システム,
  • BS放送対応,
  • CS放送対応,
  • CATV放送対応,
  • デザイナーズマンション,
  • フラット35対応,
  • 二重床,
  • 二重天井
共同設備
  • エレベーター/
  • ジム、フィットネス/
  • トランクルーム/
  • 託児所/
  • 宅配ボックス/
  • ゲストルーム/
  • マンション専用ゴミ置場/
  • ラウンジ/
  • ゴミ置場24時間/
  • パーティールーム/
  • ゴミ置場各階/
  • プール/
  • 会議室/
  • シアタールーム/
  • 洗車スペース/
  • 敷地内公園/
  • 洗車スペース/
  • キッズルーム完備
防災
  • 新耐震/
  • 制振/
  • 免震
ペット 可能
サービス
  • コンシェルジュ/
  • カーシェア
駐車場

有/

月額:24,000円~38,000円

駐輪場

バイク置き場

フラット35 適用
マンション全体の
修繕履歴
--
その他特記事項:

【共用施設】
【1階】
・プライベートガーデン
・パーティールーム
・ベーベキューガーデン
・サウンドスタジオ
・24時間営業コンビニ
 
【2階】
・ランドリールーム

【3階(駐車場棟)】
・ドッグラン

【37階】
・ビューラウンジ
・スカイゲストルーム

芝浦アイランド ケープタワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right

東京都港区芝浦4丁目19-1

芝浦アイランド ケープタワーの新築価格情報
新築価格事例

取引年 売出価格 ㎡数 ㎡単価 所在階 間取り
2006年 3,310.0 万円 54.94㎡ 60.2万円/㎡ 2階 1LDK
2006年 5,690.0 万円 92.99㎡ 61.2万円/㎡ 2階 3LDKS
2006年 5,340.0 万円 95.11㎡ 56.1万円/㎡ 2階 3LDK+WIC
2006年 4,220.0 万円 71.38㎡ 59.1万円/㎡ 3階 1LDK+WIC
2006年 3,980.0 万円 72.24㎡ 55.1万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2006年 4,930.0 万円 75.36㎡ 65.4万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2006年 5,280.0 万円 82.17㎡ 64.3万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2006年 5,660.0 万円 94.84㎡ 59.7万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2006年 5,440.0 万円 95.11㎡ 57.2万円/㎡ 3階 3LDK
2006年 3,280.0 万円 54.94㎡ 59.7万円/㎡ 4階 1LDK
2006年 3,370.0 万円 58.77㎡ 57.3万円/㎡ 4階 1LDK+WIC
2006年 5,610.0 万円 94.84㎡ 59.2万円/㎡ 4階 3LDK
2006年 5,280.0 万円 88.33㎡ 59.8万円/㎡ 5階 3LDK
2006年 5,690.0 万円 95.11㎡ 59.8万円/㎡ 5階 2LDK
2006年 3,230.0 万円 54.94㎡ 58.8万円/㎡ 7階 1LDK
2006年 2,790.0 万円 57.71㎡ 48.3万円/㎡ 7階 1LDK+WIC
2006年 5,780.0 万円 95.11㎡ 60.8万円/㎡ 7階 3LDK
2006年 2,800.0 万円 57.71㎡ 48.5万円/㎡ 8階 1LDK+WIC
2006年 4,940.0 万円 75.36㎡ 65.6万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2006年 4,900.0 万円 80.53㎡ 60.8万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2006年 4,330.0 万円 72.24㎡ 59.9万円/㎡ 9階 2LDK
2006年 4,910.0 万円 80.53㎡ 61.0万円/㎡ 9階 2LDK
2006年 3,290.0 万円 54.94㎡ 59.9万円/㎡ 10階 1LDK+WIC
2006年 4,980.0 万円 80.53㎡ 61.8万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2006年 6,230.0 万円 101.48㎡ 61.4万円/㎡ 11階 3LDKS
2006年 6,210.0 万円 104.6㎡ 59.4万円/㎡ 11階 3LDK
2006年 3,110.0 万円 64.26㎡ 48.4万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2006年 5,540.0 万円 83.6㎡ 66.3万円/㎡ 12階 3LDK+WIC
2006年 6,370.0 万円 101.48㎡ 62.8万円/㎡ 12階 3LDK+WIC
2006年 3,080.0 万円 57.71㎡ 53.4万円/㎡ 13階 1LDK
2006年 5,100.0 万円 75.36㎡ 67.7万円/㎡ 13階 2LDKS+WIC
2006年 4,950.0 万円 83.39㎡ 59.4万円/㎡ 13階 3LDK+WIC
2006年 5,670.0 万円 83.6㎡ 67.8万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2006年 2,190.0 万円 44.1㎡ 49.7万円/㎡ 14階 1LK
2006年 3,670.0 万円 54.94㎡ 66.8万円/㎡ 14階 1LDK+WIC
2006年 3,690.0 万円 67.74㎡ 54.5万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2006年 5,270.0 万円 75.36㎡ 69.9万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2006年 5,790.0 万円 83.6㎡ 69.3万円/㎡ 14階 2LDK
2006年 3,790.0 万円 54.94㎡ 69.0万円/㎡ 15階 1LDK
2006年 5,100.0 万円 79.48㎡ 64.2万円/㎡ 16階 2LDK+WIC
2006年 5,380.0 万円 83.39㎡ 64.5万円/㎡ 16階 3LDK
2006年 7,010.0 万円 101.48㎡ 69.1万円/㎡ 16階 2LDK
2006年 3,080.0 万円 54.1㎡ 56.9万円/㎡ 17階 1LDK+WIC
2006年 6,010.0 万円 82.18㎡ 73.1万円/㎡ 17階 3LDK
2006年 3,850.0 万円 54.94㎡ 70.1万円/㎡ 18階 1LDK+WIC
2006年 3,380.0 万円 57.71㎡ 58.6万円/㎡ 18階 1LDK
2006年 3,170.0 万円 54.1㎡ 58.6万円/㎡ 19階 1LDK+WIC
2006年 3,860.0 万円 54.94㎡ 70.3万円/㎡ 19階 1LDK+WIC
2006年 5,440.0 万円 75.36㎡ 72.2万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2006年 6,270.0 万円 94.84㎡ 66.1万円/㎡ 19階 3LDK
2006年 6,690.0 万円 102.03㎡ 65.6万円/㎡ 19階 3LDK
2006年 3,870.0 万円 54.94㎡ 70.4万円/㎡ 20階 1LDK+WIC
2006年 3,440.0 万円 57.71㎡ 59.6万円/㎡ 20階 1LDK+WIC
2006年 3,670.0 万円 67.5㎡ 54.4万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2006年 5,700.0 万円 80.53㎡ 70.8万円/㎡ 20階 3LDK+WIC
2006年 3,200.0 万円 54.1㎡ 59.1万円/㎡ 21階 1LDK+WIC
2006年 3,690.0 万円 67.5㎡ 54.7万円/㎡ 21階 2LDK+WIC
2006年 5,460.0 万円 75.36㎡ 72.5万円/㎡ 21階 2LDK+WIC
2006年 5,150.0 万円 79.48㎡ 64.8万円/㎡ 21階 1LDK+WIC
2006年 5,470.0 万円 75.36㎡ 72.6万円/㎡ 22階 2LDK
2006年 6,110.0 万円 82.18㎡ 74.3万円/㎡ 22階 3LDK
2006年 5,730.0 万円 80.53㎡ 71.2万円/㎡ 23階 2LDK+WIC
2006年 5,160.0 万円 79.48㎡ 64.9万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2006年 5,740.0 万円 83.39㎡ 68.8万円/㎡ 24階 2LDK
2006年 3,510.0 万円 57.71㎡ 60.8万円/㎡ 25階 1LDK
2006年 6,320.0 万円 88.33㎡ 71.5万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2006年 6,810.0 万円 102.03㎡ 66.7万円/㎡ 25階 3LDK+WIC
2006年 6,790.0 万円 104.6㎡ 64.9万円/㎡ 25階 2LDK+WIC
2006年 3,490.0 万円 64.26㎡ 54.3万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2006年 5,510.0 万円 75.36㎡ 73.1万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2006年 6,330.0 万円 88.33㎡ 71.7万円/㎡ 26階 3LDK+WIC
2006年 6,160.0 万円 82.18㎡ 75.0万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2006年 5,770.0 万円 83.39㎡ 69.2万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2006年 6,340.0 万円 88.33㎡ 71.8万円/㎡ 27階 3LDK
2006年 6,430.0 万円 94.84㎡ 67.8万円/㎡ 27階 3LDKS+WIC
2006年 3,510.0 万円 64.26㎡ 54.6万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2006年 6,870.0 万円 102.03㎡ 67.3万円/㎡ 28階 3LDK
2006年 3,280.0 万円 54.1㎡ 60.6万円/㎡ 29階 1LDK+WIC
2006年 3,520.0 万円 64.26㎡ 54.8万円/㎡ 29階 2LDK+WIC
2006年 6,180.0 万円 82.18㎡ 75.2万円/㎡ 29階 3LDK+WIC
2006年 7,190.0 万円 95.11㎡ 75.6万円/㎡ 29階 3LDK
2006年 6,890.0 万円 102.03㎡ 67.5万円/㎡ 29階 3LDK+WIC
2006年 3,530.0 万円 64.26㎡ 54.9万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2006年 5,800.0 万円 80.53㎡ 72.0万円/㎡ 30階 3LDK+WIC
2006年 7,310.0 万円 101.48㎡ 72.0万円/㎡ 30階 3LDKS+WIC
2006年 4,210.0 万円 67.74㎡ 62.1万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2006年 7,240.0 万円 95.11㎡ 76.1万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2006年 3,990.0 万円 54.94㎡ 72.6万円/㎡ 32階 1LDK+WIC
2006年 3,780.0 万円 67.5㎡ 56.0万円/㎡ 32階 1LDKS
2006年 4,220.0 万円 67.74㎡ 62.3万円/㎡ 32階 2LDK+WIC
2006年 3,560.0 万円 64.26㎡ 55.4万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2006年 3,790.0 万円 67.5㎡ 56.1万円/㎡ 33階 2LDK
2006年 5,280.0 万円 79.48㎡ 66.4万円/㎡ 33階 2LDK+WIC
2006年 3,330.0 万円 54.1㎡ 61.6万円/㎡ 34階 1LDK
2006年 4,010.0 万円 54.94㎡ 73.0万円/㎡ 34階 1LDK+WIC
2006年 3,600.0 万円 57.71㎡ 62.4万円/㎡ 34階 1LDK+WIC
2006年 3,800.0 万円 67.5㎡ 56.3万円/㎡ 34階 2LDK+WIC
2006年 5,840.0 万円 80.53㎡ 72.5万円/㎡ 34階 3LDK
2006年 6,320.0 万円 82.18㎡ 76.9万円/㎡ 34階 3LDK
2006年 6,460.0 万円 88.33㎡ 73.1万円/㎡ 34階 3LDK
2006年 3,610.0 万円 57.71㎡ 62.6万円/㎡ 35階 1LDK+WIC
2006年 7,010.0 万円 102.03㎡ 68.7万円/㎡ 35階 3LDK+WIC
2006年 5,860.0 万円 80.53㎡ 72.8万円/㎡ 36階 3LDK+WIC
2006年 5,860.0 万円 83.39㎡ 70.3万円/㎡ 36階 3LDK+WIC
2006年 6,120.0 万円 95.43㎡ 64.1万円/㎡ 36階 3LDKS+WIC
2006年 4,290.0 万円 75.55㎡ 56.8万円/㎡ 37階 2LDK+WIC
2006年 6,150.0 万円 95.7㎡ 64.3万円/㎡ 37階 3LDK+WIC
2006年 3,370.0 万円 54.1㎡ 62.3万円/㎡ 38階 1LDK+WIC
2006年 6,270.0 万円 82.18㎡ 76.3万円/㎡ 38階 2LDK+WIC
2006年 7,110.0 万円 104.6㎡ 68.0万円/㎡ 39階 2LDK+WIC
2006年 3,630.0 万円 64.26㎡ 56.5万円/㎡ 40階 2LDK
2006年 3,860.0 万円 67.5㎡ 57.2万円/㎡ 40階 2LDK+WIC
2006年 5,360.0 万円 79.48㎡ 67.4万円/㎡ 40階 3LDK+WIC
2006年 6,400.0 万円 83.39㎡ 76.7万円/㎡ 40階 2LDK
2006年 7,160.0 万円 88.33㎡ 81.1万円/㎡ 40階 2LDKS+WIC
2006年 4,090.0 万円 54.94㎡ 74.4万円/㎡ 42階 1LDK+WIC
2006年 7,770.0 万円 104.6㎡ 74.3万円/㎡ 42階 3LDK+WIC
2006年 3,690.0 万円 57.71㎡ 63.9万円/㎡ 43階 1LDK+WIC
2006年 7,270.0 万円 88.33㎡ 82.3万円/㎡ 43階 3LDK+WIC
2006年 3,450.0 万円 54.1㎡ 63.8万円/㎡ 44階 1LDK+WIC
2006年 3,900.0 万円 67.5㎡ 57.8万円/㎡ 44階 1LDKS+WIC
2006年 5,700.0 万円 75.36㎡ 75.6万円/㎡ 44階 2LDK
2006年 5,400.0 万円 79.48㎡ 67.9万円/㎡ 44階 3LDK
2006年 5,960.0 万円 80.53㎡ 74.0万円/㎡ 44階 3LDK+WIC
2006年 6,520.0 万円 83.39㎡ 78.2万円/㎡ 44階 2LDK+WIC
2006年 7,290.0 万円 88.33㎡ 82.5万円/㎡ 44階 3LDK+WIC
2006年 7,840.0 万円 104.6㎡ 75.0万円/㎡ 44階 2LDKS+WIC
2006年 5,410.0 万円 79.48㎡ 68.1万円/㎡ 45階 2LDK+WIC
2006年 7,890.0 万円 102.03㎡ 77.3万円/㎡ 45階 2LDKS+WIC
2006年 3,920.0 万円 67.5㎡ 58.1万円/㎡ 46階 1LDK
2006年 3,930.0 万円 67.5㎡ 58.2万円/㎡ 47階 1LDKS+WIC
2006年 4,780.0 万円 71.38㎡ 67.0万円/㎡ 47階 2LDK+WIC
2006年 1.179 億円 122.62㎡ 96.2万円/㎡ 47階 2LDK
2006年 1.339 億円 133.58㎡ 100.2万円/㎡ 47階 3LDK+WIC
2006年 1.499 億円 152.3㎡ 98.4万円/㎡ 47階 3LDKS+WIC
2006年 4,980.0 万円 71.38㎡ 69.8万円/㎡ 48階 2LDK+WIC
2006年 9,730.0 万円 102.89㎡ 94.6万円/㎡ 48階 3LDK+WIC
2006年 1.596 億円 152.3㎡ 104.8万円/㎡ 48階 3LDKS
新築価格事例をもっと見る keyboard_arrow_right
2006年

2階 / 54.94㎡ / 1LDK /

60.2万円/㎡

3,310.0 万円
2006年

2階 / 92.99㎡ / 3LDKS /

61.2万円/㎡

5,690.0 万円
2006年

2階 / 95.11㎡ / 3LDK+WIC /

56.1万円/㎡

5,340.0 万円

*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。

*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。

芝浦ふ頭駅の地域情報

芝浦ふ頭駅は、すぐ間近にレインボーブリッジが迫るロケーションにあります。駅の周辺は、芝浦ふ頭(東京湾2号埋立地)の倉庫街となっていて、映画やテレビドラマのロケなどでしばしば登場しています。すぐ目前に迫るレインボーブリッジは徒歩で渡れるようになっていて、芝浦ふ頭駅はその最寄り駅として観光客などでにぎわっています。また、西側に隣接する埠頭には「芝浦アイランドエアタワー」「芝浦アイランドブルームタワー」などの超高層マンションがそびえており、多くの住民が利用している駅です。周辺には、クラシエ:ヨコソーレインボータワー、富士倉庫運輸、三井倉庫本社:MSCセンタービル、芝浦アイランド、東京労働局 海岸庁舎、オンワード樫山、五十嵐冷蔵などの商業ビルや倉庫が林立しています。

東京都港区芝浦の地域情報

芝浦は、山手線田町駅の東側に広がるウォーターフロントです。以前は倉庫や工場の集積地として機能していましたが再開発が行われたことによって街の景観が整えられ芝浦アイランドなどのタワーマンションが立ち並ぶエリアとなっています。近年、田町駅と品川駅の間に新駅が建設予定で周辺環境はさらに利便性を増していくでしょう。公共施設としては、スポーツ施設であるみなとパーク芝浦や愛育病院などがあり、ファミリーでクラスにもぴったりな街となっています。