ベイクレストタワー

ベイクレストタワー

過去の過去の売出し価格

3,280万円 ~ 1億7,380万円

総合評価 4.9

starstarstarstarstar_half
㎡単価
60万円 ~ 200万円
住所
東京都港区港南3丁目9-33
学区

港区立港南小学校 徒歩8分(640m)

港区立港南中学校 徒歩5分(400m)

間取り
1LDK / 2LDK / 3LDK / 4LDK
最寄り駅
階数
地上40階 地下1階
築年数
築18年
戸数・規模
全594戸

ベイクレストタワーはターミナル駅である山手線「品川駅」より徒歩13分の場所に位置するタワーマンションです。

有名デザイナー「内田繁」氏によってデザインされた居住空間は快適そのもの。特にエントランスロビーはガラス等の透明感のある材質を数多く使い、開放感のある見事な空間を実現しています。

1階のラウンジではホテルライクなコンシェルジュサービスを提供。セキュリティもエントランス、エレベーターのダブルオートロック、防犯カメラを採用し、24時間有人管理体制となっているので、防犯面も安心です。

マンションが運河に面しており、東向き、北向きのお部屋にはレインボーブリッジや東京スカイツリーが見えるお部屋もあります。南向き、西向きのお部屋は都心の眺望を楽しむことが出来ます。

区立港南小学校まで約4分(約320m)、区立港南中学校も約4分(約300m)と近いので、お子様にも安心です。駅からマンションに向かう道にある「マルエツプチ港南シティタワー店」も徒歩5分(約400m)の距離にあり、便利です。

駅までは若干距離がありますが、マンションのすぐ近くに品川駅行きのバス停があり、また品川駅前の駐輪場は大人1か月1,800円、学生1か月1,300円で利用することが出来ます。近隣のフェイバリッチタワー品川の前には、港区自転車シェアリングもあるので、便利です。

※表示されている価格は、過去の売出し価格の一例であり、現在この価格で購入できることを保証するものではありません。

ベイクレストタワーの詳細情報

権利形態

所有権

構造

鉄筋コンクリート(RC)

管理組合

あり

管理会社

大和ライフネクスト株式会社

管理形態

全部委託 / 日勤

分譲会社

株式会社ゴールドクレスト

施工会社

三井住友建設株式会社

設計会社

三井建設(株) 一級建築士事務所

特徴
  • 大規模マンション,
  • タワーマンション,
  • 建設住宅性能評価付き,
  • シーサイド,
  • 設計住宅性能評価付き,
  • リバーサイド,
  • 高気密高断熱住宅,
  • 24時間換気システム,
  • BS放送対応,
  • CS放送対応,
  • CATV放送対応,
  • デザイナーズマンション,
  • フラット35対応,
  • 二重床,
  • 二重天井
共同設備
  • エレベーター/
  • ジム、フィットネス/
  • トランクルーム/
  • 託児所/
  • 宅配ボックス/
  • ゲストルーム/
  • マンション専用ゴミ置場/
  • ラウンジ/
  • ゴミ置場24時間/
  • パーティールーム/
  • 会議室/
  • バー/
  • シアタールーム/
  • 敷地内公園/
  • キッズルーム完備
防災
  • 新耐震/
  • 制振/
  • 免震
ペット 可能
サービス
  • コンシェルジュ/
  • クリーニング取次
駐車場

有/

月額:27,000円~45,000円

駐輪場

バイク置き場

フラット35 適用
マンション全体の
修繕履歴
--
その他特記事項:

【共用施設】
【1階】
・コンシェルジュ、10〜19時
・ベイブリーズガーデン(敷地内公園)

【2階】
・トレーニングジム、無料、6〜24時
・ベイサイドラウンジ

【15階】
・ゲストルーム、1泊5000円

【37階】
・スカイラウンジ、無料、9〜22時、貸切は1回1000円(3時間)

ベイクレストタワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right

東京都港区港南3丁目9-33

ベイクレストタワーの新築価格情報
新築価格事例

取引年 売出価格 ㎡数 ㎡単価 所在階 間取り
2005年 3,498.0 万円 62.29㎡ 56.2万円/㎡ 2階 2LDKS
2005年 2,898.0 万円 56.87㎡ 51.0万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2005年 3,198.0 万円 62.28㎡ 51.3万円/㎡ 3階 2LDK
2005年 2,198.0 万円 41.18㎡ 53.4万円/㎡ 4階 1LDK+WIC
2005年 2,798.0 万円 56.87㎡ 49.2万円/㎡ 4階 2LDK
2005年 3,798.0 万円 67.36㎡ 56.4万円/㎡ 4階 2LDK
2005年 2,798.0 万円 56.87㎡ 49.2万円/㎡ 5階 2LDK
2005年 3,628.0 万円 62.29㎡ 58.2万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2005年 3,898.0 万円 67.36㎡ 57.9万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2005年 3,578.0 万円 54.09㎡ 66.1万円/㎡ 6階 1LDK+WIC
2005年 2,868.0 万円 56.87㎡ 50.4万円/㎡ 6階 1LDKS
2005年 4,698.0 万円 79.06㎡ 59.4万円/㎡ 6階 3LDK+WIC
2005年 6,798.0 万円 85.66㎡ 79.4万円/㎡ 6階 3LDK+WIC
2005年 5,758.0 万円 86.81㎡ 66.3万円/㎡ 6階 3LDK+WIC
2005年 2,748.0 万円 53.4㎡ 51.5万円/㎡ 7階 1LDK+WIC
2005年 3,098.0 万円 54.09㎡ 57.3万円/㎡ 7階 1LDK+WIC
2005年 3,668.0 万円 62.29㎡ 58.9万円/㎡ 7階 2LDK+WIC
2005年 5,188.0 万円 76.25㎡ 68.0万円/㎡ 7階 1LDK+WIC
2005年 4,278.0 万円 79.06㎡ 54.1万円/㎡ 7階 2LDK+WIC
2005年 3,078.0 万円 53.4㎡ 57.6万円/㎡ 8階 1LDK
2005年 3,838.0 万円 62.29㎡ 61.6万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2005年 4,248.0 万円 65.1㎡ 65.3万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2005年 4,278.0 万円 67.36㎡ 63.5万円/㎡ 8階 2LDK
2005年 4,298.0 万円 71.53㎡ 60.1万円/㎡ 8階 3LDK+WIC
2005年 5,348.0 万円 76.25㎡ 70.1万円/㎡ 8階 1LDK
2005年 5,708.0 万円 84.59㎡ 67.5万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2005年 3,198.0 万円 54.09㎡ 59.1万円/㎡ 9階 1LDK+WIC
2005年 3,778.0 万円 62.28㎡ 60.7万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2005年 3,868.0 万円 62.29㎡ 62.1万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2005年 4,528.0 万円 65.1㎡ 69.6万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2005年 5,248.0 万円 76.25㎡ 68.8万円/㎡ 9階 1LDK+WIC
2005年 6,798.0 万円 108.98㎡ 62.4万円/㎡ 9階 4LDK+WIC
2005年 4,058.0 万円 71.53㎡ 56.7万円/㎡ 10階 2LDK
2005年 4,498.0 万円 79.06㎡ 56.9万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2005年 3,898.0 万円 62.29㎡ 62.6万円/㎡ 11階 2LDK
2005年 5,158.0 万円 79.06㎡ 65.2万円/㎡ 12階 3LDK
2005年 3,268.0 万円 56.87㎡ 57.5万円/㎡ 13階 2LDK
2005年 3,618.0 万円 62.28㎡ 58.1万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2005年 3,988.0 万円 62.29㎡ 64.0万円/㎡ 13階 2LDK
2005年 4,458.0 万円 71.53㎡ 62.3万円/㎡ 13階 2LDK
2005年 5,488.0 万円 76.25㎡ 72.0万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2005年 2,698.0 万円 41.18㎡ 65.5万円/㎡ 14階 1LDK+WIC
2005年 3,918.0 万円 62.28㎡ 62.9万円/㎡ 14階 2LDK
2005年 4,348.0 万円 65.1㎡ 66.8万円/㎡ 14階 2LDK
2005年 5,098.0 万円 79.06㎡ 64.5万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2005年 4,388.0 万円 65.1㎡ 67.4万円/㎡ 15階 2LDK
2005年 4,518.0 万円 71.53㎡ 63.2万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2005年 5,398.0 万円 76.25㎡ 70.8万円/㎡ 15階 3LDK+WIC
2005年 6,588.0 万円 86.81㎡ 75.9万円/㎡ 15階 1LDK+WIC
2005年 5,118.0 万円 79.06㎡ 64.7万円/㎡ 16階 3LDK
2005年 3,128.0 万円 46.67㎡ 67.0万円/㎡ 17階 1LDK+WIC
2005年 3,598.0 万円 47.23㎡ 76.2万円/㎡ 17階 1LDK+WIC
2005年 3,658.0 万円 53.86㎡ 67.9万円/㎡ 17階 1LDK
2005年 3,798.0 万円 62.28㎡ 61.0万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2005年 5,788.0 万円 81.2㎡ 71.3万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2005年 7,668.0 万円 104.82㎡ 73.2万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2005年 3,298.0 万円 42.48㎡ 77.6万円/㎡ 18階 1LDK
2005年 3,178.0 万円 46.67㎡ 68.1万円/㎡ 18階 1LDK
2005年 5,678.0 万円 79.06㎡ 71.8万円/㎡ 18階 3LDK
2005年 3,898.0 万円 53.86㎡ 72.4万円/㎡ 19階 1LDK+WIC
2005年 3,648.0 万円 56.87㎡ 64.1万円/㎡ 19階 2LDK
2005年 4,638.0 万円 71.53㎡ 64.8万円/㎡ 19階 2LDK+WIC
2005年 5,538.0 万円 79.06㎡ 70.0万円/㎡ 19階 3LDK+WIC
2005年 3,858.0 万円 53.86㎡ 71.6万円/㎡ 20階 1LDK+WIC
2005年 3,498.0 万円 56.87㎡ 61.5万円/㎡ 20階 2LDK
2005年 3,908.0 万円 62.29㎡ 62.7万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2005年 3,858.0 万円 62.42㎡ 61.8万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2005年 6,048.0 万円 81.2㎡ 74.5万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2005年 4,398.0 万円 71.53㎡ 61.5万円/㎡ 21階 2LDK
2005年 3,258.0 万円 46.67㎡ 69.8万円/㎡ 22階 1LDK+WIC
2005年 3,328.0 万円 47.91㎡ 69.5万円/㎡ 23階 1LDK+WIC
2005年 4,158.0 万円 62.28㎡ 66.8万円/㎡ 23階 2LDK+WIC
2005年 7,898.0 万円 90.02㎡ 87.7万円/㎡ 23階 2LDK
2005年 4,418.0 万円 53.86㎡ 82.0万円/㎡ 24階 1LDK+WIC
2005年 4,258.0 万円 62.29㎡ 68.4万円/㎡ 24階 2LDK
2005年 7,948.0 万円 104.82㎡ 75.8万円/㎡ 24階 2LDK+WIC
2005年 3,368.0 万円 47.91㎡ 70.3万円/㎡ 25階 1LDK+WIC
2005年 4,238.0 万円 53.86㎡ 78.7万円/㎡ 25階 1LDK+WIC
2005年 4,818.0 万円 71.53㎡ 67.4万円/㎡ 25階 1LDK+WIC
2005年 3,838.0 万円 53.86㎡ 71.3万円/㎡ 26階 1LDK+WIC
2005年 4,918.0 万円 67.36㎡ 73.0万円/㎡ 26階 2LDK
2005年 4,848.0 万円 71.53㎡ 67.8万円/㎡ 26階 2LDK
2005年 7,188.0 万円 90.02㎡ 79.8万円/㎡ 26階 2LDK+WIC
2005年 3,878.0 万円 56.87㎡ 68.2万円/㎡ 27階 2LDK
2005年 3,998.0 万円 62.28㎡ 64.2万円/㎡ 27階 2LDK
2005年 4,298.0 万円 62.42㎡ 68.9万円/㎡ 27階 2LDK
2005年 5,378.0 万円 67.36㎡ 79.8万円/㎡ 27階 2LDK
2005年 6,148.0 万円 81.2㎡ 75.7万円/㎡ 27階 2LDK+WIC
2005年 7,998.0 万円 90.02㎡ 88.8万円/㎡ 27階 3LDK
2005年 3,438.0 万円 46.67㎡ 73.7万円/㎡ 28階 1LDK+WIC
2005年 4,268.0 万円 62.28㎡ 68.5万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2005年 5,418.0 万円 67.36㎡ 80.4万円/㎡ 28階 2LDK+WIC
2005年 8,168.0 万円 104.82㎡ 77.9万円/㎡ 28階 3LDK+WIC
2005年 4,038.0 万円 47.23㎡ 85.5万円/㎡ 29階 1LDK
2005年 3,898.0 万円 53.86㎡ 72.4万円/㎡ 29階 1LDK+WIC
2005年 8,598.0 万円 104.82㎡ 82.0万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2005年 8,598.0 万円 104.82㎡ 82.0万円/㎡ 30階 2LDK+WIC
2005年 3,558.0 万円 42.48㎡ 83.8万円/㎡ 31階 1LDK+WIC
2005年 4,458.0 万円 62.28㎡ 71.6万円/㎡ 31階 2LDK+WIC
2005年 8,258.0 万円 90.02㎡ 91.7万円/㎡ 31階 2LDK
2005年 8,228.0 万円 104.82㎡ 78.5万円/㎡ 31階 2LDKS+WIC
2005年 3,638.0 万円 42.48㎡ 85.6万円/㎡ 32階 1LDK+WIC
2005年 4,498.0 万円 62.29㎡ 72.2万円/㎡ 32階 1LDK
2005年 5,018.0 万円 71.53㎡ 70.2万円/㎡ 32階 2LDK+WIC
2005年 6,148.0 万円 76.42㎡ 80.5万円/㎡ 32階 2LDK+WIC
2005年 7,998.0 万円 90.02㎡ 88.8万円/㎡ 32階 2LDK
2005年 3,998.0 万円 56.87㎡ 70.3万円/㎡ 33階 2LDK
2005年 4,478.0 万円 62.29㎡ 71.9万円/㎡ 33階 2LDK
2005年 5,788.0 万円 67.36㎡ 85.9万円/㎡ 33階 2LDK
2005年 3,738.0 万円 47.23㎡ 79.1万円/㎡ 34階 1LDK+WIC
2005年 3,748.0 万円 51.81㎡ 72.3万円/㎡ 34階 1LDK
2005年 4,538.0 万円 62.62㎡ 72.5万円/㎡ 34階 1LDK+WIC
2005年 5,998.0 万円 85.73㎡ 70.0万円/㎡ 34階 3LDK+WIC
2005年 5,998.0 万円 85.73㎡ 70.0万円/㎡ 34階 3LDK+WIC
2005年 3,778.0 万円 51.81㎡ 72.9万円/㎡ 35階 1LDK+WIC
2005年 5,168.0 万円 72.67㎡ 71.1万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2005年 6,328.0 万円 76.42㎡ 82.8万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2005年 6,538.0 万円 81.2㎡ 80.5万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2005年 7,398.0 万円 91.48㎡ 80.9万円/㎡ 35階 2LDK+WIC
2005年 3,828.0 万円 51.81㎡ 73.9万円/㎡ 36階 1LDK
2005年 5,058.0 万円 66.05㎡ 76.6万円/㎡ 36階 2LDK
2005年 9,728.0 万円 104.82㎡ 92.8万円/㎡ 36階 2LDK+WIC
2005年 3,848.0 万円 47.23㎡ 81.5万円/㎡ 37階 1LDK+WIC
2005年 8,748.0 万円 104.82㎡ 83.5万円/㎡ 37階 2LDK+WIC
2005年 4,598.0 万円 47.23㎡ 97.4万円/㎡ 38階 1LDK+WIC
2005年 4,268.0 万円 51.81㎡ 82.4万円/㎡ 38階 1LDK+WIC
2005年 5,078.0 万円 54.76㎡ 92.7万円/㎡ 38階 1LDK+WIC
2005年 5,098.0 万円 62.62㎡ 81.4万円/㎡ 38階 1LDK+WIC
2005年 5,598.0 万円 66.05㎡ 84.8万円/㎡ 38階 2LDK+WIC
2005年 5,748.0 万円 72.67㎡ 79.1万円/㎡ 38階 2LDK+WIC
2005年 6,778.0 万円 76.42㎡ 88.7万円/㎡ 38階 2LDK+WIC
2005年 4,698.0 万円 47.23㎡ 99.5万円/㎡ 39階 1LDK+WIC
2005年 4,368.0 万円 51.81㎡ 84.3万円/㎡ 39階 1LDK+WIC
2005年 6,798.0 万円 85.73㎡ 79.3万円/㎡ 39階 2LDK+WIC
2005年 7,878.0 万円 81.61㎡ 96.5万円/㎡ 40階 2LDK
2005年 9,398.0 万円 111.62㎡ 84.2万円/㎡ 40階 2LDK+WIC
新築価格事例をもっと見る keyboard_arrow_right
2005年

2階 / 62.29㎡ / 2LDKS /

56.2万円/㎡

3,498.0 万円
2005年

3階 / 56.87㎡ / 2LDK+WIC /

51.0万円/㎡

2,898.0 万円
2005年

3階 / 62.28㎡ / 2LDK /

51.3万円/㎡

3,198.0 万円

*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。

*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。

天王洲アイル駅の地域情報

天王洲アイル駅は、東京湾に浮かぶ天王洲にあります。駅の周辺には、ホテルや大型分譲マンションなどのタワービルディングが林立していて、摩天楼の島といった印象です。「銀河劇場」などを備えた大型複合施設があり、スーパーや飲食店街なども充実しているので、コンパクトシティとしての機能を備えています。面白いスポットには「建築倉庫」などがあります。「建築倉庫」は、建築模型をコレクションしているミュージアムです。天王洲アイル駅から徒歩5分のところにあります。この倉庫は、さまざまな建築模型を収蔵して、一般に公開するための施設で、約450平方メートルの倉庫内に100以上の棚があり、さまざまな建築物のマケットが展示されています。国内外の建築家や建築ファンがたくさん訪れています。

東京都港区港南の地域情報

高層マンションが建ち並ぶ、ベイフロント地域である「港区港南」エリア。運河に面した立地であることもあり、開放感に優れた立地環境となります。目の前にはレインボーブリッジや、お台場方面の景色を楽しむことができます。再開発による新しい街並を実感することができ、グローバル特区としてさらに進化していく品川エリアも身近に利用することも可能。交通機関は品川駅となり、東京の玄関口と言える巨大ターミナル駅です。山手線を始め、京浜東北線や都営浅草線、東海道線などの主要沿線が通っています。各地方への新幹線も通っており、2027年にはリニア新幹でも注目されている駅です。