- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 港区
- keyboard_arrow_right
- 赤坂
- keyboard_arrow_right
- パークコート赤坂ザ・タワー
パークコート赤坂ザ・タワー
パークコート赤坂ザ・タワー
過去の過去の売出し価格
パークコート赤坂ザ・タワーの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 |
施工会社 |
大成建設株式会社 |
設計会社 |
大成建設(株)一級建築士事務所 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:35,000円~80,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【2階】
【3階】
【36階、37階】
【屋上】
|
パークコート赤坂ザ・タワー周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都港区赤坂4丁目14-14

の周辺環境について
名作マンションが軒を連ねる赤坂エリアでも、一際名作の名高いマンション「パークコート赤坂ザ・タワー」。敷地内庭園を広く確保し、街のランドマークになっていいます。
マンションのエントランスには開放感のある空間と共に大理石、植栽が施されており、このマンションに暮らす幸せを伝えてくれます。
お部屋の中は逆梁アウトフレーム構造により、梁を外に出してスッキリとした間取りを実現。
階高(部屋の床面から上の階の床面までの高さ)も贅沢に確保されており(約3,260~3,560mm)開放感があるのですが、更にハイサッシとワイドスパンのLDKやバルコニーにより、他には無い眺望を確保しています。
エントランス、エレベーターホール前、エレベーター階指定と3重のセキュリティを実現。24時間有人管理と合わせ、万全の体制となっています。
「パークコート赤坂ザ・タワー」の地下約13mには強固な地盤が広がり、杭基礎が必要ないため「直接基礎」によって建てられています。またマンション構造として、大成建設による高性能制振システムを採用。さらに構造体に高強度鉄筋、超高強度コンクリートを用いているため、地震対策は万全です。
パークコート赤坂ザ・タワーの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 7,780.0 万円 | 62.04㎡ | 125.4万円/㎡ | 4階 | 1LDK |
2009年 | 8,290.0 万円 | 67.48㎡ | 122.9万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2009年 | 9,890.0 万円 | 84.51㎡ | 117.0万円/㎡ | 4階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 1.369 億円 | 94.76㎡ | 144.5万円/㎡ | 4階 | 2LDKS+WIC |
2009年 | 5,010.0 万円 | 38.98㎡ | 128.5万円/㎡ | 5階 | 1K |
2009年 | 5,660.0 万円 | 52.58㎡ | 107.6万円/㎡ | 5階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 8,720.0 万円 | 68.61㎡ | 127.1万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,980.0 万円 | 70.68㎡ | 127.1万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4,990.0 万円 | 37.26㎡ | 133.9万円/㎡ | 6階 | 1K |
2009年 | 5,170.0 万円 | 40.54㎡ | 127.5万円/㎡ | 6階 | 1LDK |
2009年 | 5,720.0 万円 | 52.58㎡ | 108.8万円/㎡ | 6階 | 1LDK |
2009年 | 8,610.0 万円 | 67.48㎡ | 127.6万円/㎡ | 6階 | 2LDK |
2009年 | 1.464 億円 | 94.76㎡ | 154.5万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,260.0 万円 | 40.54㎡ | 129.7万円/㎡ | 7階 | 1LDK |
2009年 | 8,770.0 万円 | 67.48㎡ | 130.0万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2009年 | 1.094 億円 | 84.51㎡ | 129.5万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2009年 | 1.199 億円 | 92.92㎡ | 129.0万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.499 億円 | 94.76㎡ | 158.2万円/㎡ | 7階 | 2LDK |
2009年 | 5,100.0 万円 | 38.98㎡ | 130.8万円/㎡ | 8階 | 1K |
2009年 | 9,100.0 万円 | 70.68㎡ | 128.7万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,910.0 万円 | 67.48㎡ | 132.0万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2009年 | 5,160.0 万円 | 38.98㎡ | 132.4万円/㎡ | 10階 | 1R+WIC |
2009年 | 6,480.0 万円 | 48.1㎡ | 134.7万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2009年 | 5,960.0 万円 | 52.58㎡ | 113.4万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2009年 | 8,260.0 万円 | 62.04㎡ | 133.1万円/㎡ | 10階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 9,220.0 万円 | 71.05㎡ | 129.8万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.245 億円 | 92.92㎡ | 134.0万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,390.0 万円 | 40.54㎡ | 133.0万円/㎡ | 11階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 8,310.0 万円 | 62.04㎡ | 133.9万円/㎡ | 11階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 9,220.0 万円 | 70.68㎡ | 130.4万円/㎡ | 11階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,170.0 万円 | 37.26㎡ | 138.8万円/㎡ | 12階 | 1K |
2009年 | 5,220.0 万円 | 38.98㎡ | 133.9万円/㎡ | 12階 | 1K+WIC |
2009年 | 8,360.0 万円 | 62.04㎡ | 134.8万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2009年 | 9,260.0 万円 | 70.68㎡ | 131.0万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,200.0 万円 | 37.26㎡ | 139.6万円/㎡ | 13階 | 1R |
2009年 | 9,040.0 万円 | 68.61㎡ | 131.8万円/㎡ | 13階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 9,300.0 万円 | 70.68㎡ | 131.6万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2009年 | 1.603 億円 | 94.76㎡ | 169.2万円/㎡ | 13階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 5,230.0 万円 | 37.26㎡ | 140.4万円/㎡ | 14階 | 1K |
2009年 | 1.169 億円 | 84.51㎡ | 138.3万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 1.615 億円 | 94.76㎡ | 170.4万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2009年 | 5,260.0 万円 | 37.26㎡ | 141.2万円/㎡ | 15階 | 1K |
2009年 | 5,310.0 万円 | 38.98㎡ | 136.2万円/㎡ | 15階 | 1R |
2009年 | 9,400.0 万円 | 67.48㎡ | 139.3万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2009年 | 9,420.0 万円 | 70.68㎡ | 133.3万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 8,630.0 万円 | 62.04㎡ | 139.1万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2009年 | 9,550.0 万円 | 67.48㎡ | 141.5万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2009年 | 9,460.0 万円 | 70.68㎡ | 133.8万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2009年 | 1.651 億円 | 94.76㎡ | 174.2万円/㎡ | 17階 | 2LDKS+WIC |
2009年 | 1.663 億円 | 94.76㎡ | 175.5万円/㎡ | 18階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.0 億円 | 67.48㎡ | 148.2万円/㎡ | 19階 | 2LDK |
2009年 | 6,760.0 万円 | 52.58㎡ | 128.6万円/㎡ | 21階 | 1LDK |
2009年 | 9,560.0 万円 | 69.46㎡ | 137.6万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2009年 | 1.11 億円 | 72.62㎡ | 152.9万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2009年 | 1.345 億円 | 92.92㎡ | 144.7万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.859 億円 | 105.0㎡ | 177.0万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.182 億円 | 77.26㎡ | 153.0万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2009年 | 1.667 億円 | 90.76㎡ | 183.7万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.353 億円 | 92.92㎡ | 145.6万円/㎡ | 22階 | 2LDK |
2009年 | 6,820.0 万円 | 52.58㎡ | 129.7万円/㎡ | 23階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 9,640.0 万円 | 69.46㎡ | 138.8万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.26 億円 | 80.54㎡ | 156.4万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.16 億円 | 81.85㎡ | 141.7万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.682 億円 | 90.76㎡ | 185.3万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2009年 | 7,040.0 万円 | 55.67㎡ | 126.5万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2009年 | 1.266 億円 | 80.54㎡ | 157.2万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.166 億円 | 81.85㎡ | 142.5万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.703 億円 | 90.76㎡ | 187.6万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.0 億円 | 128.78㎡ | 155.3万円/㎡ | 24階 | 3LDKS+WIC |
2009年 | 6,880.0 万円 | 52.58㎡ | 130.8万円/㎡ | 25階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 1.308 億円 | 83.84㎡ | 156.0万円/㎡ | 25階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.377 億円 | 92.92㎡ | 148.2万円/㎡ | 25階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.211 億円 | 77.26㎡ | 156.7万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.743 億円 | 90.76㎡ | 192.0万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.961 億円 | 105.0㎡ | 186.8万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2009年 | 6,450.0 万円 | 48.29㎡ | 133.6万円/㎡ | 27階 | 1R+WIC |
2009年 | 1.397 億円 | 92.92㎡ | 150.3万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.999 億円 | 105.0㎡ | 190.4万円/㎡ | 27階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 6,940.0 万円 | 52.08㎡ | 133.3万円/㎡ | 28階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 1.205 億円 | 81.64㎡ | 147.6万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 1.803 億円 | 90.24㎡ | 199.8万円/㎡ | 28階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.01 億円 | 105.0㎡ | 191.4万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2009年 | 1.006 億円 | 69.46㎡ | 144.8万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.181 億円 | 78.55㎡ | 150.4万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2009年 | 2.021 億円 | 105.0㎡ | 192.5万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2009年 | 7,470.0 万円 | 55.67㎡ | 134.2万円/㎡ | 30階 | 1LDK |
2009年 | 1.01 億円 | 69.46㎡ | 145.4万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.185 億円 | 72.62㎡ | 163.2万円/㎡ | 30階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 2.032 億円 | 105.0㎡ | 193.5万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.014 億円 | 69.46㎡ | 146.0万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2009年 | 1.189 億円 | 72.62㎡ | 163.7万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2009年 | 1.342 億円 | 80.54㎡ | 166.6万円/㎡ | 31階 | 1LDK |
2009年 | 1.276 億円 | 77.26㎡ | 165.2万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.199 億円 | 78.55㎡ | 152.6万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 1.348 億円 | 80.54㎡ | 167.4万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 1.933 億円 | 90.24㎡ | 214.2万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 2.056 億円 | 105.0㎡ | 195.8万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2009年 | 1.197 億円 | 72.62㎡ | 164.8万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2009年 | 1.235 億円 | 81.64㎡ | 151.3万円/㎡ | 33階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.481 億円 | 92.92㎡ | 159.4万円/㎡ | 33階 | 2LDK |
2009年 | 1.201 億円 | 72.62㎡ | 165.4万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2009年 | 1.391 億円 | 83.84㎡ | 165.9万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2009年 | 1.03 億円 | 69.46㎡ | 148.3万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.217 億円 | 78.55㎡ | 154.9万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.247 億円 | 81.64㎡ | 152.7万円/㎡ | 35階 | 2LDK |
2009年 | 1.39 億円 | 84.22㎡ | 165.0万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.88 億円 | 105.84㎡ | 177.6万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2009年 | 1.924 億円 | 108.76㎡ | 176.9万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2009年 | 1.397 億円 | 84.22㎡ | 165.9万円/㎡ | 37階 | 1LDK+WIC |
2009年 | 2.026 億円 | 95.43㎡ | 212.3万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.949 億円 | 108.76㎡ | 179.2万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.94 億円 | 128.73㎡ | 228.4万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 1.296 億円 | 74.6㎡ | 173.7万円/㎡ | 38階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.347 億円 | 77.26㎡ | 174.3万円/㎡ | 38階 | 2LDK |
2009年 | 1.435 億円 | 85.34㎡ | 168.2万円/㎡ | 38階 | 1LDK |
2009年 | 1.354 億円 | 77.26㎡ | 175.3万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.443 億円 | 85.34㎡ | 169.1万円/㎡ | 39階 | 2LDK |
2009年 | 1.903 億円 | 108.11㎡ | 176.0万円/㎡ | 39階 | 2LDKS |
2009年 | 1.999 億円 | 109.83㎡ | 182.0万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.999 億円 | 109.83㎡ | 182.0万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 1.418 億円 | 84.22㎡ | 168.4万円/㎡ | 40階 | 2LDK |
2009年 | 2.024 億円 | 109.83㎡ | 184.3万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.24 億円 | 110.04㎡ | 203.6万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 3.55 億円 | 130.96㎡ | 271.1万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4.66 億円 | 171.25㎡ | 272.1万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2009年 | 2.28 億円 | 110.04㎡ | 207.2万円/㎡ | 41階 | 2LDK |
2009年 | 2.78 億円 | 126.91㎡ | 219.1万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.32 億円 | 110.04㎡ | 210.8万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 2.98 億円 | 131.01㎡ | 227.5万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 3.3 億円 | 117.62㎡ | 280.6万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2009年 | 4階 / 62.04㎡ / 1LDK / 125.4万円/㎡ |
7,780.0 万円 |
2009年 | 4階 / 67.48㎡ / 2LDK / 122.9万円/㎡ |
8,290.0 万円 |
2009年 | 4階 / 84.51㎡ / 3LDK+WIC / 117.0万円/㎡ |
9,890.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
赤坂駅の地域情報
赤坂駅は東京都港区赤坂五丁目にある東京メトロ千代田線の駅です。都内でも有数の高級住宅街として有名で、赤坂見附駅、溜池山王駅方面には飲食店街や、オフィス街のほか、都市型再開発の先駆的存在であるアークヒルズや赤坂サカス、東京ミッドタウンなどの複合開発も集中しています。赤坂はかつて繁華街のイメージが強くありましたが、再開発の影響で「住宅街」という新たな顔を作りました。港区内でも屈指の賑わいを見せる一方、四~八丁目は公園や神社、寺院が点在する、緩やかな起伏の静かな住宅街が広がっており、快適な住環境が整っています。檜町公園を皮切りに、街中に計画的に配置された深緑が都会の中に自然を感じさせます。また24時間営業のスーパーも点在するため、日々の買い物に困ることもありません。また、東京駅、渋谷駅、新宿駅などの主要駅へも電車で10分以内とアクセス面においても非常に魅力的です。
東京都港区赤坂の地域情報
港区赤坂には、赤坂駅、赤坂見附駅、溜池山王駅、永田町駅など複数の駅があり、東京地下鉄千代田線、銀座線、丸ノ内線など多くの路線が利用可能です。オフィスビルだけではなく、大使館や高級ホテルなどがあり、海外からも多くの人が訪れる地域です。赤坂Bizタワーには成城石井などのスーパーが入っており、日用品や食品の買い物にも便利です。飲食店の数は多く、夜遅くまで開いている店舗が大半なので、夜遅くの外食にも不便はありません。タワーマンションが多いですが、通りを一本入ると閑静な住宅街が多く、また高橋是清翁記念公園など家族で過ごせる大きな公園も多数あり居住用として過ごしやすいエリアでもあります。
のオススメポイント!
三井不動産分譲、43階建て高級タワーマンション「パークコート赤坂 ザ タワー」。ビジネスや娯楽など様々な文化の中心、赤坂の地にそびえ立ち、眼下には東京の街を一望できます。特に、36階にあるスカイスイートとスカイラウンジからの眺望は必見です。
マンションサービスとして、コンシェルジュサービスを提供。日々の困りごとや、クリーニングを始めとする様々なニーズに対応してくれます。
敷地内には緑あふれる遊歩道があり、散歩をしながら太陽の光と自然を同時に楽しむことができます。さらに、マンション近くには赤坂御用地もあるため、都心にいながらにして広大な緑の土地を眺めることもできます。そのため、都会の中でも緑に囲まれた生活をご希望のお客様にピッタリのマンションとなっています。