- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 中央区
- keyboard_arrow_right
- 勝どき
- keyboard_arrow_right
- ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス
過去の過去の売出し価格
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンスの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 日勤 |
分譲会社 |
三菱地所レジデンス株式会社 |
施工会社 |
- |
設計会社 |
(株)三菱地所設計 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:27,000円~36,000円 |
駐輪場 | 有/ 200〜500円/月 1265区画 |
バイク置き場 | 有/ 1,500〜2,500円/月 58区画 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
【1階】
■共用視聴設備:月189円
|
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンス周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都中央区晴海2丁目3-30
ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノレジデンスの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 5,938.0 万円 | 73.05㎡ | 81.3万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,938.0 万円 | 73.05㎡ | 81.3万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,658.0 万円 | 78.44㎡ | 72.1万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,248.0 万円 | 79.03㎡ | 66.4万円/㎡ | 3階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,178.0 万円 | 62.94㎡ | 82.3万円/㎡ | 4階 | 2LDK |
2013年 | 6,028.0 万円 | 73.23㎡ | 82.3万円/㎡ | 4階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,868.0 万円 | 66.18㎡ | 73.6万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 4,448.0 万円 | 66.44㎡ | 66.9万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,098.0 万円 | 73.23㎡ | 83.3万円/㎡ | 5階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,298.0 万円 | 79.03㎡ | 67.0万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,898.0 万円 | 83.45㎡ | 82.7万円/㎡ | 5階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,558.0 万円 | 68.42㎡ | 66.6万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,278.0 万円 | 76.3㎡ | 69.2万円/㎡ | 7階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,508.0 万円 | 77.64㎡ | 83.8万円/㎡ | 7階 | 3LDK |
2013年 | 4,498.0 万円 | 66.44㎡ | 67.7万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,518.0 万円 | 75.42㎡ | 73.2万円/㎡ | 8階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,858.0 万円 | 56.79㎡ | 67.9万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2013年 | 5,328.0 万円 | 76.3㎡ | 69.8万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,818.0 万円 | 68.73㎡ | 84.7万円/㎡ | 10階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,288.0 万円 | 74.39㎡ | 84.5万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,488.0 万円 | 74.47㎡ | 73.7万円/㎡ | 10階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,578.0 万円 | 75.63㎡ | 87.0万円/㎡ | 10階 | 3LDK |
2013年 | 3,888.0 万円 | 56.79㎡ | 68.5万円/㎡ | 11階 | 2LDK |
2013年 | 6,328.0 万円 | 79.61㎡ | 79.5万円/㎡ | 11階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,458.0 万円 | 45.65㎡ | 75.8万円/㎡ | 12階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 5,858.0 万円 | 68.73㎡ | 85.2万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 2,938.0 万円 | 42.01㎡ | 69.9万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2013年 | 3,488.0 万円 | 45.65㎡ | 76.4万円/㎡ | 13階 | 1LDK |
2013年 | 5,068.0 万円 | 65.51㎡ | 77.4万円/㎡ | 13階 | 2LDKS+WIC |
2013年 | 5,698.0 万円 | 72.97㎡ | 78.1万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,318.0 万円 | 74.04㎡ | 85.3万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2013年 | 6,348.0 万円 | 74.39㎡ | 85.3万円/㎡ | 13階 | 3LDKS+WIC |
2013年 | 5,418.0 万円 | 76.3㎡ | 71.0万円/㎡ | 13階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 7,398.0 万円 | 84.33㎡ | 87.7万円/㎡ | 13階 | 3LDK |
2013年 | 2,958.0 万円 | 42.01㎡ | 70.4万円/㎡ | 14階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 3,928.0 万円 | 56.79㎡ | 69.2万円/㎡ | 14階 | 2LDK |
2013年 | 5,378.0 万円 | 62.91㎡ | 85.5万円/㎡ | 14階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,708.0 万円 | 72.97㎡ | 78.2万円/㎡ | 14階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 2,978.0 万円 | 42.01㎡ | 70.9万円/㎡ | 15階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 3,518.0 万円 | 45.65㎡ | 77.1万円/㎡ | 15階 | 1LDK |
2013年 | 3,938.0 万円 | 56.79㎡ | 69.3万円/㎡ | 15階 | 2LDK |
2013年 | 6,348.0 万円 | 74.04㎡ | 85.7万円/㎡ | 15階 | 3LDK |
2013年 | 6,378.0 万円 | 74.39㎡ | 85.7万円/㎡ | 15階 | 2LDKS+WIC |
2013年 | 3,658.0 万円 | 45.25㎡ | 80.8万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2013年 | 3,528.0 万円 | 45.65㎡ | 77.3万円/㎡ | 16階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 4,648.0 万円 | 60.95㎡ | 76.3万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 4,938.0 万円 | 63.64㎡ | 77.6万円/㎡ | 16階 | 1LDK |
2013年 | 6,658.0 万円 | 75.29㎡ | 88.4万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,968.0 万円 | 56.79㎡ | 69.9万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2013年 | 5,178.0 万円 | 74.23㎡ | 69.8万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,658.0 万円 | 56.86㎡ | 81.9万円/㎡ | 18階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 5,198.0 万円 | 74.23㎡ | 70.0万円/㎡ | 18階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,528.0 万円 | 63.68㎡ | 86.8万円/㎡ | 19階 | 2LDK |
2013年 | 5,188.0 万円 | 67.18㎡ | 77.2万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 4,878.0 万円 | 67.71㎡ | 72.0万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 3,578.0 万円 | 45.65㎡ | 78.4万円/㎡ | 20階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 4,678.0 万円 | 56.86㎡ | 82.3万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2013年 | 5,538.0 万円 | 63.68㎡ | 87.0万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,778.0 万円 | 75.63㎡ | 89.6万円/㎡ | 20階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 3,588.0 万円 | 45.65㎡ | 78.6万円/㎡ | 21階 | 1LDK |
2013年 | 5,018.0 万円 | 63.64㎡ | 78.8万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2013年 | 5,018.0 万円 | 63.64㎡ | 78.8万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2013年 | 5,558.0 万円 | 63.68㎡ | 87.3万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2013年 | 5,678.0 万円 | 64.96㎡ | 87.4万円/㎡ | 21階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 3,598.0 万円 | 45.65㎡ | 78.8万円/㎡ | 22階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 4,928.0 万円 | 67.71㎡ | 72.8万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,828.0 万円 | 74.47㎡ | 78.3万円/㎡ | 22階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,708.0 万円 | 56.86㎡ | 82.8万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2013年 | 5,048.0 万円 | 63.64㎡ | 79.3万円/㎡ | 23階 | 2LDK |
2013年 | 5,848.0 万円 | 74.47㎡ | 78.5万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 3,748.0 万円 | 45.25㎡ | 82.8万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2013年 | 3,618.0 万円 | 45.65㎡ | 79.3万円/㎡ | 24階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 5,608.0 万円 | 63.68㎡ | 88.1万円/㎡ | 24階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,548.0 万円 | 74.39㎡ | 88.0万円/㎡ | 24階 | 3LDK |
2013年 | 3,758.0 万円 | 45.25㎡ | 83.0万円/㎡ | 25階 | 1LDK |
2013年 | 5,078.0 万円 | 63.64㎡ | 79.8万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2013年 | 5,908.0 万円 | 73.0㎡ | 80.9万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2013年 | 6,568.0 万円 | 74.39㎡ | 88.3万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,878.0 万円 | 74.47㎡ | 78.9万円/㎡ | 25階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,138.0 万円 | 42.53㎡ | 73.8万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2013年 | 3,198.0 万円 | 43.76㎡ | 73.1万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2013年 | 3,378.0 万円 | 46.29㎡ | 73.0万円/㎡ | 26階 | 1LDK |
2013年 | 5,638.0 万円 | 63.68㎡ | 88.5万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,758.0 万円 | 64.96㎡ | 88.6万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,928.0 万円 | 73.0㎡ | 81.2万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2013年 | 5,498.0 万円 | 74.23㎡ | 74.1万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,578.0 万円 | 74.39㎡ | 88.4万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,858.0 万円 | 75.29㎡ | 91.1万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,428.0 万円 | 46.29㎡ | 74.1万円/㎡ | 27階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 6,568.0 万円 | 74.0㎡ | 88.8万円/㎡ | 27階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,788.0 万円 | 45.25㎡ | 83.7万円/㎡ | 28階 | 1LDK |
2013年 | 5,128.0 万円 | 63.64㎡ | 80.6万円/㎡ | 28階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,488.0 万円 | 72.95㎡ | 88.9万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,618.0 万円 | 74.39㎡ | 89.0万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,888.0 万円 | 75.29㎡ | 91.5万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,528.0 万円 | 46.29㎡ | 76.2万円/㎡ | 29階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 4,798.0 万円 | 56.86㎡ | 84.4万円/㎡ | 29階 | 2LDK |
2013年 | 6,598.0 万円 | 74.0㎡ | 89.2万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,808.0 万円 | 56.86㎡ | 84.6万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2013年 | 3,588.0 万円 | 46.29㎡ | 77.5万円/㎡ | 31階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 4,898.0 万円 | 61.34㎡ | 79.9万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2013年 | 6,548.0 万円 | 72.95㎡ | 89.8万円/㎡ | 31階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,598.0 万円 | 46.29㎡ | 77.7万円/㎡ | 32階 | 1LDK |
2013年 | 5,188.0 万円 | 63.64㎡ | 81.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2013年 | 6,958.0 万円 | 75.29㎡ | 92.4万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 7,278.0 万円 | 78.75㎡ | 92.4万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,848.0 万円 | 45.25㎡ | 85.0万円/㎡ | 33階 | 1LDK |
2013年 | 5,418.0 万円 | 67.18㎡ | 80.6万円/㎡ | 33階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,108.0 万円 | 67.71㎡ | 75.4万円/㎡ | 33階 | 1LDKS |
2013年 | 6,578.0 万円 | 72.95㎡ | 90.2万円/㎡ | 33階 | 3LDK |
2013年 | 6,058.0 万円 | 73.0㎡ | 83.0万円/㎡ | 33階 | 3LDK |
2013年 | 6,708.0 万円 | 74.39㎡ | 90.2万円/㎡ | 33階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 4,828.0 万円 | 65.02㎡ | 74.3万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2013年 | 5,438.0 万円 | 67.18㎡ | 80.9万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2013年 | 6,078.0 万円 | 73.0㎡ | 83.3万円/㎡ | 34階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,338.0 万円 | 42.53㎡ | 78.5万円/㎡ | 35階 | 1LDK |
2013年 | 4,878.0 万円 | 56.86㎡ | 85.8万円/㎡ | 35階 | 2LDK |
2013年 | 5,138.0 万円 | 67.71㎡ | 75.9万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,078.0 万円 | 74.23㎡ | 81.9万円/㎡ | 35階 | 3LDK |
2013年 | 7,018.0 万円 | 75.29㎡ | 93.2万円/㎡ | 35階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 4,858.0 万円 | 65.02㎡ | 74.7万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2013年 | 5,388.0 万円 | 66.18㎡ | 81.4万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,078.0 万円 | 66.81㎡ | 91.0万円/㎡ | 36階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 8,408.0 万円 | 90.33㎡ | 93.1万円/㎡ | 36階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,458.0 万円 | 65.26㎡ | 83.6万円/㎡ | 37階 | 2LDK |
2013年 | 5,578.0 万円 | 66.95㎡ | 83.3万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,498.0 万円 | 79.03㎡ | 82.2万円/㎡ | 37階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 3,368.0 万円 | 42.53㎡ | 79.2万円/㎡ | 38階 | 1LDK |
2013年 | 6,108.0 万円 | 66.81㎡ | 91.4万円/㎡ | 38階 | 2LDK |
2013年 | 5,848.0 万円 | 76.3㎡ | 76.6万円/㎡ | 38階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 6,858.0 万円 | 79.61㎡ | 86.1万円/㎡ | 38階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 8,538.0 万円 | 90.79㎡ | 94.0万円/㎡ | 38階 | 3LDK |
2013年 | 3,478.0 万円 | 43.76㎡ | 79.5万円/㎡ | 39階 | 1LDK |
2013年 | 6,128.0 万円 | 66.81㎡ | 91.7万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,878.0 万円 | 79.61㎡ | 86.4万円/㎡ | 39階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3,388.0 万円 | 42.53㎡ | 79.7万円/㎡ | 40階 | 1LDK+WIC |
2013年 | 3,488.0 万円 | 43.76㎡ | 79.7万円/㎡ | 40階 | 1LDK |
2013年 | 3,688.0 万円 | 46.29㎡ | 79.7万円/㎡ | 40階 | 1LDKS+WIC |
2013年 | 5,788.0 万円 | 62.94㎡ | 92.0万円/㎡ | 40階 | 2LDK |
2013年 | 8,598.0 万円 | 90.79㎡ | 94.7万円/㎡ | 40階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 8,398.0 万円 | 91.18㎡ | 92.1万円/㎡ | 41階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,408.0 万円 | 70.72㎡ | 76.5万円/㎡ | 42階 | 2LDK |
2013年 | 6,728.0 万円 | 72.85㎡ | 92.4万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 5,998.0 万円 | 73.36㎡ | 81.8万円/㎡ | 42階 | 2LDK |
2013年 | 6,188.0 万円 | 73.95㎡ | 83.7万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,508.0 万円 | 79.29㎡ | 82.1万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,608.0 万円 | 85.1㎡ | 77.6万円/㎡ | 42階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 7,518.0 万円 | 90.2㎡ | 83.3万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 9,038.0 万円 | 95.37㎡ | 94.8万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 4,768.0 万円 | 61.82㎡ | 77.1万円/㎡ | 43階 | 2LDK |
2013年 | 5,078.0 万円 | 65.61㎡ | 77.4万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,628.0 万円 | 85.1㎡ | 77.9万円/㎡ | 43階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,818.0 万円 | 73.35㎡ | 93.0万円/㎡ | 44階 | 2LDK |
2013年 | 6,038.0 万円 | 73.36㎡ | 82.3万円/㎡ | 44階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 6,228.0 万円 | 73.95㎡ | 84.2万円/㎡ | 44階 | 2LDK |
2013年 | 9,098.0 万円 | 95.37㎡ | 95.4万円/㎡ | 44階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,868.0 万円 | 71.23㎡ | 82.4万円/㎡ | 45階 | 2LDK |
2013年 | 8,488.0 万円 | 91.18㎡ | 93.1万円/㎡ | 45階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 9,198.0 万円 | 95.82㎡ | 96.0万円/㎡ | 45階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 5,898.0 万円 | 66.14㎡ | 89.2万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 8,398.0 万円 | 86.93㎡ | 96.6万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 9,898.0 万円 | 102.01㎡ | 97.0万円/㎡ | 46階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 9,898.0 万円 | 102.4㎡ | 96.7万円/㎡ | 46階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 8,898.0 万円 | 102.83㎡ | 86.5万円/㎡ | 46階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 1.1898 億円 | 126.47㎡ | 94.1万円/㎡ | 46階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 7,998.0 万円 | 81.61㎡ | 98.0万円/㎡ | 47階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 8,498.0 万円 | 86.93㎡ | 97.8万円/㎡ | 47階 | 2LDK |
2013年 | 8,698.0 万円 | 91.92㎡ | 94.6万円/㎡ | 47階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 9,998.0 万円 | 102.01㎡ | 98.0万円/㎡ | 47階 | 2LDK+WIC |
2013年 | 9,998.0 万円 | 102.4㎡ | 97.6万円/㎡ | 47階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 1.0998 億円 | 106.68㎡ | 103.1万円/㎡ | 48階 | 2LDK |
2013年 | 1.4998 億円 | 127.72㎡ | 117.4万円/㎡ | 48階 | 3LDK+WIC |
2013年 | 3階 / 73.05㎡ / 3LDK+WIC / 81.3万円/㎡ |
5,938.0 万円 |
2013年 | 3階 / 73.05㎡ / 3LDK+WIC / 81.3万円/㎡ |
5,938.0 万円 |
2013年 | 3階 / 78.44㎡ / 3LDK+WIC / 72.1万円/㎡ |
5,658.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
勝どき駅の地域情報
勝どき駅は中央区勝どき二丁目にある都営地下鉄大江戸線の駅です。新宿駅、渋谷駅までは電車で30分以内、銀座までは徒歩20分で行くことができ、築地や月島などのグルメが楽しめるスポットが多いため、近年非常に注目されている街です。若い子育てファミリーが多く暮らす中央区を象徴する風景であり、伸び行く地域であることを実感させてくれます。ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス、ティアロレジデンス、勝どき ザ・タワー、パークタワー晴海、トーキョータワーズ、勝どきビュータワー、ドゥ・トゥール、クレストシティレジデンスなど東京を代表する名作タワーマンション、湾岸マンションが軒を連ねます。2020年の東京オリンピックに向けて、晴海では6000戸という大規模なタワーマンション開発が五輪の選手村跡地に行われる予定です。まだ勝どき駅前は雑然とした雰囲気もありますが、黎明スカイレジテルを含む朝潮運河沿にある4つの街区約3.7haには地上58階建て・高さ約195m、45階建て・高さ約165m、29階建て・高さ約106mの超高層棟3つを含む複合市街地に再開発予定。住宅は約3120戸あり、商業施設の他、消防署も建設予定です。都心から発して勝どきを経由し、臨海副都心に至る地域を対象に整備される予定のBRT(Bus Rapid Transit)やサイクルポートによって、更に交通網は利便性を増すことが期待出来ます。朝のラッシュ時、勝どき駅で降りる人の数が多く、ホームが混雑していますが、勝どき駅のホーム増設、コンコースの拡充などの生活環境の整備も進んでおり、通勤環境の改善など進化が続いています。今後さらに価格が上がる可能性も十分あるため、今が住み時の街となっています。
東京都中央区晴海の地域情報
晴海は都営大江戸線勝どき駅を最寄り駅とするエリアです。勝どき駅前からは東京駅行きのバスも出ています。西には月島・勝どきがあり、北は豊洲、東は有明になります。東京オリンピックに向けて開発が進み、選手村だけでなく高層マンションやオフィスビルも建設されています。エリア内には大型ショッピングモール晴海トリトンスクエアがあり、中には100均やドラッグストア、カフェやレストランが入っています。少しを足を伸ばせば、豊洲のららぽーとやビバホームにも行くことができます。サイクリングで築地やお台場まで遊びに出かけることも可能です。
のオススメポイント!
現在2016年のオリンピックの選手村の建設地としても注目されている晴海地区のマンションです。マンションの住居者専用のシャトルバス完備で月島駅や東銀座へのアクセスも楽々な高級タワーマンション。
将来を見据えて、地震エネルギーが伝わりにくい免震構造で建築されています。共用施設の充実度は目を見張るものがあります。様々な共用施設で休日を過ごせばリゾートにいるような感覚で生活することが出来ます。
晴海の潤いに溢れた街並みとウォーターガーデンエントランスで毎日の生活にも癒やしが溢れます。晴海地区には公園がたくさんあり、コンシェルジュサービスも充実しているので、日々忙しいビジネスマンの方やお子様連れのご家族の方におすすめのマンションです。
ペット飼育可能。オール電化、エコキュート(電気温水)のマンションとなっています。