- 中古マンション物件情報 カウルライブラリー
- keyboard_arrow_right
- 住所から探す
- keyboard_arrow_right
- 東京都
- keyboard_arrow_right
- 品川区
- keyboard_arrow_right
- 五反田
- keyboard_arrow_right
- パークタワーグランスカイ
パークタワーグランスカイ
パークタワーグランスカイ
過去の過去の売出し価格
- ㎡単価
- 94万円 ~ 225万円
- 住所
- 東京都品川区東五反田2丁目10-1
- 学区
-
品川区立日野学園(小学校) 徒歩2分(160m)
品川区立日野学園(中学校) 徒歩2分(160m)
- 間取り
- 1LDK / 2LDK / 3LDK
- 最寄り駅
- 階数
- 地上44階 地下2階
- 築年数
- 築12年
- 戸数・規模
- 全736戸
パークタワーグランスカイの詳細情報
権利形態 |
所有権 |
構造 |
鉄筋コンクリート(RC) |
管理組合 |
あり |
管理会社 |
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
管理形態 |
全部委託 / 常駐 |
分譲会社 |
三井不動産レジデンシャル株式会社 |
施工会社 |
- |
設計会社 |
(株)日本設計 |
特徴 |
|
共同設備 |
|
防災 |
|
ペット | 可能 |
サービス |
|
駐車場 | 有/ 月額:35,000円~52,000円 |
駐輪場 | 有 |
バイク置き場 | 有 |
フラット35 | 適用 |
マンション全体の 修繕履歴 |
-- |
その他特記事項: |
・ゲストルーム 31階 使用可能時間15時~10時(チェックインは15時~20時) 使用料 1部屋7000円
|
パークタワーグランスカイ周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right
東京都品川区東五反田2丁目10-1

の周辺環境について
五反田より徒歩5分という最高の立地にあるタワーマンション。三井の高級分譲マンションシリーズであるパークシリーズに恥じない重厚でモダンな佇まいになっています。
華やかですが無駄のない共用部、人通りが多いエリアだからこそ安心できるしっかりとしたセキュリティ、どれをとっても近年のタワーマンションの完成形と言って良いレベルです。もちろん、再販を考えた時にも立地、躯体の品質、全てにおいてオススメできるマンションです。
パークタワーグランスカイの新築価格情報
新築価格事例
取引年 | 売出価格 | ㎡数 | ㎡単価 | 所在階 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 7,120.0 万円 | 76.72㎡ | 92.8万円/㎡ | 6階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 8,620.0 万円 | 83.84㎡ | 102.8万円/㎡ | 7階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 9,510.0 万円 | 87.13㎡ | 109.1万円/㎡ | 7階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 7,260.0 万円 | 76.72㎡ | 94.6万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 8,660.0 万円 | 83.84㎡ | 103.3万円/㎡ | 8階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 5,180.0 万円 | 49.6㎡ | 104.4万円/㎡ | 9階 | 1LDK+WIC |
2010年 | 6,600.0 万円 | 61.33㎡ | 107.6万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2010年 | 6,830.0 万円 | 71.3㎡ | 95.8万円/㎡ | 9階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,300.0 万円 | 76.72㎡ | 95.2万円/㎡ | 9階 | 2LDK |
2010年 | 9,600.0 万円 | 87.13㎡ | 110.2万円/㎡ | 9階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 4,270.0 万円 | 41.36㎡ | 103.2万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2010年 | 5,210.0 万円 | 49.6㎡ | 105.0万円/㎡ | 10階 | 1LDK |
2010年 | 4,320.0 万円 | 41.36㎡ | 104.4万円/㎡ | 11階 | 1LDK |
2010年 | 5,280.0 万円 | 49.6㎡ | 106.5万円/㎡ | 12階 | 1LDK |
2010年 | 6,480.0 万円 | 68.35㎡ | 94.8万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,410.0 万円 | 76.72㎡ | 96.6万円/㎡ | 12階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,450.0 万円 | 76.72㎡ | 97.1万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2010年 | 8,130.0 万円 | 76.87㎡ | 105.8万円/㎡ | 13階 | 2LDK |
2010年 | 6,750.0 万円 | 73.26㎡ | 92.1万円/㎡ | 15階 | 2LDKS |
2010年 | 8,000.0 万円 | 79.5㎡ | 100.6万円/㎡ | 15階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 6,540.0 万円 | 68.35㎡ | 95.7万円/㎡ | 16階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 8,250.0 万円 | 76.87㎡ | 107.3万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2010年 | 6,600.0 万円 | 77.08㎡ | 85.6万円/㎡ | 16階 | 2LDK |
2010年 | 8,030.0 万円 | 79.5㎡ | 101.0万円/㎡ | 16階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 4,580.0 万円 | 41.36㎡ | 110.7万円/㎡ | 17階 | 1LDK |
2010年 | 8,270.0 万円 | 76.87㎡ | 107.6万円/㎡ | 17階 | 2LDK |
2010年 | 6,630.0 万円 | 77.08㎡ | 86.0万円/㎡ | 17階 | 2LDKS |
2010年 | 8,060.0 万円 | 79.5㎡ | 101.4万円/㎡ | 17階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 4,590.0 万円 | 41.36㎡ | 111.0万円/㎡ | 18階 | 1LDK |
2010年 | 6,930.0 万円 | 73.75㎡ | 94.0万円/㎡ | 19階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 6,690.0 万円 | 77.08㎡ | 86.8万円/㎡ | 19階 | 2LDK |
2010年 | 8,120.0 万円 | 79.5㎡ | 102.1万円/㎡ | 19階 | 3LDK |
2010年 | 4,630.0 万円 | 41.36㎡ | 111.9万円/㎡ | 20階 | 1LDK |
2010年 | 6,850.0 万円 | 73.26㎡ | 93.5万円/㎡ | 20階 | 2LDK |
2010年 | 6,720.0 万円 | 77.08㎡ | 87.2万円/㎡ | 20階 | 2LDKS |
2010年 | 8,330.0 万円 | 77.61㎡ | 107.3万円/㎡ | 20階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 4,640.0 万円 | 41.36㎡ | 112.2万円/㎡ | 21階 | 1LDKS |
2010年 | 6,910.0 万円 | 66.96㎡ | 103.2万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2010年 | 6,870.0 万円 | 73.26㎡ | 93.8万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2010年 | 8,360.0 万円 | 76.87㎡ | 108.8万円/㎡ | 21階 | 2LDK |
2010年 | 6,660.0 万円 | 68.35㎡ | 97.4万円/㎡ | 22階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 5,250.0 万円 | 51.77㎡ | 101.4万円/㎡ | 23階 | 1LDK |
2010年 | 7,070.0 万円 | 67.69㎡ | 104.4万円/㎡ | 23階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 1.052 億円 | 90.03㎡ | 116.8万円/㎡ | 23階 | 3LDK |
2010年 | 5,280.0 万円 | 51.77㎡ | 102.0万円/㎡ | 24階 | 1LDK |
2010年 | 6,380.0 万円 | 57.59㎡ | 110.8万円/㎡ | 24階 | 1LDKS |
2010年 | 1.031 億円 | 97.28㎡ | 106.0万円/㎡ | 24階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 6,420.0 万円 | 57.59㎡ | 111.5万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2010年 | 6,140.0 万円 | 57.99㎡ | 105.9万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2010年 | 6,620.0 万円 | 60.84㎡ | 108.8万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2010年 | 6,930.0 万円 | 61.16㎡ | 113.3万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2010年 | 7,420.0 万円 | 66.03㎡ | 112.4万円/㎡ | 25階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,140.0 万円 | 67.69㎡ | 105.5万円/㎡ | 25階 | 2LDK |
2010年 | 8,620.0 万円 | 80.03㎡ | 107.7万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2010年 | 9,860.0 万円 | 85.33㎡ | 115.6万円/㎡ | 25階 | 3LDK |
2010年 | 6,420.0 万円 | 57.59㎡ | 111.5万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2010年 | 6,620.0 万円 | 60.84㎡ | 108.8万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2010年 | 6,930.0 万円 | 61.16㎡ | 113.3万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2010年 | 7,360.0 万円 | 64.7㎡ | 113.8万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2010年 | 7,420.0 万円 | 66.03㎡ | 112.4万円/㎡ | 26階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,200.0 万円 | 66.96㎡ | 107.5万円/㎡ | 26階 | 2LDK |
2010年 | 8,190.0 万円 | 77.69㎡ | 105.4万円/㎡ | 26階 | 3LDK |
2010年 | 9,860.0 万円 | 85.33㎡ | 115.6万円/㎡ | 26階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 6,170.0 万円 | 57.99㎡ | 106.4万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2010年 | 6,960.0 万円 | 61.16㎡ | 113.8万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2010年 | 7,390.0 万円 | 64.7㎡ | 114.2万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2010年 | 7,170.0 万円 | 67.69㎡ | 105.9万円/㎡ | 27階 | 2LDKS |
2010年 | 7,350.0 万円 | 68.35㎡ | 107.5万円/㎡ | 27階 | 2LDK |
2010年 | 8,170.0 万円 | 71.3㎡ | 114.6万円/㎡ | 27階 | 2LDKS |
2010年 | 6,480.0 万円 | 57.59㎡ | 112.5万円/㎡ | 28階 | 2LDK |
2010年 | 1.068 億円 | 90.03㎡ | 118.6万円/㎡ | 28階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 1.132 億円 | 93.36㎡ | 121.3万円/㎡ | 28階 | 3LDKS |
2010年 | 7,230.0 万円 | 67.69㎡ | 106.8万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,730.0 万円 | 74.14㎡ | 104.3万円/㎡ | 29階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 9,960.0 万円 | 85.33㎡ | 116.7万円/㎡ | 29階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 6,280.0 万円 | 57.99㎡ | 108.3万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2010年 | 7,050.0 万円 | 61.16㎡ | 115.3万円/㎡ | 30階 | 2LDK |
2010年 | 1.12 億円 | 90.03㎡ | 124.4万円/㎡ | 30階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 6,330.0 万円 | 57.99㎡ | 109.2万円/㎡ | 31階 | 2LDK |
2010年 | 7,540.0 万円 | 64.7㎡ | 116.5万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2010年 | 7,840.0 万円 | 66.03㎡ | 118.7万円/㎡ | 32階 | 2LDK |
2010年 | 7,500.0 万円 | 68.35㎡ | 109.7万円/㎡ | 32階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,870.0 万円 | 74.14㎡ | 106.2万円/㎡ | 32階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 7,600.0 万円 | 64.7㎡ | 117.5万円/㎡ | 34階 | 2LDK |
2010年 | 8,380.0 万円 | 71.3㎡ | 117.5万円/㎡ | 34階 | 1LDK |
2010年 | 1.129 億円 | 85.33㎡ | 132.3万円/㎡ | 35階 | 3LDK |
2010年 | 8,820.0 万円 | 66.06㎡ | 133.5万円/㎡ | 36階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 1.041 億円 | 79.93㎡ | 130.2万円/㎡ | 36階 | 2LDK |
2010年 | 1.068 億円 | 86.69㎡ | 123.2万円/㎡ | 37階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 7,910.0 万円 | 71.3㎡ | 110.9万円/㎡ | 38階 | 3LDKS+WIC |
2010年 | 8,930.0 万円 | 66.06㎡ | 135.2万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 7,790.0 万円 | 66.53㎡ | 117.1万円/㎡ | 39階 | 2LDK |
2010年 | 1.054 億円 | 79.93㎡ | 131.9万円/㎡ | 39階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 1.42 億円 | 101.5㎡ | 139.9万円/㎡ | 39階 | 3LDK |
2010年 | 8,970.0 万円 | 66.06㎡ | 135.8万円/㎡ | 40階 | 2LDK |
2010年 | 1.075 億円 | 94.74㎡ | 113.5万円/㎡ | 40階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 9,000.0 万円 | 66.06㎡ | 136.2万円/㎡ | 41階 | 2LDK+WIC |
2010年 | 8,070.0 万円 | 71.3㎡ | 113.2万円/㎡ | 42階 | 3LDK+WIC |
2010年 | 1.436 億円 | 101.5㎡ | 141.5万円/㎡ | 42階 | 3LDKS |
2010年 | 1.6 億円 | 101.16㎡ | 158.2万円/㎡ | 43階 | 2LDK |
2010年 | 6階 / 76.72㎡ / 2LDK+WIC / 92.8万円/㎡ |
7,120.0 万円 |
2010年 | 7階 / 83.84㎡ / 2LDK+WIC / 102.8万円/㎡ |
8,620.0 万円 |
2010年 | 7階 / 87.13㎡ / 3LDK+WIC / 109.1万円/㎡ |
9,510.0 万円 |
*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。
*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。
五反田駅の地域情報
五反田駅はJR山手線・東急池上線・都営浅草線の3路線が乗り入れる駅です。どの路線も多数出ているため、ほとんど待たずに乗ることができます。五反田は品川区の北部にあり、オフィス街・繁華街・歓楽街として栄えている反面、目黒川や緑豊かな公園が多く、住環境に優れたエリアです。2012年ころからエレベーターやエスカレーターが新設され、バリアフリー化も進められています。東側には『島津山』・『池田山』・『御殿山』と呼ばれる、高級住宅街が広がっています。また由緒ある武家屋敷跡の邸宅街や外国大使館・大学・大規模病院などがあります。駅から離れると、緑地の多いエリアも広がっています。東西に走る目黒川は桜の名所でもあり、春には多くの花見客で賑わいます。
東京都品川区東五反田の地域情報
最寄りの駅は、各線の電車が乗り入れる五反田駅や都営地下鉄浅草線の高輪台駅です。住んでいる場所などによっては五反田駅と同じく各線が停車する目黒駅や大崎駅利用の場合もあります。缶詰ラベルコレクションなどを展示している容器文化ミュージアム、回遊式庭園が一般公開されている池田山公園、正田家旧邸宅跡のねむのきの庭が有名なスポットです。学校関連は区立の小中一貫校、私立の女子大学や医療保健大学があります。東五反田三丁目と五丁目界隈は、高級マンションや邸宅などが見られる山の手を代表する高級住宅地です。総合病院もあり、五反田駅界隈は買い物や食事に便利です。
のオススメポイント!
大崎・五反田エリアのランドマーク的な存在になっている44階建て、総戸数736戸の大規模分譲タワーマンションです。五反田駅、大崎駅から徒歩6分のところにあり、大崎広小路駅までも徒歩10分で行くことができます。
共用施設はフロントコンシェルジュ、ライブラリーラウンジ、エントランスラウンジ、コーチエントランスラウンジ、パークサイドラウンジ、エグゼクティブルーム、ゲストルーム ジュエルビューサロンフィットネス、ジュエルラウンジ、スカイテラス、スカイジャグジーなどがあり、とても充実しています。
特に屋上のスカイテラスとスカイジャグジーからの景色は絶景です。このマンションは制震構造となっており、地震が起きても比較的安心です。駅周辺には様々な商業施設があり、買い物に困ることはなく、マンションのすぐ近くには目黒川が流れている為自然を感じながら生活することができます。