クレストタワー品川シーサイド

クレストタワー品川シーサイド

過去の過去の売出し価格

3,280万円 ~ 9,980万円

総合評価 4.1

starstarstarstarstar_half
㎡単価
64万円 ~ 153万円
住所
東京都品川区東大井1丁目11-25
学区

品川区立鮫浜小学校 徒歩16分(1280m)

品川区立浜川中学校 徒歩20分(1600m)

間取り
1LDK / 2LDK / 3LDK
最寄り駅
階数
地上26階 地下1階
築年数
築16年
戸数・規模
全404戸

りんかい線品川シーサイド駅徒歩3分、青物横丁駅の利用も可能な、地上26階建てで総戸数404戸の大規模高級マンションです。大型ショッピングモール「イオン」がマンションに隣接し、日々のお買い物やお食事に大変便利です。周辺には大きな公園があり、お子様と遊んだり、散歩を楽しむことが出来ます。羽田空港までのリムジンバス出ており、ビジネスなどで良く空港を利用する方にもおすすめのマンションです。ライブラリ、フィットネスルーム、ゲストルーム、ガーデン等様々な共用施設が充実しています。

※表示されている価格は、過去の売出し価格の一例であり、現在この価格で購入できることを保証するものではありません。

クレストタワー品川シーサイドの詳細情報

権利形態

所有権

構造

鉄筋コンクリート(RC)

管理組合

あり

管理会社

株式会社ゴールドクレストコミュニティ

管理形態

全部委託 / 常駐

分譲会社

株式会社ゴールドクレスト

施工会社

-

設計会社

五洋建設(株)

特徴
  • 大規模マンション,
  • 駅直結,
  • タワーマンション,
  • シーサイド,
  • リバーサイド,
  • 24時間換気システム,
  • BS放送対応,
  • CS放送対応,
  • CATV放送対応,
  • デザイナーズマンション,
  • フラット35対応,
  • 二重床,
  • 二重天井
共同設備
  • エレベーター/
  • ジム、フィットネス/
  • トランクルーム/
  • 宅配ボックス/
  • ゲストルーム/
  • マンション専用ゴミ置場/
  • ラウンジ/
  • ゴミ置場24時間/
  • パーティールーム/
  • ゴミ置場各階/
  • 敷地内公園/
  • キッズルーム完備
防災
  • 新耐震/
  • 制振/
  • 免震
ペット 可能
サービス
  • コンシェルジュ
駐車場

有/

月額:32,000円~40,000円

駐輪場

有/

月額:100円〜400円

バイク置き場

有/

月額:4000円〜6000円

フラット35 適用
マンション全体の
修繕履歴
--
その他特記事項:

【共用施設】
・ラウンジ
・ライブラリー(無料)
・フィットネスルーム(無料)
・ゲストルーム
・各階ゴミ捨て場

クレストタワー品川シーサイド周辺環境 大きな地図で見る keyboard_arrow_right

東京都品川区東大井1丁目11-25

クレストタワー品川シーサイドの新築価格情報
新築価格事例

取引年 売出価格 ㎡数 ㎡単価 所在階 間取り
2008年 5,498.0 万円 73.51㎡ 74.8万円/㎡ 2階 3LDK+WIC
2008年 3,698.0 万円 41.94㎡ 88.2万円/㎡ 3階 1LDKS+WIC
2008年 4,498.0 万円 55.42㎡ 81.2万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2008年 5,458.0 万円 68.04㎡ 80.2万円/㎡ 3階 2LDK+WIC
2008年 4,518.0 万円 55.42㎡ 81.5万円/㎡ 4階 2LDK
2008年 4,748.0 万円 55.68㎡ 85.3万円/㎡ 4階 2LDK+WIC
2008年 4,538.0 万円 56.7㎡ 80.0万円/㎡ 4階 2LDK
2008年 5,158.0 万円 62.61㎡ 82.4万円/㎡ 4階 2LDK+WIC
2008年 6,098.0 万円 75.37㎡ 80.9万円/㎡ 4階 3LDK
2008年 3,798.0 万円 43.07㎡ 88.2万円/㎡ 5階 1LDK
2008年 4,558.0 万円 56.7㎡ 80.4万円/㎡ 5階 2LDK
2008年 5,228.0 万円 62.61㎡ 83.5万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2008年 5,558.0 万円 68.04㎡ 81.7万円/㎡ 5階 2LDK+WIC
2008年 3,828.0 万円 43.07㎡ 88.9万円/㎡ 6階 1LDK
2008年 4,818.0 万円 55.68㎡ 86.5万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2008年 4,658.0 万円 60.06㎡ 77.6万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2008年 4,988.0 万円 64.15㎡ 77.8万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2008年 5,648.0 万円 68.04㎡ 83.0万円/㎡ 6階 2LDK+WIC
2008年 5,828.0 万円 73.51㎡ 79.3万円/㎡ 7階 3LDK+WIC
2008年 3,398.0 万円 40.15㎡ 84.6万円/㎡ 8階 1LDK
2008年 5,348.0 万円 62.61㎡ 85.4万円/㎡ 8階 2LDK
2008年 5,068.0 万円 64.15㎡ 79.0万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2008年 5,708.0 万円 68.04㎡ 83.9万円/㎡ 8階 2LDK+WIC
2008年 3,908.0 万円 43.07㎡ 90.7万円/㎡ 9階 1LDK+WIC
2008年 4,748.0 万円 60.06㎡ 79.1万円/㎡ 9階 2LDK+WIC
2008年 5,378.0 万円 62.61㎡ 85.9万円/㎡ 9階 2LDK
2008年 4,578.0 万円 55.42㎡ 82.6万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2008年 4,778.0 万円 60.06㎡ 79.6万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2008年 5,148.0 万円 64.15㎡ 80.2万円/㎡ 10階 2LDK+WIC
2008年 5,928.0 万円 73.52㎡ 80.6万円/㎡ 10階 3LDK+WIC
2008年 5,426.0 万円 62.61㎡ 86.7万円/㎡ 11階 2LDK
2008年 5,938.0 万円 73.51㎡ 80.8万円/㎡ 11階 3LDK+WIC
2008年 4,938.0 万円 55.68㎡ 88.7万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2008年 4,768.0 万円 56.7㎡ 84.1万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2008年 5,828.0 万円 68.04㎡ 85.7万円/㎡ 12階 2LDK+WIC
2008年 4,768.0 万円 55.42㎡ 86.0万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2008年 4,788.0 万円 56.7㎡ 84.4万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2008年 4,828.0 万円 60.06㎡ 80.4万円/㎡ 13階 1LDK+WIC
2008年 5,498.0 万円 62.61㎡ 87.8万円/㎡ 13階 2LDK+WIC
2008年 6,098.0 万円 73.51㎡ 83.0万円/㎡ 13階 3LDK
2008年 6,018.0 万円 73.52㎡ 81.9万円/㎡ 13階 3LDK+WIC
2008年 3,498.0 万円 40.15㎡ 87.1万円/㎡ 14階 1LDK+WIC
2008年 4,798.0 万円 55.42㎡ 86.6万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2008年 5,198.0 万円 55.68㎡ 93.4万円/㎡ 14階 2LDK+WIC
2008年 4,818.0 万円 56.7㎡ 85.0万円/㎡ 14階 2LDK
2008年 5,268.0 万円 64.15㎡ 82.1万円/㎡ 14階 2LDK
2008年 5,888.0 万円 68.04㎡ 86.5万円/㎡ 14階 2LDK
2008年 6,048.0 万円 73.52㎡ 82.3万円/㎡ 14階 3LDKS+WIC
2008年 3,498.0 万円 40.15㎡ 87.1万円/㎡ 15階 1LDK
2008年 4,828.0 万円 55.42㎡ 87.1万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2008年 5,298.0 万円 64.15㎡ 82.6万円/㎡ 15階 2LDK+WIC
2008年 5,998.0 万円 73.52㎡ 81.6万円/㎡ 15階 3LDK+WIC
2008年 6,818.0 万円 75.89㎡ 89.8万円/㎡ 15階 3LDK+WIC
2008年 3,598.0 万円 40.15㎡ 89.6万円/㎡ 16階 1LDK+WIC
2008年 5,328.0 万円 64.15㎡ 83.1万円/㎡ 16階 2LDK+WIC
2008年 5,948.0 万円 68.04㎡ 87.4万円/㎡ 16階 2LDK+WIC
2008年 6,078.0 万円 73.51㎡ 82.7万円/㎡ 16階 3LDK
2008年 6,748.0 万円 75.37㎡ 89.5万円/㎡ 16階 3LDK+WIC
2008年 3,698.0 万円 40.15㎡ 92.1万円/㎡ 17階 1LDK+WIC
2008年 4,798.0 万円 55.42㎡ 86.6万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2008年 5,128.0 万円 55.68㎡ 92.1万円/㎡ 17階 2LDK+WIC
2008年 4,108.0 万円 41.94㎡ 97.9万円/㎡ 18階 1LDK
2008年 5,098.0 万円 60.06㎡ 84.9万円/㎡ 18階 2LDK
2008年 6,368.0 万円 73.51㎡ 86.6万円/㎡ 18階 3LDK+WIC
2008年 6,998.0 万円 75.37㎡ 92.8万円/㎡ 18階 3LDK+WIC
2008年 7,298.0 万円 75.89㎡ 96.2万円/㎡ 18階 3LDK
2008年 4,898.0 万円 49.36㎡ 99.2万円/㎡ 19階 1LDK+WIC
2008年 5,098.0 万円 56.76㎡ 89.8万円/㎡ 19階 2LDK
2008年 5,218.0 万円 57.29㎡ 91.1万円/㎡ 20階 2LDK
2008年 5,298.0 万円 59.04㎡ 89.7万円/㎡ 20階 2LDK+WIC
2008年 6,648.0 万円 72.05㎡ 92.3万円/㎡ 20階 1LDK
2008年 4,088.0 万円 42.49㎡ 96.2万円/㎡ 21階 1LDK+WIC
2008年 5,498.0 万円 58.53㎡ 93.9万円/㎡ 21階 2LDK+WIC
2008年 5,548.0 万円 61.47㎡ 90.3万円/㎡ 22階 2LDK+WIC
2008年 6,098.0 万円 61.84㎡ 98.6万円/㎡ 22階 1LDK+WIC
2008年 6,698.0 万円 72.05㎡ 93.0万円/㎡ 22階 2LDK+WIC
2008年 4,148.0 万円 42.49㎡ 97.6万円/㎡ 23階 1LDK+WIC
2008年 5,598.0 万円 58.53㎡ 95.6万円/㎡ 23階 2LDK
2008年 6,148.0 万円 61.84㎡ 99.4万円/㎡ 23階 2LDK
2008年 4,198.0 万円 42.49㎡ 98.8万円/㎡ 24階 1LDK+WIC
2008年 5,418.0 万円 57.29㎡ 94.6万円/㎡ 24階 2LDK
2008年 8,978.0 万円 90.63㎡ 99.1万円/㎡ 25階 3LDK+WIC
2008年 6,898.0 万円 65.63㎡ 105.1万円/㎡ 26階 2LDKS+WIC
2008年 8,198.0 万円 76.91㎡ 106.6万円/㎡ 26階 3LDK+WIC
新築価格事例をもっと見る keyboard_arrow_right
2008年

2階 / 73.51㎡ / 3LDK+WIC /

74.8万円/㎡

5,498.0 万円
2008年

3階 / 41.94㎡ / 1LDKS+WIC /

88.2万円/㎡

3,698.0 万円
2008年

3階 / 55.42㎡ / 2LDK+WIC /

81.2万円/㎡

4,498.0 万円

*表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。

*当情報を基に発生した損害等について弊社は責任を負いかねますので、ご理解の上ご利用ください。

品川シーサイド駅の地域情報

品川シーサイド駅は、品川区東品川4丁目の京浜運河に面した立地にある東京臨海高速鉄道りんかい線の駅です。駅より東側の臨海部にはBrilliaタワー品川シーサイド、グラスキューブ品川 ‐ バンダイナムコホールディングス、住友不動産品川シーサイドビル (旧・楽天タワー2号館)などの高層オフィスビルが1列に並んでいます。駅の西側には、「ホテルサンルート品川シーサイド」「品川シーサイドフォレスト オーバルガーデン」「イオン品川シーサイド店〔旧 ジャスコ〕」などのホテルや大型商業施設などが集積し、その西には大規模なマンションや住宅街が広がっています。東京湾に浮かぶ臨海副都心の島々や都心方面の主要エリアへのアクセス環境に恵まれた立地です。

東京都品川区東大井の地域情報

大井町駅東口を出るとすぐ昔ながらの雰囲気が色濃く残る「大井町東小路飲食店街」があります。駅前にイトーヨーカドー、西友、ヤマダ電機が揃っており生活に不便することはありません。平成23年にリニューアルされた「鮫洲運動公園」はチョークでお絵かきができるスペースなどユニークな遊具があり小さなお子さんも楽しく遊ぶことができます。京急も通っており、「鮫洲駅」「立会川駅」が利用できます。